DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2370 | 34,2880 | -0,05 | 01:35:23 | |
EURO | 37,5945 | 37,6278 | -0,09 | 01:35:42 | |
STERLİN | 44,8268 | 44,9343 | -0,11 | 01:35:37 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9551 | 40,0346 | -0,07 | 01:34:58 | |
100 JAPON YENİ | 23,1230 | 23,1556 | -0,10 | 01:34:55 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1290 | 9,1388 | 0,30 | 01:35:14 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1922 | 3,2086 | -0,11 | 01:35:36 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0446 | 5,0518 | -0,10 | 01:35:32 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1202 | 23,1590 | -0,12 | 01:35:36 | |
KANADA DOLARI | 25,0901 | 25,1175 | -0,09 | 01:35:26 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3065 | 3,3296 | -0,09 | 01:35:33 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.