Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.715,17 | 0,78 |
GÜMÜŞ ONS | 32,10 | 0,60 |
PLATİN | 939,60 | -0,33 |
PALADYUM | 985,34 | 1,24 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.066,00 | -0,41 |
ALÜMİNYUM | 2.552,00 | -0,14 |
ÇİNKO | 3.105,00 | -0,16 |
NİKEL | 15.530,00 | -1,11 |
KALAY | 29.550,00 | 1,90 |
KURŞUN | 2.036,50 | -1,19 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.180,00 | -0,38 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.585,00 | -0,42 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.126,00 | -0,21 |
NİKEL 3 AYLIK | 15.815,00 | -0,82 |
KALAY 3 AYLIK | 29.725,00 | 1,78 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.068,00 | -1,10 |