Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.324,98 | 0,58 |
GÜMÜŞ ONS | 32,72 | 0,80 |
PLATİN | 1.001,29 | 1,72 |
PALADYUM | 979,86 | 0,46 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.485,00 | 0,79 |
ALÜMİNYUM | 2.400,50 | 1,59 |
ÇİNKO | 2.620,00 | 2,28 |
NİKEL | 15.445,00 | 0,49 |
KALAY | 31.740,00 | -0,35 |
KURŞUN | 1.990,00 | 3,48 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.432,00 | 0,45 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.412,00 | 1,01 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.645,00 | 1,89 |
NİKEL 3 AYLIK | 15.615,00 | 0,39 |
KALAY 3 AYLIK | 31.650,00 | -0,99 |
KURŞUN 3 AYLIK | 1.978,00 | 2,33 |