Emtia
| KIYMETLİ METAL | SON | % |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4.204,58 | -0,07 |
| GÜMÜŞ ONS | 57,55 | 0,72 |
| PLATİN | 1.646,55 | 0,03 |
| PALADYUM | 1.464,84 | 0,65 |
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR | 11.003,00 | 0,64 |
| ALÜMİNYUM | 2.825,00 | 0,77 |
| ÇİNKO | 3.254,50 | 2,02 |
| NİKEL | 14.655,00 | 0,38 |
| KALAY | 39.100,00 | 1,89 |
| KURŞUN | 1.953,00 | 0,72 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR 3 AYLIK | 10.985,00 | 0,60 |
| ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.850,00 | 0,80 |
| ÇİNKO 3 AYLIK | 3.044,00 | 0,66 |
| NİKEL 3 AYLIK | 14.875,00 | 0,30 |
| KALAY 3 AYLIK | 38.990,00 | 2,27 |
| KURŞUN 3 AYLIK | 1.994,00 | 0,66 |