Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.743,77 | -0,46 |
GÜMÜŞ ONS | 30,41 | -1,36 |
PLATİN | 947,69 | -0,37 |
PALADYUM | 991,00 | 0,54 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.122,50 | 0,62 |
ALÜMİNYUM | 2.610,00 | -0,95 |
ÇİNKO | 2.851,00 | -1,23 |
NİKEL | 15.575,00 | -1,58 |
KALAY | 30.015,00 | -0,28 |
KURŞUN | 1.942,00 | 1,52 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.242,00 | 0,65 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.626,50 | -0,89 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.897,00 | -1,06 |
NİKEL 3 AYLIK | 15.775,00 | -1,71 |
KALAY 3 AYLIK | 30.225,00 | -0,33 |
KURŞUN 3 AYLIK | 1.979,00 | 1,49 |