Emtia
| KIYMETLİ METAL | SON | % |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ GRAM | 101,91 | 0,67 |
| GÜMÜŞ ONS | 68,46 | 0,79 |
| PLATİN | 1.729,50 | -0,54 |
| PALADYUM | 1.299,87 | -1,69 |
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR | 13.735,50 | 0,39 |
| ALÜMİNYUM | 3.405,00 | 1,38 |
| ÇİNKO | 3.590,00 | 1,18 |
| NİKEL | 17.810,00 | 1,05 |
| KALAY | 55.350,00 | 0,54 |
| KURŞUN | 1.943,00 | -0,61 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR 3 AYLIK | 13.805,00 | 0,33 |
| ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 3.408,00 | 0,58 |
| ÇİNKO 3 AYLIK | 3.605,00 | 1,01 |
| NİKEL 3 AYLIK | 17.930,00 | 0,59 |
| KALAY 3 AYLIK | 55.375,00 | -0,05 |
| KURŞUN 3 AYLIK | 1.980,00 | 0,38 |