PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 21,8275 | 21,9275 | -0,46 | 22,0830 | 21,8032 |
PLATİN | 963,88 | 965,08 | -0,12 | 971,59 | 955,36 |
PALADYUM | 2.029,62 | 2.004,45 | 1,26 | 2.037,40 | 1.974,05 |
BAKIR | 9.286,00 | 9.264,00 | 0,24 | 9.286,00 | 9.286,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.273,00 | 9.260,00 | 0,14 | 9.273,00 | 9.273,00 |
ALÜMİNYUM | 2.825,50 | 2.844,50 | -0,67 | 2.825,50 | 2.825,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.839,50 | 2.873,00 | -1,17 | 2.839,50 | 2.839,50 |
ÇİNKO | 3.647,00 | 3.645,50 | 0,04 | 3.647,00 | 3.647,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.635,00 | 3.633,00 | 0,06 | 3.635,00 | 3.635,00 |
NİKEL | 26.100,00 | 26.175,00 | -0,29 | 26.100,00 | 26.100,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 26.190,00 | 26.280,00 | -0,34 | 26.190,00 | 26.190,00 |
KALAY | 33.850,00 | 33.875,00 | -0,07 | 33.850,00 | 33.850,00 |
KALAY 3 AYLIK | 33.550,00 | 33.575,00 | -0,07 | 33.550,00 | 33.550,00 |
KURŞUN | 2.032,00 | 2.075,00 | -2,07 | 2.032,00 | 2.032,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.043,00 | 2.088,00 | -2,16 | 2.043,00 | 2.043,00 |
KAHVE | 216,10 | 218,70 | -1,19 | 223,30 | 216,05 |
KAKAO | 2.418,00 | 2.457,00 | -1,59 | 2.475,00 | 2.417,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 4.385,00 | 4.164,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 3.289,00 | 3.189,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 1.664,00 | 1.667,00 | -0,18 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.101,00 | 1.083,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 1.469,00 | 1.450,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 3.370,00 | 3.327,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 2.800,00 | 2.758,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 112,27 | 112,04 | 0,21 | 112,95 | 110,52 |
PAMUK | 127,05 | 128,22 | -0,91 | 128,68 | 126,84 |
WTI PETROL | 109,84 | 109,89 | -0,05 | 110,52 | 108,17 |
ALTIN/ONS ($) | 1.845,26 | 1.841,85 | 0,19 | 1.849,46 | 1.836,56 |
GÜMÜŞ GRAM | 11,20 | 11,20 | 0,04 | 11,36 | 11,14 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8859 | 15,8998 | 0,34 | 15:46:56 | |
![]() |
16,8009 | 16,8345 | 0,03 | 15:46:56 | |
![]() |
19,9309 | 19,9604 | 0,20 | 15:46:56 | |
![]() |
16,3633 | 16,3869 | 0,20 | 15:47:07 | |
![]() |
12,4142 | 12,4284 | 0,15 | 15:46:28 | |
![]() |
4,2437 | 4,2506 | 0,09 | 15:47:20 | |
![]() |
1,6389 | 1,6410 | 0,11 | 15:46:26 | |
![]() |
2,2574 | 2,2598 | 0,13 | 15:46:32 | |
![]() |
11,2885 | 11,2981 | 0,40 | 15:46:26 | |
![]() |
12,5024 | 12,5112 | 0,66 | 15:46:31 | |
![]() |
1,6014 | 1,6037 | 0,18 | 15:46:27 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.