Borsa
BIST
BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.167,58 | 0,98 | 89,15 | 0,98 | -6,74 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.052,36 | 0,93 | 74,00 | 0,93 | -6,99 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.000,45 | 1,01 | 100,39 | 1,01 | -7,03 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 10.978,00 | 1,13 | 122,33 | | |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 11.588,60 | 1,19 | 136,55 | 1,18 | -20,46 |
XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 12.327,58 | 0,89 | 108,91 | 0,89 | -5,66 |
En Çok Artanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
LRSHO LORAS HOLDING A.S. | 3,96 | 10,00 |
PRDGS PARDUS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 5,28 | 10,00 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 139,70 | 10,00 |
MRSHL MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. | 1.531,00 | 9,99 |
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 6.660,00 | 9,99 |
KERVT KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | 17,72 | 9,99 |
CRDFA CREDITWEST FAKTORING A.S. | 9,26 | 9,98 |
NETAS NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. | 55,15 | 9,97 |
NTGAZ NATURELGAZ SANAYI VE TICARET A.S. | 8,71 | 9,97 |
En Çok Azalanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 29,88 | -10,00 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 406,00 | -9,98 |
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. | 36,62 | -9,98 |
GARFA GARANTI FAKTORING A.S. | 28,38 | -9,96 |
SNKRN SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM VE BILISIM COZUMLERI A.S. | 144,90 | -9,38 |
PEHOL PERA YATIRIM HOLDING AS | 15,00 | -9,09 |
SKYMD SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 10,35 | -8,16 |
DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,91 | -7,03 |
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLAR | 14.545,00 | -6,55 |
En Çok İşlem Görenler
HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 292,75 | 2,99 | 6.118.709.273 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 23,08 | 1,41 | 4.198.660.941 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 49,50 | 2,06 | 3.761.499.429 |
PEHOL PERA YATIRIM HOLDING AS | 15,00 | -9,09 | 3.720.311.368 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 129,80 | -3,85 | 3.606.970.565 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 23,44 | 4,18 | 3.458.822.950 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 10,35 | 0,49 | 3.202.249.582 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 12,16 | 5,56 | 2.396.616.903 |
BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 470,00 | 4,21 | 2.375.883.865 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 138,40 | 0,51 | 2.240.057.538 |