BORSA'DA EN ÇOK ARTANLAR

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
FONET 21.34 10 505.436.600
AZTEK 70.45 9.99 296.694.718
BRMEN 6.28 9.98 4.285.138
PEHOL 27.76 9.98 311.125.600
DERIM 43.24 9.97 43.765.266

BORSA'DA EN ÇOK AZALANLAR

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
IHAAS 26.68 -9.99 181.984.753
MANAS 15.33 -9.98 232.686.456
USAK 30.6 -9.95 8.208.878
ARZUM 56.9 -8.08 253.502.692
RODRG 27.24 -6.9 47.720.446

BORSA'DA EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
THYAO 301.5 0.42 5.020.851.842
EREGL 56.25 -0.71 4.764.272.553
ISCTR 15.5 -0.83 4.253.301.618
TUPRS 163.4 1.3 3.391.682.325
AKBNK 65.65 0.15 3.319.352.755

Borsa Haberleri

Advertisement