Borsa
BIST
BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 10.125,46 | 0,66 | 66,83 | 4,91 | 35,55 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.944,13 | 0,62 | 55,51 | 4,96 | 36,09 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 11.099,76 | 0,57 | 62,53 | 4,58 | 38,39 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.640,27 | 0,77 | 88,53 | ||
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 14.535,53 | -0,18 | -26,52 | 2,45 | 66,75 |
XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 13.469,50 | 1,10 | 146,00 | 5,34 | 16,80 |
En Çok Artanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. | 79,20 | 10,00 |
KUYAS KUYAS YATIRIM A.S. | 20,90 | 10,00 |
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLAR | 12.210,00 | 10,00 |
SONME SONMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI A.S. | 97,45 | 9,99 |
QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA AS | 57,45 | 9,95 |
DCTTR DCT TRADING FOREIGN TRADE IN | 30,72 | 9,95 |
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI VE TICARET A.S. | 105,20 | 9,93 |
DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. | 6,87 | 9,92 |
KATMR KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. | 2,23 | 9,85 |
EYGYO EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 8,40 | 8,25 |
En Çok Azalanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. | 184,00 | -9,98 |
BMSCH BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. | 36,70 | -8,25 |
IHLAS IHLAS HOLDING A.S. | 3,21 | -5,31 |
VERUS VERUSA HOLDING A.S. | 268,25 | -4,71 |
RODRG RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | 22,26 | -4,46 |
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. | 19,79 | -4,21 |
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. | 878,50 | -4,20 |
SUNTK SUN TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | 31,74 | -4,11 |
DITAS DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. | 16,50 | -3,90 |
BINBN BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR T | 97,00 | -3,87 |
En Çok İşlem Görenler
HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
---|---|---|---|
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 13,53 | -2,38 | 13.218.956.198 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 299,25 | 0,25 | 6.668.632.865 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 26,56 | 0,91 | 3.870.753.973 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 63,55 | -0,16 | 3.821.681.051 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30,60 | 0,39 | 3.560.464.105 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 13,72 | 2,16 | 3.015.476.453 |
ASTOR ASTOR ENERJI A.S. | 107,20 | 3,47 | 2.507.435.344 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 196,80 | 0,41 | 2.312.042.094 |
TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 96,00 | 2,67 | 2.183.147.155 |
KRDMD KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. | 30,48 | 4,03 | 2.154.009.461 |