Borsa
BIST
| BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 11.178,70 | 1,56 | 171,33 | 0,56 | 13,71 |
| XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 9.685,02 | 1,68 | 159,64 | -0,10 | 11,87 |
| XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 12.107,43 | 1,65 | 196,06 | -0,40 | 12,56 |
| XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 16.497,68 | 1,03 | 168,60 | 0,67 | 13,23 |
| XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 14.174,80 | 1,70 | 236,88 | 2,76 | 8,48 |
En Çok Artanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| MANAS MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. | 11,11 | 10,00 |
| VERTU VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 43,94 | 9,96 |
| SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 41,52 | 9,96 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTIV A.S. | 5,85 | 9,96 |
| VERUS VERUSA HOLDING A.S. | 290,25 | 9,94 |
| VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 32,30 | 9,94 |
| LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SAN. VE TIC A.S. | 290,50 | 9,93 |
| EKIZ EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 112,40 | 9,66 |
| GZNMI GEZINOMI SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. | 100,70 | 9,16 |
| MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. | 130,70 | 9,10 |
En Çok Azalanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| BLCYT BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | 32,46 | -9,98 |
| SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 439,75 | -9,98 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. | 102,20 | -9,96 |
| TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. | 366,75 | -7,85 |
| BURCE BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. | 51,00 | -5,73 |
| VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. | 49,96 | -5,20 |
| BURVA BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. | 381,75 | -4,56 |
| AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. | 16,88 | -3,54 |
| BMSCH BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. | 25,82 | -3,37 |
| BRKO BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. | 7,68 | -3,03 |
En Çok İşlem Görenler
| HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
|---|---|---|---|
| ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 14,26 | 1,35 | 3.616.638.355 |
| SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 41,52 | 9,96 | 3.556.816.085 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 203,20 | 3,78 | 3.390.218.283 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 273,25 | 1,11 | 3.219.325.069 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 36,44 | 1,62 | 3.025.076.896 |
| EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 24,00 | 0,84 | 2.864.445.120 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 67,80 | 1,19 | 2.578.066.780 |
| KCHOL KOC HOLDING A.S. | 174,00 | 2,17 | 2.463.601.838 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 190,50 | 1,22 | 2.345.856.210 |