ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 8.492,41 | 8.568,65 | -0,89 | 8.607,33 | 8.454,12 |
XBLSM | 4.443,84 | 4.475,97 | -0,72 | 4.558,06 | 4.437,17 |
XELKT | 552,74 | 559,00 | -1,12 | 564,63 | 551,28 |
XFINK | 4.026,41 | 4.069,78 | -1,07 | 4.087,41 | 3.964,56 |
XGIDA | 8.668,08 | 8.691,80 | -0,27 | 8.718,48 | 8.606,56 |
XGMYO | 2.798,35 | 2.800,05 | -0,06 | 2.812,73 | 2.783,95 |
XHARZ | 94.101,88 | 95.010,01 | -0,96 | 95.428,07 | 93.769,88 |
XHOLD | 7.248,57 | 7.267,41 | -0,26 | 7.292,00 | 7.199,25 |
XILTM | 1.442,04 | 1.432,42 | 0,67 | 1.467,70 | 1.430,11 |
XINSA | 10.202,19 | 10.118,09 | 0,83 | 10.243,70 | 10.069,19 |
XKAGT | 6.202,79 | 6.087,69 | 1,89 | 6.219,78 | 6.091,67 |
XKMYA | 13.497,53 | 13.349,74 | 1,11 | 13.596,86 | 13.323,48 |
XKURY | 6.656,40 | 6.661,91 | -0,08 | 6.697,82 | 6.614,85 |
XMADN | 6.673,25 | 6.549,35 | 1,89 | 6.705,87 | 6.553,34 |
XMANA | 15.796,96 | 15.956,40 | -1,00 | 16.120,93 | 15.754,41 |
XMESY | 21.053,59 | 20.941,67 | 0,53 | 21.160,84 | 20.885,45 |
XSADA | 88.781,52 | 84.464,96 | 5,11 | 90.619,58 | 83.702,59 |
XSANK | 14.923,05 | 15.041,64 | -0,79 | 15.143,97 | 14.837,51 |
XSANT | 12.727,24 | 12.766,94 | -0,31 | 13.194,16 | 12.668,81 |
XSBAL | 9.455,60 | 9.467,74 | -0,13 | 9.645,92 | 9.454,16 |
XSBUR | 17.027,85 | 16.845,79 | 1,08 | 17.027,85 | 16.810,14 |
XSDNZ | 7.194,87 | 7.207,25 | -0,17 | 7.231,35 | 7.122,77 |
XSGRT | 35.011,09 | 36.166,48 | -3,19 | 36.322,65 | 34.714,11 |
XSIST | 10.517,09 | 10.519,31 | -0,02 | 10.582,56 | 10.467,20 |
XSIZM | 15.259,40 | 15.223,39 | 0,24 | 15.342,91 | 15.127,15 |
XSKAY | 35.716,42 | 35.674,24 | 0,12 | 35.923,15 | 35.460,12 |
XSKOC | 26.036,29 | 25.864,84 | 0,66 | 26.102,26 | 25.769,92 |
XSKON | 9.550,39 | 9.699,08 | -1,53 | 9.742,06 | 9.458,43 |
XSPOR | 4.748,49 | 4.696,68 | 1,10 | 4.765,84 | 4.669,38 |
XSTKR | 44.969,46 | 46.246,35 | -2,76 | 46.013,19 | 44.969,46 |
XTAST | 12.975,68 | 13.056,26 | -0,62 | 13.228,50 | 12.853,97 |
XTCRT | 17.348,83 | 17.508,59 | -0,91 | 17.595,85 | 17.278,64 |
XTEKS | 3.366,23 | 3.373,29 | -0,21 | 3.395,93 | 3.351,10 |
XTM25 | 9.711,80 | 9.717,34 | -0,06 | 9.774,30 | 9.642,12 |
XTMTU | 7.848,78 | 7.861,91 | -0,17 | 7.906,47 | 7.798,40 |
XTRZM | 1.231,42 | 1.237,21 | -0,47 | 1.254,69 | 1.225,29 |
XTUMY | 29.869,90 | 29.998,17 | -0,43 | 30.126,22 | 29.825,18 |
XU030 | 8.684,90 | 8.682,39 | 0,03 | 8.732,69 | 8.623,94 |
XU050 | 7.128,26 | 7.130,48 | -0,03 | 7.169,66 | 7.081,62 |
XU100 | 8.093,54 | 8.107,19 | -0,17 | 8.149,44 | 8.046,08 |
XUHIZ | 7.651,89 | 7.680,11 | -0,37 | 7.727,87 | 7.620,28 |
XULAS | 28.070,29 | 28.040,21 | 0,11 | 28.419,96 | 27.924,92 |
XUMAL | 8.298,35 | 8.349,48 | -0,61 | 8.366,66 | 8.260,58 |
XUSIN | 12.988,08 | 12.940,43 | 0,37 | 13.061,94 | 12.898,87 |
XUTEK | 10.868,29 | 10.995,63 | -1,16 | 11.111,04 | 10.818,20 |
XUTUM | 9.447,33 | 9.469,42 | -0,23 | 9.514,36 | 9.403,10 |
XYORT | 3.907,71 | 3.903,22 | 0,12 | 3.930,37 | 3.866,65 |
XYUZO | 15.237,09 | 15.337,11 | -0,65 | 15.411,66 | 15.189,47 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,8961 | 28,9444 | -0,03 | 07:35:00 | |
![]() |
31,7865 | 31,8752 | -0,01 | 07:35:00 | |
![]() |
36,7415 | 36,7865 | 0,10 | 07:35:00 | |
![]() |
32,9786 | 33,0419 | 0,13 | 07:34:30 | |
![]() |
19,6367 | 19,6735 | 0,17 | 07:34:26 | |
![]() |
7,7198 | 7,7410 | 0,18 | 07:33:29 | |
![]() |
2,7243 | 2,7308 | 0,08 | 07:33:53 | |
![]() |
4,2672 | 4,2755 | 0,06 | 07:33:49 | |
![]() |
19,2282 | 19,2658 | -0,04 | 07:33:53 | |
![]() |
21,3243 | 21,3629 | 0,14 | 07:33:43 | |
![]() |
2,8052 | 2,8120 | 0,11 | 07:33:50 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.