ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.739,35 | 2.739,67 | 0,13 | 15:30 |
GRAM ALTIN | 3.028,13 | 3.028,38 | 0,18 | 15:15 |
CUMHURİYET ALTINI | 19.380 | 19.745 | 0,18 | 15:15 |
ZİYNET ALTINI | 19.380,05 | 19.745,01 | 0,18 | 15:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4.844,75 | 4.951,41 | 0,18 | 15:15 |
YARIM ALTIN | 9.659,74 | 9.902,79 | 0,18 | 15:15 |
ATA ALTIN | 20.513,44 | 21.028,51 | -0,33 | 15:09 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.679,90 | 2.523,42 | -0,26 | 15:15 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.825,33 | 2.972,31 | -0,32 | 15:15 |
GREMSE ALTIN | 50.177,00 | 50.636,00 | -0,32 | 15:15 |
ALTIN/ONS TL | 94.095 | 94.125 | 0,14 | 15:30 |
TAM ALTIN | 20.195,00 | 20.295,00 | -0,32 | 15:15 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.