Emtia
| KIYMETLİ METAL | SON | % |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ GRAM | 99,75 | -1,85 |
| GÜMÜŞ ONS | 69,88 | -1,87 |
| PLATİN | 1.902,46 | -1,17 |
| PALADYUM | 1.405,29 | -0,75 |
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR | 12.133,00 | 2,15 |
| ALÜMİNYUM | 3.294,00 | 1,60 |
| ÇİNKO | 3.046,50 | 0,33 |
| NİKEL | 17.315,00 | 3,07 |
| KALAY | 45.475,00 | 4,18 |
| KURŞUN | 1.882,00 | 1,84 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR 3 AYLIK | 12.234,00 | 2,17 |
| ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 3.245,00 | 0,87 |
| ÇİNKO 3 AYLIK | 3.058,00 | 0,16 |
| NİKEL 3 AYLIK | 17.525,00 | 3,18 |
| KALAY 3 AYLIK | 45.250,00 | 3,08 |
| KURŞUN 3 AYLIK | 1.917,00 | 1,48 |