Emtia
| KIYMETLİ METAL | SON | % |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ GRAM | 104,58 | 0,32 |
| GÜMÜŞ ONS | 70,19 | 0,24 |
| PLATİN | 1.813,66 | 0,36 |
| PALADYUM | 1.360,67 | 0,34 |
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR | 13.681,50 | -0,23 |
| ALÜMİNYUM | 3.358,50 | -1,76 |
| ÇİNKO | 3.548,00 | -0,38 |
| NİKEL | 17.625,00 | -0,93 |
| KALAY | 55.050,00 | 0,78 |
| KURŞUN | 1.955,00 | -0,41 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR 3 AYLIK | 13.760,00 | 0,09 |
| ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 3.388,50 | -1,21 |
| ÇİNKO 3 AYLIK | 3.569,00 | -0,31 |
| NİKEL 3 AYLIK | 17.825,00 | -0,83 |
| KALAY 3 AYLIK | 55.400,00 | 0,96 |
| KURŞUN 3 AYLIK | 1.972,50 | -0,03 |