Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.328,79 2.330,71 1,69 22:38
ALTIN/GR SPOT 2.397,69 2.398,41 2,09 22:38
CUMHURİYET ALTINI 15.345 15.638 2,09 22:38
ZİYNET ALTINI 15.345,23 15.637,65 2,09 22:38
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.315,03 -6,99 -0,30
GÜMÜŞ ONS 27,1383 -0,17 -0,62
PLATİN 915,65 3,05 0,33
PALADYUM 1.017,98 -4,38 -0,43
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 81,27 -0,45 -0,55
KAKAO 10.860,00 416,00 3,98
KAHVE 223,85 2,00 0,90
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.615,00 183,00 1,94
ALÜMİNYUM 2.599,50 19,50 0,76
ÇİNKO 2.812,00 24,00 0,86
NİKEL 18.200,00 350,00 1,96
KALAY 33.975,00 1.345,00 4,12
KURŞUN 2.153,00 38,00 1,80
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.370,00 -117,00 -1,23
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.459,00 -25,00 -1,01
ÇİNKO 3 AYLIK 2.745,00 -21,00 -0,76
NİKEL 3 AYLIK 17.900,00 -890,00 -4,74
KALAY 3 AYLIK 31.625,00 -1.150,00 -3,51
KURŞUN 3 AYLIK 2.168,00 -6,00 -0,28
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 82,97 -0,39 -0,47
BRENT 88,07 -0,35 -0,40