ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.621,31 | 2.622,36 | -0,01 | 01:34 |
GRAM ALTIN | 2.883,96 | 2.884,39 | -0,09 | 01:19 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.457 | 18.806 | -0,09 | 01:19 |
ZİYNET ALTINI | 18.457,33 | 18.806,20 | -0,09 | 01:19 |
ÇEYREK ALTIN | 4.614,33 | 4.715,97 | -0,09 | 01:19 |
YARIM ALTIN | 9.199,83 | 9.431,95 | -0,09 | 01:19 |
ATA ALTIN | 20.066,38 | 20.570,47 | 0,00 | 01:33 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.632,40 | 2.479,26 | -0,03 | 01:18 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.748,15 | 2.907,77 | -0,04 | 01:18 |
GREMSE ALTIN | 48.808,00 | 49.532,00 | -0,04 | 01:18 |
ALTIN/ONS TL | 89.852 | 89.972 | -0,07 | 01:34 |
TAM ALTIN | 19.644,00 | 19.852,00 | -0,05 | 01:18 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.