DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2431 | 34,2556 | -0,01 | 21:42:32 | |
EURO | 37,6256 | 37,6568 | 0,01 | 21:42:39 | |
STERLİN | 44,8440 | 44,8865 | -0,30 | 21:43:02 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,1152 | 40,1380 | 0,45 | 21:41:54 | |
100 JAPON YENİ | 23,1475 | 23,1594 | 0,44 | 21:41:51 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1242 | 9,1296 | -0,03 | 21:42:57 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2173 | 3,2200 | -0,01 | 21:42:30 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0460 | 5,0489 | -0,04 | 21:42:26 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1555 | 23,1699 | -0,77 | 21:42:30 | |
KANADA DOLARI | 25,1433 | 25,1550 | -0,35 | 21:43:00 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3078 | 3,3103 | 0,04 | 21:42:26 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.