EURO / STERLIN (EUR/GBP)
0,8328 % 0,04

03/10/2024 05:38:53
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2734 34,2927 0,29 21:57:35
EURO 37,5008 37,5278 0,08 21:57:20
STERLİN 44,7929 44,8384 0,04 21:56:34
İSVİÇRE FRANGI 39,9965 40,0246 -0,18 21:56:40
100 JAPON YENİ 23,0113 23,0322 -0,37 21:56:00
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1248 9,1332 -0,09 21:57:04
NORVEÇ KRONU 3,2064 3,2099 0,22 21:56:04
DANİMARKA KRONU 5,0282 5,0324 -0,08 21:56:00
AVUSTRALYA DOLARI 23,1644 23,1817 0,14 21:56:04
KANADA DOLARI 24,9106 24,9309 0,15 21:56:31
İSVEÇ KRONU 3,3078 3,3113 0,08 21:56:00

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement