Borsa
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. | 2,86 | 10,00 |
EMKEL EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. | 44,22 | 10,00 |
MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. | 38,50 | 10,00 |
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. | 88,65 | 9,99 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 177,50 | 9,98 |
METUR METEMTUR YATIRIM ENERJI TURIZM VE INSAAT A.S. | 46,08 | 9,98 |
VERTU VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 43,00 | 9,97 |
MOPAS MOPAS MARKETCILIK GIDA SANAY | 53,55 | 9,96 |
BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. | 25,84 | 9,96 |
PEKGY PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 2,43 | 9,95 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. | 6,06 | -5,16 |
SODSN SODAS SODYUM SANAYII A.S. | 105,00 | -4,63 |
HURGZ HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. | 6,40 | -4,48 |
UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL A.S. | 1.086,00 | -4,40 |
YGYO YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 5,30 | -3,99 |
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. | 11,45 | -3,70 |
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. | 182,50 | -3,34 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILER | 86,50 | -3,24 |
EGEPO NASMED OZEL SAGLIK HIZMETLERI TICARET A.S. | 8,15 | -3,21 |
HUBVC HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 2,42 | -3,20 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 289,25 | 1,49 | 8.571.043.464 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 33,30 | 4,52 | 8.036.870.275 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 14,64 | 3,90 | 7.824.053.111 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 67,85 | 3,67 | 6.308.137.484 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 168,30 | 4,53 | 6.219.995.661 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 161,90 | 0,12 | 5.530.362.034 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 19,16 | 2,51 | 4.346.571.894 |
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 141,60 | 5,75 | 4.088.794.681 |
PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 260,75 | 2,25 | 3.742.443.880 |
SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 91,90 | 2,91 | 3.462.783.445 |