Borsa
En Çok Artanlar
| EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
|---|---|---|
| GEREL GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. | 26,18 | 10,00 |
| CUSAN CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. | 21,78 | 10,00 |
| CEMZY CEM ZEYTIN AS | 6,05 | 10,00 |
| ESCAR ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S. | 16,28 | 10,00 |
| SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 6,93 | 10,00 |
| BARMA BAREM AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 6,16 | 10,00 |
| SANEL SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. | 31,92 | 9,99 |
| TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. | 96,85 | 9,99 |
| BYDNR BAYDONER RESTORANLARI A.S. | 23,80 | 9,98 |
| PRDGS PARDUS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 4,52 | 9,98 |
En Çok Azalanlar
| EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
|---|---|---|
| GUNDG GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI S | 110,70 | -10,00 |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAY | 78,40 | -9,99 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKET | 40,92 | -9,99 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING AS | 410,50 | -9,98 |
| ODINE ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TI | 95,60 | -9,98 |
| TEHOL TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDI | 7,22 | -9,98 |
| TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 37,54 | -9,98 |
| BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI YATIRIM | 23,66 | -9,97 |
| MANAS MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. | 5,06 | -9,96 |
| IEYHO ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 34,72 | -9,96 |
En Çok İşlem Görenler
| EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|
| ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 351,25 | 0,72 | 13.495.780.770 |
| ASTOR ASTOR ENERJI A.S. | 204,40 | 3,49 | 12.841.820.549 |
| SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 83,50 | -5,92 | 8.848.085.652 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 67,85 | -0,44 | 6.609.867.941 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 287,50 | 1,14 | 6.363.004.598 |
| TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 386,25 | -1,53 | 5.758.142.666 |
| KCHOL KOC HOLDING A.S. | 208,00 | -2,07 | 5.147.589.055 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 35,44 | -0,62 | 5.052.364.866 |
| ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 12,67 | -0,94 | 5.032.373.387 |