Borsa
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
SODSN SODAS SODYUM SANAYII A.S. | 100,10 | 10,00 |
VERTU VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 41,14 | 10,00 |
IZINV IZ YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI | 46,94 | 9,98 |
MAKTK MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. | 17,74 | 9,98 |
METUR METEMTUR YATIRIM ENERJI TURIZM VE INSAAT A.S. | 42,56 | 9,97 |
BAGFS BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. | 33,76 | 9,97 |
KLNMA TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. | 7,51 | 9,96 |
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING A.S. | 9,29 | 9,94 |
DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 7,19 | 9,94 |
IMASM IMAS MAKINA SANAYI A.S. | 3,54 | 9,94 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 179,30 | -9,99 |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 51,25 | -9,93 |
HATEK HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. | 16,71 | -4,57 |
HALKB TURKIYE HALK BANKASI A.S. | 26,20 | -4,52 |
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI A.S. | 109,30 | -4,46 |
BINBN BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR T | 209,30 | -4,43 |
ALARK ALARKO HOLDING A.S. | 86,00 | -4,39 |
SEKUR SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. | 15,50 | -4,26 |
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. | 3.502,50 | -4,24 |
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. | 36,30 | -4,17 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 291,00 | -0,68 | 9.540.826.426 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 66,90 | -4,09 | 6.087.913.718 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 32,82 | -4,09 | 6.045.154.752 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 14,56 | -2,87 | 5.064.136.325 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 155,50 | 0,97 | 4.857.240.132 |
TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 155,50 | -0,45 | 4.092.377.594 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 164,50 | -0,66 | 3.505.839.097 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 428,25 | -3,44 | 2.971.562.423 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 18,50 | -3,39 | 2.743.348.998 |
SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 88,70 | -2,42 | 2.691.288.702 |