EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
DIRIT 58.00 16.00 21797407.65
KSTUR 2750.00 11.02 3267835.00
YAYLA 13.21 9.99 12734609.86
CELHA 26.76 9.94 22260357.98
SOKE 13.39 9.93 57269600.13
SKTAS 4.67 9.62 49702193.63
ATSYH 54.70 8.64 1824680.00
MMCAS 24.12 7.20 75497.40
ULUUN 6.40 7.20 77704555.38
DURDO 17.51 6.83 19769585.64

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
ISBTR 503202.50 -17.51 3018425.00
ISBIR 101.00 -14.04 143200.40
DENGE 3.73 -9.90 60528376.66
KERVN 1.79 -8.21 37955.16
BRMEN 4.40 -7.37 1634461.98
QNBFB 284.75 -6.64 2788226.75
MEGAP 2.27 -6.58 2166986.87
AHSGY 26.46 -5.03 102186743.46
MPARK 305.75 -4.82 53154979.50
KUVVA 42.00 -4.11 1007146.14

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
YKBNK 26.10 -0.99 1536584197.46
EREGL 47.94 0.80 915854932.46
THYAO 270.25 0.00 856562130.25
ISCTR 12.62 -0.08 689494208.79
AKBNK 56.65 -0.96 566345177.55
BINBN 95.50 3.80 350036137.95
KCHOL 182.00 -0.44 343607389.10
BIMAS 476.00 -1.86 336883603.00
TUPRS 152.00 -0.65 296500288.80
TCELL 87.20 0.17 256010066.50
Advertisement