BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 640,00 | -28,00 | -4,19 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 445,00 | -54,00 | -10,82 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 988,00 | -41,00 | -3,98 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 684,00 | 4,00 | 0,59 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 436,00 | 1,00 | 0,23 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.256,00 | -4,00 | -0,32 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 626,00 | -8,00 | -1,26 |
ALTERNATİF | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
VIX INDEX | 18,42 | -0,31 | -1,66 |
BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 107,48 | -1,93 | -1,76 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.