BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 2.483,00 | -12,00 | -0,48 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 4.259,00 | 56,00 | 1,33 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 2.104,00 | -93,00 | -4,23 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.521,00 | -17,00 | -1,11 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 872,00 | 10,00 | 1,16 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.129,00 | -16,00 | -1,40 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 858,00 | 2,00 | 0,23 |
PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 22,8890 | 23,0006 | -0,49 | 23,1048 | 22,8130 |
PLATİN | 915,15 | 920,65 | -0,60 | 929,54 | 915,00 |
PALADYUM | 945,67 | 946,75 | -0,11 | 968,20 | 936,20 |
BAKIR | 8.347,00 | 8.220,00 | 1,55 | 8.347,00 | 8.347,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.425,00 | 8.302,00 | 1,48 | 8.425,00 | 8.425,00 |
ALÜMİNYUM | 2.110,00 | 2.098,50 | 0,55 | 2.110,00 | 2.110,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.149,50 | 2.139,00 | 0,49 | 2.149,50 | 2.149,50 |
ÇİNKO | 2.407,00 | 2.410,50 | -0,15 | 2.407,00 | 2.407,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.421,00 | 2.420,00 | 0,04 | 2.421,00 | 2.421,00 |
NİKEL | 16.600,00 | 15.975,00 | 3,91 | 16.600,00 | 16.600,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.855,00 | 16.295,00 | 3,44 | 16.855,00 | 16.855,00 |
KALAY | 24.500,00 | 24.390,00 | 0,45 | 24.500,00 | 24.500,00 |
KALAY 3 AYLIK | 24.650,00 | 24.650,00 | 0,00 | 24.650,00 | 24.650,00 |
KURŞUN | 1.993,00 | 1.997,00 | -0,20 | 1.993,00 | 1.993,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.035,00 | 2.026,00 | 0,44 | 2.035,00 | 2.035,00 |
KAHVE | 180,95 | 177,15 | 2,15 | 181,35 | 176,15 |
KAKAO | 4.278,00 | 4.271,00 | 0,16 | 4.308,00 | 4.263,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 4.259,00 | 4.203,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 2.483,00 | 2.495,00 | -0,48 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 872,00 | 862,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.129,00 | 1.145,00 | -1,40 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 858,00 | 856,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 2.104,00 | 2.197,00 | -4,23 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.521,00 | 1.538,00 | -1,11 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 75,62 | 75,84 | -0,29 | 76,50 | 75,01 |
PAMUK | 81,90 | 81,44 | 0,56 | 82,29 | 81,39 |
WTI PETROL | 71,01 | 71,23 | -0,31 | 71,82 | 70,37 |
ALTIN/ONS ($) | 1.989,20 | 2.004,67 | -0,77 | 2.007,85 | 1.988,08 |
GÜMÜŞ GRAM | 21,30 | 21,47 | -0,81 | 21,55 | 21,29 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,9830 | 28,9953 | 0,04 | 17:46:11 | |
![]() |
31,2026 | 31,2292 | 0,03 | 17:46:11 | |
![]() |
36,4695 | 36,5229 | 0,24 | 17:46:10 | |
![]() |
32,9303 | 32,9467 | -0,03 | 17:45:54 | |
![]() |
19,8013 | 19,8119 | -0,72 | 17:45:51 | |
![]() |
7,7342 | 7,7382 | 0,03 | 17:45:33 | |
![]() |
2,6443 | 2,6461 | -0,28 | 17:46:20 | |
![]() |
4,1836 | 4,1856 | -0,03 | 17:46:16 | |
![]() |
19,0023 | 19,0127 | -0,20 | 17:46:20 | |
![]() |
21,3522 | 21,3597 | 0,18 | 17:46:09 | |
![]() |
2,7620 | 2,7638 | -0,11 | 17:46:16 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.