DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,8599 | 33,9693 | 0,04 | 15:45:14 | |
EURO | 37,5470 | 37,6311 | 0,00 | 15:45:14 | |
STERLİN | 44,4547 | 44,6406 | -0,08 | 15:45:14 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8773 | 40,0754 | 0,05 | 15:45:14 | |
100 JAPON YENİ | 24,0764 | 24,1839 | 0,52 | 15:45:14 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0302 | 9,0699 | -0,25 | 15:45:15 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1735 | 3,1950 | 0,34 | 15:45:15 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0250 | 5,0500 | -0,18 | 15:45:15 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,7096 | 22,8091 | -0,46 | 15:45:15 | |
KANADA DOLARI | 24,9057 | 25,0095 | -0,01 | 15:45:15 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3063 | 3,3292 | 0,35 | 15:45:15 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.