PARİTE | Son | Kapanış | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF | 0,5801 | 0,5771 | 0,52 | 0,5802 | 0,5759 |
AUD/GBP | 0,5243 | 0,5227 | 0,30 | 0,5259 | 0,5214 |
AUD/JPY | 97,2390 | 97,4790 | -0,25 | 97,7280 | 97,0230 |
AUD/USD | 0,6562 | 0,6515 | 0,72 | 0,6564 | 0,6494 |
CAD/CHF | 0,6446 | 0,6453 | -0,11 | 0,6468 | 0,6427 |
CAD/JPY | 108,0670 | 109,0350 | -0,89 | 109,3120 | 107,9490 |
CHF/JPY | 167,6370 | 168,9650 | -0,79 | 169,2940 | 167,5730 |
CNY/TRY | 4,01 | 3,98 | 0,75 | 4,02 | 3,98 |
EUR/AUD | 1,6691 | 1,6753 | -0,37 | 1,6797 | 1,6646 |
EUR/CAD | 1,5018 | 1,4972 | 0,31 | 1,5039 | 1,4952 |
EUR/CHF | 0,9682 | 0,9664 | 0,19 | 0,9684 | 0,9649 |
EUR/GBP | 0,8750 | 0,8759 | -0,10 | 0,8768 | 0,8742 |
EUR/JPY | 162,30 | 163,27 | -0,59 | 163,56 | 161,78 |
EUR/SAR | 4,1065 | 4,0903 | 0,40 | 4,1070 | 4,0758 |
EUR/USD | 1,0950 | 1,0908 | 0,38 | 1,0952 | 1,0897 |
GBP/AUD | 1,9075 | 1,9132 | -0,30 | 1,9176 | 1,9016 |
GBP/CAD | 1,7163 | 1,7098 | 0,38 | 1,7172 | 1,7083 |
GBP/CHF | 1,1065 | 1,1035 | 0,27 | 1,1068 | 1,1014 |
GBP/EUR | 1,1429 | 1,1418 | 0,10 | 1,1439 | 1,1403 |
GBP/JPY | 185,4830 | 186,4560 | -0,52 | 186,7940 | 184,6360 |
GBP/USD | 1,2515 | 1,2462 | 0,43 | 1,2518 | 1,2446 |
USD/AUD | 1,5241 | 1,5349 | -0,70 | 1,5398 | 1,5236 |
USD/BRL | 4,8495 | 4,9096 | -1,22 | 4,9059 | 4,8493 |
USD/CAD | 1,3714 | 1,3723 | -0,07 | 1,3750 | 1,3690 |
USD/CHF | 0,8841 | 0,8857 | -0,18 | 0,8873 | 0,8826 |
USD/CNH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USD/CNY | 7,17 | 7,22 | -0,65 | 7,21 | 7,16 |
USD/CZK | 22,39 | 22,45 | -0,25 | 22,50 | 22,38 |
USD/DKK | 6,8089 | 6,8342 | -0,37 | 6,8429 | 6,8082 |
USD/EUR | 0,9131 | 0,9162 | -0,34 | 0,9176 | 0,9131 |
USD/GBP | 0,7990 | 0,8025 | -0,44 | 0,8035 | 0,7989 |
USD/HUF | 346,84 | 347,54 | -0,20 | 348,10 | 346,39 |
USD/JPY | 148,20 | 149,63 | -0,96 | 149,99 | 148,10 |
USD/KWD | 0,3082 | 0,3085 | -0,11 | 0,3086 | 0,3082 |
USD/MXN | 17,08 | 17,23 | -0,86 | 17,25 | 17,08 |
USD/NOK | 10,6890 | 10,8077 | -1,10 | 10,8269 | 10,6867 |
USD/PLN | 3,9812 | 4,0180 | -0,92 | 4,0267 | 3,9782 |
USD/RUB | 88,51 | 89,51 | -1,12 | 89,88 | 87,90 |
USD/SAR | 3,7502 | 3,7505 | -0,01 | 3,7507 | 3,7483 |
USD/SEK | 10,4417 | 10,5193 | -0,74 | 10,5516 | 10,4382 |
USD/ZAR | 18,34 | 18,36 | -0,10 | 18,46 | 18,24 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.