TÜM PARİTELER

PARİTE Son Kapanış % Yüksek Düşük
AUD/CHF 0,5785 0,5773 0,21 0,0000 0,0000
AUD/GBP 0,5167 0,5162 0,10 0,0000 0,0000
AUD/JPY 100,6710 100,1470 0,52 0,0000 0,0000
AUD/USD 0,6750 0,6739 0,16 0,0000 0,0000
CAD/CHF 0,6229 0,6230 -0,02 0,0000 0,0000
CAD/JPY 108,3770 108,1280 0,23 0,0000 0,0000
CHF/JPY 173,9750 173,4870 0,28 0,0000 0,0000
CNY/TRY 4,85 4,85 0,09 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6202 1,6222 -0,12 0,0000 0,0000
EUR/CAD 1,5049 1,5024 0,17 0,0000 0,0000
EUR/CHF 0,9376 0,9364 0,13 0,0000 0,0000
EUR/GBP 0,8370 0,8374 -0,05 0,0000 0,0000
EUR/JPY 163,12 162,46 0,41 0,00 0,00
EUR/SAR 4,1050 4,1053 -0,01 4,1128 4,0999
EUR/USD 1,0937 1,0934 0,03 0,0000 0,0000
GBP/AUD 1,9360 1,9375 -0,08 0,0000 0,0000
GBP/CAD 1,7983 1,7943 0,22 0,0000 0,0000
GBP/CHF 1,1202 1,1183 0,17 0,0000 0,0000
GBP/EUR 1,1947 1,1942 0,04 0,0000 0,0000
GBP/JPY 194,8800 194,0200 0,44 0,0000 0,0000
GBP/USD 1,3067 1,3059 0,06 0,0000 0,0000
USD/AUD 1,4814 1,4840 -0,18 0,0000 0,0000
USD/CAD 1,3762 1,3742 0,15 0,0000 0,0000
USD/CHF 0,8572 0,8570 0,02 0,0000 0,0000
USD/CNH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,07 7,08 -0,14 0,00 0,00
USD/CZK 23,14 23,18 -0,19 0,00 0,00
USD/DKK 6,8212 6,8240 -0,04 0,0000 0,0000
USD/EUR 0,9143 0,9146 -0,03 0,0000 0,0000
USD/GBP 0,7653 0,7658 -0,07 0,0000 0,0000
USD/HUF 366,92 366,66 0,07 0,00 0,00
USD/JPY 149,13 148,57 0,38 0,00 0,00
USD/KWD 0,3065 0,3064 0,03 0,3067 0,3063
USD/MXN 19,28 19,46 -0,92 0,00 0,00
USD/NOK 10,6957 10,7484 -0,49 0,0000 0,0000
USD/PLN 3,9227 3,9351 -0,32 0,0000 0,0000
USD/RUB 95,80 96,82 -1,05 0,00 0,00
USD/SAR 0,3065 0,3064 0,03 0,3067 0,3063
USD/SEK 10,3737 10,3870 -0,13 0,0000 0,0000
USD/ZAR 17,42 17,53 -0,64 0,00 0,00
Advertisement