TÜM PARİTELER » | PARİTE | DEĞİŞİM% |
---|---|---|
USD/EUR | 0,9108 | 0,0100 |
EUR/USD | 1,0979 | -0,0100 |
EUR/GBP | 0,8380 | 0,0100 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2370 | 34,2880 | -0,05 | 01:17:36 | |
EURO | 37,5945 | 37,6278 | -0,08 | 01:16:31 | |
STERLİN | 44,8967 | 44,9703 | -0,14 | 01:17:02 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9551 | 40,0346 | -0,06 | 01:16:28 | |
100 JAPON YENİ | 23,1230 | 23,1556 | -0,14 | 01:16:25 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1290 | 9,1388 | -0,08 | 01:17:18 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1922 | 3,2086 | -0,09 | 01:16:29 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0446 | 5,0518 | -0,07 | 01:16:26 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1202 | 23,1590 | -0,09 | 01:16:29 | |
KANADA DOLARI | 25,0901 | 25,1175 | -0,07 | 01:16:19 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3065 | 3,3296 | -0,06 | 01:16:26 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.