Borsa
BIST
| BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 12.118,29 | -1,08 | -132,39 | -1,07 | 7,61 |
| XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 11.326,38 | -1,02 | -117,12 | -1,10 | 15,94 |
| XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 15.047,87 | -0,95 | -143,70 | -1,12 | 23,10 |
| XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 15.937,58 | -1,35 | -217,87 | 1,36 | -3,64 |
| XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 15.532,08 | -1,28 | -201,51 | -2,67 | 10,84 |
En Çok Artanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| HUBVC HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,98 | 10,00 |
| ALCAR ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. | 621,50 | 10,00 |
| TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. | 128,80 | 9,99 |
| IZFAS IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. | 18,63 | 9,98 |
| YKSLN YUKSELEN CELIK A.S. | 2,43 | 9,95 |
| HEDEF HEDEF HOLDING A.S. | 18,24 | 9,95 |
| BEGYO BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 3,45 | 9,87 |
| DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. | 7,01 | 9,87 |
| NIBAS NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. | 3,24 | 9,83 |
| DGNMO DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. | 4,71 | 9,79 |
En Çok Azalanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| EMKEL EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. | 6,84 | -10,00 |
| LYDYE LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLAR | 6.525,00 | -10,00 |
| ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO URUNL | 18,81 | -10,00 |
| TRHOL TERA FINANSAL YATIRIMLAR HOL | 495,00 | -10,00 |
| ANELE ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. | 15,84 | -10,00 |
| ODINE ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TI | 77,85 | -10,00 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING AS | 299,50 | -9,99 |
| BURVA BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. | 403,25 | -9,99 |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAY | 57,20 | -9,99 |
En Çok İşlem Görenler
| HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 279,25 | -2,45 | 8.299.335.575 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 67,10 | -2,40 | 7.440.167.057 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 348,00 | -0,78 | 6.799.993.793 |
| TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 391,00 | 1,36 | 5.670.927.126 |
| ASTOR ASTOR ENERJI A.S. | 193,00 | -1,53 | 5.397.054.918 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 35,94 | -1,32 | 3.999.964.099 |
| ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 13,01 | -0,31 | 3.891.710.627 |
| BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 408,00 | -0,79 | 3.201.268.545 |
| KCHOL KOC HOLDING A.S. | 211,20 | -0,61 | 2.305.755.149 |