Borsa
BIST
| BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 14.497,37 | 0,50 | 72,83 | 1,02 | 28,73 |
| XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 13.050,54 | 0,56 | 72,46 | 1,30 | 33,58 |
| XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 16.885,79 | 0,73 | 121,61 | 1,35 | 38,14 |
| XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 17.453,35 | 0,36 | 61,82 | -4,03 | 5,52 |
| XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 18.358,29 | 0,76 | 137,91 | 2,87 | 31,01 |
En Çok Artanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI AS | 64,35 | 10,00 |
| CELHA CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. | 18,52 | 9,98 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK SANAYI VE TI | 90,35 | 9,98 |
| DGGYO DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 39,90 | 9,98 |
| SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI A.S. | 21,72 | 9,97 |
| BALAT BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. | 72,85 | 9,96 |
| ULUSE ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET A.S. | 298,00 | 9,96 |
| DUNYH DUNYA HOLDING AS | 144,60 | 9,96 |
| KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S. | 4,09 | 9,95 |
En Çok Azalanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| SVGYO SAVUR GAYRIMENKUL YATIRIM OR | 18,99 | -10,00 |
| KGYO KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 9,90 | -10,00 |
| VERUS VERUSA HOLDING A.S. | 461,75 | -9,99 |
| BRMEN BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. | 17,59 | -9,98 |
| BALSU BALSU GIDA SANAYI VE TICARET | 15,62 | -9,97 |
| DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | 20,94 | -9,97 |
| TDGYO TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 15,73 | -9,96 |
| HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 2,75 | -9,84 |
En Çok İşlem Görenler
| HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
|---|---|---|---|
| ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 383,00 | -4,67 | 26.146.358.769 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 348,25 | 0,36 | 21.275.522.197 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING AS | 3.920,00 | 9,34 | 14.643.382.288 |
| ASTOR ASTOR ENERJI A.S. | 325,25 | 2,44 | 14.211.823.667 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 73,60 | 0,14 | 7.550.286.187 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 37,60 | 0,37 | 7.042.110.567 |
| TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 258,00 | 4,28 | 6.955.010.283 |
| EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 41,26 | -0,63 | 6.867.406.529 |
| SASA SASA POLYESTER SANAYI A.S. | 2,31 | -1,28 | 6.458.886.276 |