ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 1.966,54 | 2.018,78 | -2,59 | 2.019,14 | 1.963,82 |
XBLSM | 1.248,47 | 1.232,17 | 1,32 | 1.253,09 | 1.231,14 |
XELKT | 133,98 | 134,98 | -0,74 | 135,62 | 133,97 |
XFINK | 1.008,68 | 1.011,01 | -0,23 | 1.036,15 | 1.004,98 |
XGIDA | 2.492,02 | 2.471,23 | 0,84 | 2.512,28 | 2.480,40 |
XGMYO | 1.020,86 | 1.022,33 | -0,14 | 1.038,32 | 1.020,86 |
XHARZ | 16.426,01 | 16.508,47 | -0,50 | 16.634,84 | 16.426,01 |
XHOLD | 2.096,05 | 2.118,40 | -1,06 | 2.129,96 | 2.095,49 |
XILTM | 492,80 | 496,06 | -0,66 | 500,35 | 487,71 |
XINSA | 2.749,91 | 2.742,17 | 0,28 | 2.760,25 | 2.740,49 |
XKAGT | 2.211,42 | 2.224,45 | -0,59 | 2.270,44 | 2.211,42 |
XKMYA | 3.904,26 | 3.915,02 | -0,27 | 3.970,64 | 3.904,26 |
XKURY | 2.156,51 | 2.184,36 | -1,27 | 2.188,05 | 2.156,51 |
XMADN | 2.872,74 | 2.858,51 | 0,50 | 2.954,56 | 2.862,68 |
XMANA | 8.808,89 | 9.075,60 | -2,94 | 9.076,49 | 8.808,89 |
XMESY | 5.726,67 | 5.774,31 | -0,83 | 5.793,93 | 5.718,16 |
XSADA | 26.180,54 | 26.669,19 | -1,83 | 26.926,51 | 26.180,54 |
XSANK | 3.040,80 | 3.063,47 | -0,74 | 3.107,59 | 3.040,80 |
XSANT | 3.697,70 | 3.837,38 | -3,64 | 3.771,00 | 3.688,26 |
XSBAL | 3.331,40 | 3.283,94 | 1,45 | 3.365,43 | 3.289,55 |
XSBUR | 5.460,90 | 5.506,74 | -0,83 | 5.566,58 | 5.460,90 |
XSDNZ | 2.746,08 | 2.738,92 | 0,26 | 2.789,69 | 2.737,14 |
XSGRT | 5.351,48 | 5.399,80 | -0,89 | 5.414,31 | 5.340,18 |
XSIST | 2.642,79 | 2.652,83 | -0,38 | 2.668,83 | 2.640,14 |
XSIZM | 4.885,23 | 4.939,11 | -1,09 | 4.994,02 | 4.885,23 |
XSKAY | 12.711,25 | 12.861,70 | -1,17 | 12.960,30 | 12.687,95 |
XSKOC | 7.344,09 | 7.346,70 | -0,04 | 7.449,83 | 7.340,90 |
XSKON | 2.635,78 | 2.593,36 | 1,64 | 2.688,21 | 2.618,69 |
XSPOR | 1.125,13 | 1.072,00 | 4,96 | 1.150,43 | 1.057,82 |
XSTKR | 14.685,96 | 14.804,76 | -0,80 | 15.207,14 | 14.524,96 |
XTAST | 2.301,71 | 2.327,34 | -1,10 | 2.361,85 | 2.301,71 |
XTCRT | 4.033,93 | 4.063,84 | -0,74 | 4.068,57 | 3.990,72 |
XTEKS | 1.382,66 | 1.404,25 | -1,54 | 1.408,58 | 1.377,48 |
XTM25 | 3.457,94 | 3.499,43 | -1,19 | 3.500,15 | 3.446,91 |
XTMTU | 2.600,64 | 2.633,48 | -1,25 | 2.637,89 | 2.598,15 |
XTRZM | 411,09 | 412,55 | -0,35 | 413,05 | 404,56 |
XTUMY | 6.593,45 | 6.600,86 | -0,11 | 6.659,94 | 6.593,45 |
XU030 | 2.646,41 | 2.681,97 | -1,33 | 2.686,93 | 2.646,41 |
XU050 | 2.136,48 | 2.163,74 | -1,26 | 2.166,98 | 2.136,48 |
XU100 | 2.390,79 | 2.419,23 | -1,18 | 2.424,54 | 2.390,79 |
XUHIZ | 1.729,11 | 1.734,00 | -0,28 | 1.742,46 | 1.721,09 |
XULAS | 4.670,25 | 4.645,09 | 0,54 | 4.729,23 | 4.628,03 |
XUMAL | 2.249,90 | 2.283,07 | -1,45 | 2.284,87 | 2.249,60 |
XUSIN | 4.215,03 | 4.260,55 | -1,07 | 4.282,08 | 4.215,03 |
XUTEK | 2.695,76 | 2.697,72 | -0,07 | 2.726,61 | 2.695,17 |
XUTUM | 2.618,43 | 2.644,32 | -0,98 | 2.652,94 | 2.618,43 |
XYORT | 974,17 | 980,87 | -0,68 | 985,37 | 974,00 |
XYUZO | 4.148,34 | 4.178,99 | -0,73 | 4.198,36 | 4.148,13 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,5344 | 15,5500 | 0,36 | 21:48:57 | |
![]() |
16,1699 | 16,2260 | 0,52 | 21:49:13 | |
![]() |
19,0651 | 19,1104 | 0,78 | 21:49:12 | |
![]() |
15,4949 | 15,5181 | 0,24 | 21:47:48 | |
![]() |
12,0447 | 12,0600 | 0,30 | 21:47:49 | |
![]() |
4,1482 | 4,1524 | 0,42 | 18:32:53 | |
![]() |
1,5950 | 1,5976 | 0,42 | 21:48:25 | |
![]() |
2,1777 | 2,1802 | 0,47 | 21:48:27 | |
![]() |
10,8186 | 10,8301 | 0,77 | 21:48:25 | |
![]() |
12,0770 | 12,0911 | 0,96 | 21:48:29 | |
![]() |
1,5437 | 1,5459 | 0,39 | 21:48:26 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.