BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ (XFINK)
3.172,48 % -1,08

14/10/2024 02:40:40
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2478 34,3173 0,00 02:39:38
EURO 37,4547 37,5169 0,00 02:39:08
STERLİN 44,7792 44,8877 -0,04 02:39:22
İSVİÇRE FRANGI 39,9812 40,0420 -0,05 02:39:03
100 JAPON YENİ 22,9604 22,9913 -0,12 02:39:01
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1208 9,1403 0,08 02:02:13
NORVEÇ KRONU 3,2020 3,2157 -0,37 02:39:41
DANİMARKA KRONU 5,0249 5,0321 -0,03 02:39:38
AVUSTRALYA DOLARI 23,1017 23,1349 -0,30 02:39:04
KANADA DOLARI 24,8755 24,9043 -0,15 02:39:34
İSVEÇ KRONU 3,2992 3,3119 -0,08 02:39:38

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement