ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 2.029,03 | 2.012,00 | 0,85 | 2.085,81 | 1.993,39 |
XBLSM | 1.251,43 | 1.265,86 | -1,14 | 1.299,88 | 1.243,81 |
XELKT | 135,50 | 134,94 | 0,41 | 135,67 | 134,24 |
XFINK | 994,64 | 997,66 | -0,30 | 1.011,45 | 990,09 |
XGIDA | 2.448,95 | 2.494,60 | -1,83 | 2.480,88 | 2.443,54 |
XGMYO | 1.013,59 | 1.009,90 | 0,37 | 1.018,76 | 1.005,58 |
XHARZ | 16.456,20 | 16.544,91 | -0,54 | 16.674,10 | 16.409,31 |
XHOLD | 2.115,88 | 2.119,54 | -0,17 | 2.129,19 | 2.104,65 |
XILTM | 473,60 | 480,62 | -1,46 | 481,71 | 471,28 |
XINSA | 2.735,85 | 2.748,37 | -0,46 | 2.767,98 | 2.719,36 |
XKAGT | 2.181,41 | 2.201,68 | -0,92 | 2.216,87 | 2.167,79 |
XKMYA | 3.894,08 | 3.905,03 | -0,28 | 3.937,63 | 3.866,83 |
XKURY | 2.154,86 | 2.166,73 | -0,55 | 2.181,02 | 2.142,74 |
XMADN | 2.814,27 | 2.772,10 | 1,52 | 2.857,31 | 2.764,65 |
XMANA | 8.593,93 | 8.739,10 | -1,66 | 8.755,37 | 8.518,39 |
XMESY | 5.700,09 | 5.738,68 | -0,67 | 5.744,04 | 5.676,22 |
XSADA | 25.623,76 | 26.053,98 | -1,65 | 26.094,32 | 25.472,14 |
XSANK | 2.994,27 | 2.976,20 | 0,61 | 3.003,68 | 2.957,67 |
XSANT | 3.543,87 | 3.589,58 | -1,27 | 3.587,62 | 3.502,02 |
XSBAL | 3.503,18 | 3.461,86 | 1,19 | 3.520,21 | 3.457,09 |
XSBUR | 5.317,34 | 5.385,17 | -1,26 | 5.394,59 | 5.295,88 |
XSDNZ | 2.620,74 | 2.679,31 | -2,19 | 2.679,70 | 2.605,22 |
XSGRT | 5.347,57 | 5.413,37 | -1,22 | 5.425,40 | 5.328,72 |
XSIST | 2.648,13 | 2.653,16 | -0,19 | 2.657,05 | 2.633,83 |
XSIZM | 4.801,80 | 4.798,71 | 0,06 | 4.841,55 | 4.774,38 |
XSKAY | 12.742,37 | 12.828,10 | -0,67 | 12.836,18 | 12.679,71 |
XSKOC | 7.305,55 | 7.340,08 | -0,47 | 7.376,76 | 7.259,75 |
XSKON | 2.668,09 | 2.686,51 | -0,69 | 2.716,61 | 2.649,94 |
XSPOR | 1.206,31 | 1.173,12 | 2,83 | 1.219,44 | 1.153,61 |
XSTKR | 14.473,41 | 14.447,05 | 0,18 | 14.529,43 | 14.324,88 |
XTAST | 2.238,90 | 2.249,93 | -0,49 | 2.259,91 | 2.231,86 |
XTCRT | 3.996,84 | 4.041,72 | -1,11 | 4.030,64 | 3.990,69 |
XTEKS | 1.342,13 | 1.367,20 | -1,83 | 1.368,95 | 1.334,63 |
XTM25 | 3.418,33 | 3.459,69 | -1,20 | 3.451,64 | 3.403,03 |
XTMTU | 2.577,96 | 2.604,63 | -1,02 | 2.601,08 | 2.567,01 |
XTRZM | 399,55 | 405,39 | -1,44 | 406,21 | 397,62 |
XTUMY | 6.553,97 | 6.593,15 | -0,59 | 6.622,17 | 6.528,85 |
XU030 | 2.649,27 | 2.655,03 | -0,22 | 2.675,02 | 2.632,98 |
XU050 | 2.138,41 | 2.142,02 | -0,17 | 2.157,25 | 2.125,17 |
XU100 | 2.387,18 | 2.393,61 | -0,27 | 2.407,26 | 2.374,07 |
XUHIZ | 1.720,69 | 1.725,44 | -0,28 | 1.724,89 | 1.712,84 |
XULAS | 4.722,10 | 4.673,50 | 1,04 | 4.725,53 | 4.662,60 |
XUMAL | 2.279,48 | 2.275,15 | 0,19 | 2.306,57 | 2.265,08 |
XUSIN | 4.157,60 | 4.194,13 | -0,87 | 4.202,84 | 4.133,80 |
XUTEK | 2.720,90 | 2.695,02 | 0,96 | 2.738,08 | 2.677,02 |
XUTUM | 2.612,88 | 2.620,93 | -0,31 | 2.633,59 | 2.598,95 |
XYORT | 970,42 | 970,64 | -0,02 | 976,77 | 963,46 |
XYUZO | 4.111,33 | 4.128,26 | -0,41 | 4.132,68 | 4.093,56 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8859 | 15,8998 | 0,12 | 16:42:36 | |
![]() |
16,8009 | 16,8345 | -0,30 | 16:43:01 | |
![]() |
19,9309 | 19,9604 | 0,14 | 16:43:06 | |
![]() |
16,3633 | 16,3869 | -0,15 | 16:42:35 | |
![]() |
12,4142 | 12,4284 | -0,10 | 16:41:58 | |
![]() |
4,2328 | 4,2397 | -0,12 | 16:41:14 | |
![]() |
1,6373 | 1,6402 | -0,39 | 16:41:56 | |
![]() |
2,2571 | 2,2600 | -0,26 | 16:41:23 | |
![]() |
11,2184 | 11,2359 | 0,09 | 16:41:56 | |
![]() |
12,4218 | 12,4414 | 0,39 | 16:41:27 | |
![]() |
1,6018 | 1,6046 | -0,18 | 16:40:43 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.