ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 8.267,63 | 8.305,40 | -0,45 | 8.485,58 | 8.243,17 |
XBLSM | 3.908,20 | 4.002,01 | -2,34 | 4.050,64 | 3.892,03 |
XELKT | 650,66 | 651,52 | -0,13 | 658,28 | 639,70 |
XFINK | 3.598,35 | 3.587,64 | 0,30 | 3.663,74 | 3.570,39 |
XGIDA | 8.807,70 | 8.784,50 | 0,26 | 8.901,59 | 8.748,44 |
XGMYO | 2.744,46 | 2.754,79 | -0,37 | 2.772,10 | 2.734,47 |
XHARZ | 102.348,27 | 104.104,42 | -1,69 | 105.470,38 | 101.507,00 |
XHOLD | 7.283,75 | 7.370,61 | -1,18 | 7.424,20 | 7.283,75 |
XILTM | 1.315,43 | 1.368,05 | -3,85 | 1.389,87 | 1.315,43 |
XINSA | 10.541,46 | 10.561,28 | -0,19 | 10.726,88 | 10.384,56 |
XKAGT | 6.310,39 | 6.328,06 | -0,28 | 6.369,51 | 6.239,78 |
XKMYA | 13.920,32 | 13.532,95 | 2,86 | 14.103,85 | 13.633,56 |
XKURY | 6.843,79 | 6.898,15 | -0,79 | 6.967,02 | 6.833,37 |
XMADN | 7.771,87 | 8.004,02 | -2,90 | 8.087,48 | 7.748,62 |
XMANA | 17.577,39 | 17.926,69 | -1,95 | 18.052,58 | 17.497,74 |
XMESY | 22.058,81 | 22.405,70 | -1,55 | 22.674,12 | 22.056,10 |
XSADA | 91.364,83 | 83.398,08 | 9,55 | 91.418,99 | 84.284,97 |
XSANK | 16.014,61 | 16.361,08 | -2,12 | 16.579,74 | 15.977,84 |
XSANT | 13.268,40 | 13.853,12 | -4,22 | 13.883,74 | 13.222,79 |
XSBAL | 9.671,14 | 9.973,97 | -3,04 | 9.896,50 | 9.550,26 |
XSBUR | 18.706,97 | 18.643,39 | 0,34 | 18.980,06 | 18.541,03 |
XSDNZ | 7.603,84 | 7.434,15 | 2,28 | 7.618,41 | 7.411,25 |
XSGRT | 31.823,46 | 31.795,17 | 0,09 | 32.828,07 | 30.974,03 |
XSIST | 10.175,76 | 10.314,96 | -1,35 | 10.379,45 | 10.175,76 |
XSIZM | 15.260,54 | 15.402,88 | -0,92 | 15.595,15 | 15.232,93 |
XSKAY | 36.986,04 | 37.482,21 | -1,32 | 37.818,11 | 36.814,80 |
XSKOC | 28.513,98 | 28.047,81 | 1,66 | 29.029,56 | 28.299,54 |
XSKON | 9.391,70 | 9.712,77 | -3,31 | 9.832,58 | 9.379,29 |
XSPOR | 3.983,19 | 4.056,42 | -1,81 | 4.070,71 | 3.965,55 |
XSTKR | 45.673,92 | 46.751,00 | -2,30 | 46.796,22 | 45.629,26 |
XTAST | 13.853,26 | 14.049,32 | -1,40 | 14.845,25 | 13.849,96 |
XTCRT | 16.683,09 | 16.775,83 | -0,55 | 16.923,02 | 16.611,16 |
XTEKS | 3.775,15 | 3.806,75 | -0,83 | 3.833,96 | 3.748,52 |
XTM25 | 9.584,23 | 9.772,19 | -1,92 | 9.848,12 | 9.584,23 |
XTMTU | 7.677,24 | 7.811,34 | -1,72 | 7.859,39 | 7.677,24 |
XTRZM | 1.079,14 | 1.110,02 | -2,78 | 1.112,95 | 1.078,00 |
XTUMY | 29.146,00 | 29.297,89 | -0,52 | 29.625,25 | 28.991,72 |
XU030 | 8.647,70 | 8.717,52 | -0,80 | 8.805,03 | 8.647,70 |
XU050 | 7.198,72 | 7.261,00 | -0,86 | 7.334,16 | 7.198,72 |
XU100 | 8.242,26 | 8.304,83 | -0,75 | 8.389,68 | 8.240,83 |
XUHIZ | 7.530,78 | 7.626,58 | -1,26 | 7.677,21 | 7.517,81 |
XULAS | 25.632,75 | 26.116,69 | -1,85 | 26.576,90 | 25.624,10 |
XUMAL | 8.219,18 | 8.283,25 | -0,77 | 8.359,83 | 8.216,13 |
XUSIN | 13.706,03 | 13.708,50 | -0,02 | 13.957,41 | 13.679,30 |
XUTEK | 9.502,63 | 9.778,07 | -2,82 | 9.861,87 | 9.462,67 |
XUTUM | 9.523,49 | 9.590,26 | -0,70 | 9.680,08 | 9.517,17 |
XYORT | 3.514,02 | 3.447,74 | 1,92 | 3.570,14 | 3.424,74 |
XYUZO | 16.376,09 | 16.482,00 | -0,64 | 16.707,91 | 16.344,31 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27,2579 | 27,2666 | 0,21 | 18:30:32 | |
![]() |
28,8434 | 28,8629 | 0,04 | 18:30:31 | |
![]() |
33,1636 | 33,1805 | -0,20 | 18:30:30 | |
![]() |
29,8429 | 29,8638 | 0,02 | 18:29:30 | |
![]() |
18,3162 | 18,3264 | 0,25 | 18:29:26 | |
![]() |
7,2725 | 7,2765 | 0,22 | 18:30:28 | |
![]() |
2,5244 | 2,5266 | 0,14 | 18:30:07 | |
![]() |
3,8754 | 3,8775 | 0,09 | 18:30:03 | |
![]() |
17,4908 | 17,5037 | -0,03 | 18:30:06 | |
![]() |
20,1836 | 20,1927 | -0,21 | 18:29:56 | |
![]() |
2,4844 | 2,4862 | 0,54 | 18:30:03 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.