ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 2.028,21 | 2.012,00 | 0,81 | 2.085,81 | 1.993,39 |
XBLSM | 1.243,17 | 1.265,86 | -1,79 | 1.299,88 | 1.243,17 |
XELKT | 135,90 | 134,94 | 0,71 | 136,08 | 134,24 |
XFINK | 995,14 | 997,66 | -0,25 | 1.011,45 | 990,09 |
XGIDA | 2.440,79 | 2.494,60 | -2,16 | 2.480,88 | 2.438,11 |
XGMYO | 1.014,20 | 1.009,90 | 0,43 | 1.018,76 | 1.005,58 |
XHARZ | 16.423,74 | 16.544,91 | -0,73 | 16.674,10 | 16.403,74 |
XHOLD | 2.110,25 | 2.119,54 | -0,44 | 2.129,19 | 2.104,65 |
XILTM | 470,43 | 480,62 | -2,12 | 481,71 | 470,14 |
XINSA | 2.732,07 | 2.748,37 | -0,59 | 2.767,98 | 2.719,36 |
XKAGT | 2.181,59 | 2.201,68 | -0,91 | 2.216,87 | 2.167,79 |
XKMYA | 3.877,72 | 3.905,03 | -0,70 | 3.937,63 | 3.866,83 |
XKURY | 2.149,42 | 2.166,73 | -0,80 | 2.181,02 | 2.142,74 |
XMADN | 2.799,94 | 2.772,10 | 1,00 | 2.857,31 | 2.764,65 |
XMANA | 8.542,68 | 8.739,10 | -2,25 | 8.755,37 | 8.518,39 |
XMESY | 5.692,41 | 5.738,68 | -0,81 | 5.744,04 | 5.676,22 |
XSADA | 25.482,63 | 26.053,98 | -2,19 | 26.094,32 | 25.409,53 |
XSANK | 2.989,74 | 2.976,20 | 0,45 | 3.003,68 | 2.957,67 |
XSANT | 3.569,02 | 3.589,58 | -0,57 | 3.612,42 | 3.502,02 |
XSBAL | 3.489,62 | 3.461,86 | 0,80 | 3.520,21 | 3.457,09 |
XSBUR | 5.308,29 | 5.385,17 | -1,43 | 5.394,59 | 5.283,63 |
XSDNZ | 2.644,76 | 2.679,31 | -1,29 | 2.679,70 | 2.605,22 |
XSGRT | 5.336,24 | 5.413,37 | -1,42 | 5.425,40 | 5.327,09 |
XSIST | 2.638,58 | 2.653,16 | -0,55 | 2.657,05 | 2.633,83 |
XSIZM | 4.778,68 | 4.798,71 | -0,42 | 4.841,55 | 4.770,21 |
XSKAY | 12.733,53 | 12.828,10 | -0,74 | 12.836,18 | 12.679,71 |
XSKOC | 7.289,37 | 7.340,08 | -0,69 | 7.376,76 | 7.259,75 |
XSKON | 2.660,28 | 2.686,51 | -0,98 | 2.716,61 | 2.649,94 |
XSPOR | 1.181,42 | 1.173,12 | 0,71 | 1.219,44 | 1.153,61 |
XSTKR | 14.471,02 | 14.447,05 | 0,17 | 14.534,69 | 14.324,88 |
XTAST | 2.230,67 | 2.249,93 | -0,86 | 2.259,91 | 2.229,86 |
XTCRT | 3.979,49 | 4.041,72 | -1,54 | 4.030,64 | 3.976,03 |
XTEKS | 1.336,24 | 1.367,20 | -2,26 | 1.368,95 | 1.334,63 |
XTM25 | 3.403,17 | 3.459,69 | -1,63 | 3.451,64 | 3.400,43 |
XTMTU | 2.569,43 | 2.604,63 | -1,35 | 2.601,08 | 2.566,92 |
XTRZM | 405,96 | 405,39 | 0,14 | 409,23 | 397,62 |
XTUMY | 6.537,06 | 6.593,15 | -0,85 | 6.622,17 | 6.528,85 |
XU030 | 2.641,26 | 2.655,03 | -0,52 | 2.675,02 | 2.632,98 |
XU050 | 2.131,58 | 2.142,02 | -0,49 | 2.157,25 | 2.125,17 |
XU100 | 2.380,73 | 2.393,61 | -0,54 | 2.407,26 | 2.374,07 |
XUHIZ | 1.714,75 | 1.725,44 | -0,62 | 1.724,89 | 1.712,84 |
XULAS | 4.704,59 | 4.673,50 | 0,67 | 4.725,53 | 4.662,60 |
XUMAL | 2.275,67 | 2.275,15 | 0,02 | 2.306,57 | 2.265,08 |
XUSIN | 4.142,60 | 4.194,13 | -1,23 | 4.202,84 | 4.133,80 |
XUTEK | 2.715,85 | 2.695,02 | 0,77 | 2.738,08 | 2.677,02 |
XUTUM | 2.604,63 | 2.620,93 | -0,62 | 2.633,59 | 2.598,95 |
XYORT | 974,14 | 970,64 | 0,36 | 979,26 | 963,46 |
XYUZO | 4.103,97 | 4.128,26 | -0,59 | 4.132,68 | 4.093,56 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8864 | 15,8999 | 0,01 | 17:52:03 | |
![]() |
16,7998 | 16,8264 | -0,43 | 17:52:03 | |
![]() |
19,8073 | 19,8488 | -0,10 | 17:52:02 | |
![]() |
16,3550 | 16,3846 | -0,34 | 17:51:40 | |
![]() |
12,4295 | 12,4394 | -0,24 | 17:52:16 | |
![]() |
4,2328 | 4,2397 | -0,32 | 17:50:37 | |
![]() |
1,6373 | 1,6402 | -0,67 | 17:51:47 | |
![]() |
2,2571 | 2,2600 | -0,33 | 17:51:41 | |
![]() |
11,2184 | 11,2359 | -0,33 | 17:52:14 | |
![]() |
12,4218 | 12,4414 | 0,04 | 17:52:19 | |
![]() |
1,6018 | 1,6046 | -0,37 | 17:51:47 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.