ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13.040,24 | 12.959,27 | 0,62 | 13.261,24 | 12.848,48 |
XBLSM | 4.528,31 | 4.552,05 | -0,52 | 4.583,90 | 4.495,40 |
XELKT | 458,03 | 460,86 | -0,61 | 462,21 | 452,24 |
XFINK | 3.240,63 | 3.274,91 | -1,05 | 3.290,84 | 3.237,13 |
XGIDA | 10.707,96 | 10.706,58 | 0,01 | 10.824,21 | 10.667,85 |
XGMYO | 2.972,45 | 2.971,61 | 0,03 | 2.989,91 | 2.960,19 |
XHARZ | 79.146,87 | 79.457,51 | -0,39 | 80.025,03 | 78.849,02 |
XHOLD | 8.218,38 | 8.201,11 | 0,21 | 8.309,68 | 8.139,42 |
XILTM | 2.112,43 | 2.106,57 | 0,28 | 2.179,27 | 2.099,68 |
XINSA | 9.998,44 | 10.007,89 | -0,09 | 10.128,03 | 9.824,62 |
XKAGT | 4.823,10 | 4.866,83 | -0,90 | 4.878,45 | 4.805,04 |
XKMYA | 11.300,88 | 11.284,21 | 0,15 | 11.392,57 | 11.182,74 |
XKURY | 7.659,95 | 7.672,33 | -0,16 | 7.744,40 | 7.608,23 |
XMADN | 5.853,56 | 5.872,75 | -0,33 | 5.943,59 | 5.837,06 |
XMANA | 15.486,83 | 15.995,68 | -3,18 | 15.909,31 | 15.426,54 |
XMESY | 19.233,49 | 19.272,12 | -0,20 | 19.501,00 | 19.188,05 |
XSADA | 61.016,38 | 60.730,47 | 0,47 | 61.864,91 | 60.283,04 |
XSANK | 15.246,65 | 15.372,03 | -0,82 | 15.434,37 | 15.169,83 |
XSANT | 8.832,08 | 8.895,51 | -0,71 | 9.005,21 | 8.769,41 |
XSBAL | 8.317,71 | 8.384,58 | -0,80 | 8.443,24 | 8.289,63 |
XSBUR | 13.987,73 | 14.228,19 | -1,69 | 14.318,94 | 13.932,29 |
XSDNZ | 7.609,24 | 7.595,63 | 0,18 | 7.674,61 | 7.577,13 |
XSGRT | 50.500,36 | 50.707,75 | -0,41 | 51.163,15 | 50.130,44 |
XSIST | 11.750,63 | 11.755,70 | -0,04 | 11.876,65 | 11.667,62 |
XSIZM | 13.823,23 | 13.859,02 | -0,26 | 13.931,32 | 13.750,44 |
XSKAY | 28.108,43 | 28.636,29 | -1,84 | 28.796,85 | 28.026,12 |
XSKOC | 24.461,75 | 24.279,16 | 0,75 | 24.694,07 | 24.160,11 |
XSKON | 8.249,14 | 8.290,56 | -0,50 | 8.394,80 | 8.213,14 |
XSPOR | 3.157,34 | 3.232,99 | -2,34 | 3.233,97 | 3.148,30 |
XSTKR | 37.764,99 | 37.475,97 | 0,77 | 37.844,63 | 37.336,65 |
XTAST | 11.561,94 | 11.673,48 | -0,96 | 11.711,13 | 11.521,32 |
XTCRT | 23.018,27 | 22.583,49 | 1,93 | 23.336,69 | 22.721,72 |
XTEKS | 3.302,52 | 3.289,89 | 0,38 | 3.315,91 | 3.261,82 |
XTM25 | 12.699,27 | 12.591,77 | 0,85 | 12.898,23 | 12.565,86 |
XTMTU | 9.692,10 | 9.646,22 | 0,48 | 9.824,34 | 9.609,61 |
XTRZM | 1.192,30 | 1.175,25 | 1,45 | 1.194,78 | 1.179,09 |
XTUMY | 31.044,44 | 31.146,24 | -0,33 | 31.227,91 | 30.889,03 |
XU030 | 10.045,37 | 9.998,55 | 0,47 | 10.173,49 | 9.945,60 |
XU050 | 8.049,47 | 8.025,99 | 0,29 | 8.150,85 | 7.980,88 |
XU100 | 9.044,89 | 9.031,64 | 0,15 | 9.152,68 | 8.978,13 |
XU500 | 10.321,00 | 10.315,54 | 0,05 | 10.424,59 | 10.251,80 |
XUHIZ | 8.734,58 | 8.681,53 | 0,61 | 8.835,95 | 8.666,60 |
XULAS | 32.116,32 | 31.966,75 | 0,47 | 32.318,31 | 31.775,70 |
XUMAL | 10.440,47 | 10.408,51 | 0,31 | 10.570,79 | 10.337,45 |
XUSIN | 12.062,10 | 12.138,07 | -0,63 | 12.171,69 | 12.015,50 |
XUTEK | 12.205,28 | 12.328,23 | -1,00 | 12.365,16 | 12.128,22 |
XUTUM | 10.370,30 | 10.366,45 | 0,04 | 10.472,88 | 10.301,75 |
XYORT | 3.164,08 | 3.182,55 | -0,58 | 3.177,57 | 3.133,54 |
XYUZO | 15.609,91 | 15.724,11 | -0,73 | 15.799,01 | 15.559,20 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2789 | 34,2860 | 0,01 | 19:24:19 | |
EURO | 37,6232 | 37,6490 | 0,02 | 19:23:26 | |
STERLİN | 44,9350 | 44,9744 | 0,09 | 19:23:18 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9779 | 39,9974 | -0,32 | 19:23:45 | |
100 JAPON YENİ | 23,1248 | 23,1350 | 0,06 | 19:23:41 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1353 | 9,1398 | 0,04 | 19:23:17 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1950 | 3,1978 | -0,76 | 19:23:46 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0431 | 5,0466 | -0,04 | 19:23:42 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0682 | 23,0852 | -0,24 | 19:23:46 | |
KANADA DOLARI | 25,0601 | 25,0733 | -0,29 | 19:23:35 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3078 | 3,3107 | 0,04 | 19:23:42 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.