ENDEKS | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 2.027,10 | 2.012,00 | 0,75 | 2.085,81 | 1.993,39 |
XBLSM | 1.238,15 | 1.265,86 | -2,19 | 1.299,88 | 1.238,15 |
XELKT | 135,75 | 134,94 | 0,60 | 136,08 | 134,24 |
XFINK | 991,23 | 997,66 | -0,64 | 1.011,45 | 990,09 |
XGIDA | 2.430,36 | 2.494,60 | -2,58 | 2.480,88 | 2.430,36 |
XGMYO | 1.013,45 | 1.009,90 | 0,35 | 1.018,76 | 1.005,58 |
XHARZ | 16.411,28 | 16.544,91 | -0,81 | 16.674,10 | 16.397,19 |
XHOLD | 2.102,63 | 2.119,54 | -0,80 | 2.129,19 | 2.102,63 |
XILTM | 468,91 | 480,62 | -2,44 | 481,71 | 468,65 |
XINSA | 2.720,96 | 2.748,37 | -1,00 | 2.767,98 | 2.719,36 |
XKAGT | 2.179,85 | 2.201,68 | -0,99 | 2.216,87 | 2.167,79 |
XKMYA | 3.865,95 | 3.905,03 | -1,00 | 3.937,63 | 3.865,95 |
XKURY | 2.141,58 | 2.166,73 | -1,16 | 2.181,02 | 2.141,58 |
XMADN | 2.781,45 | 2.772,10 | 0,34 | 2.857,31 | 2.764,65 |
XMANA | 8.512,59 | 8.739,10 | -2,59 | 8.755,37 | 8.512,59 |
XMESY | 5.664,08 | 5.738,68 | -1,30 | 5.744,04 | 5.664,08 |
XSADA | 25.390,38 | 26.053,98 | -2,55 | 26.094,32 | 25.389,39 |
XSANK | 2.963,20 | 2.976,20 | -0,44 | 3.003,68 | 2.957,67 |
XSANT | 3.538,07 | 3.589,58 | -1,43 | 3.612,42 | 3.502,02 |
XSBAL | 3.496,86 | 3.461,86 | 1,01 | 3.520,21 | 3.457,09 |
XSBUR | 5.290,21 | 5.385,17 | -1,76 | 5.394,59 | 5.283,63 |
XSDNZ | 2.606,36 | 2.679,31 | -2,72 | 2.679,70 | 2.605,22 |
XSGRT | 5.334,54 | 5.413,37 | -1,46 | 5.425,40 | 5.327,09 |
XSIST | 2.629,78 | 2.653,16 | -0,88 | 2.657,05 | 2.629,78 |
XSIZM | 4.764,03 | 4.798,71 | -0,72 | 4.841,55 | 4.764,03 |
XSKAY | 12.743,40 | 12.828,10 | -0,66 | 12.836,18 | 12.679,71 |
XSKOC | 7.273,29 | 7.340,08 | -0,91 | 7.376,76 | 7.259,75 |
XSKON | 2.657,59 | 2.686,51 | -1,08 | 2.716,61 | 2.649,94 |
XSPOR | 1.187,97 | 1.173,12 | 1,27 | 1.219,44 | 1.153,61 |
XSTKR | 14.458,13 | 14.447,05 | 0,08 | 14.534,69 | 14.324,88 |
XTAST | 2.221,58 | 2.249,93 | -1,26 | 2.259,91 | 2.221,58 |
XTCRT | 3.967,05 | 4.041,72 | -1,85 | 4.030,64 | 3.967,05 |
XTEKS | 1.336,62 | 1.367,20 | -2,24 | 1.368,95 | 1.334,63 |
XTM25 | 3.391,26 | 3.459,69 | -1,98 | 3.451,64 | 3.391,26 |
XTMTU | 2.559,07 | 2.604,63 | -1,75 | 2.601,08 | 2.559,07 |
XTRZM | 402,15 | 405,39 | -0,80 | 409,23 | 397,62 |
XTUMY | 6.529,93 | 6.593,15 | -0,96 | 6.622,17 | 6.528,85 |
XU030 | 2.631,81 | 2.655,03 | -0,87 | 2.675,02 | 2.631,81 |
XU050 | 2.124,60 | 2.142,02 | -0,81 | 2.157,25 | 2.124,60 |
XU100 | 2.372,35 | 2.393,61 | -0,89 | 2.407,26 | 2.372,35 |
XUHIZ | 1.711,46 | 1.725,44 | -0,81 | 1.724,89 | 1.710,97 |
XULAS | 4.702,84 | 4.673,50 | 0,63 | 4.725,53 | 4.662,60 |
XUMAL | 2.271,93 | 2.275,15 | -0,14 | 2.306,57 | 2.265,08 |
XUSIN | 4.126,79 | 4.194,13 | -1,61 | 4.202,84 | 4.126,79 |
XUTEK | 2.694,29 | 2.695,02 | -0,03 | 2.738,08 | 2.677,02 |
XUTUM | 2.597,30 | 2.620,93 | -0,90 | 2.633,59 | 2.597,30 |
XYORT | 972,79 | 970,64 | 0,22 | 979,26 | 963,46 |
XYUZO | 4.089,92 | 4.128,26 | -0,93 | 4.132,68 | 4.089,92 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.