ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 2.031,18 | 2.012,00 | 0,95 | 2.085,81 | 1.993,39 |
XBLSM | 1.252,66 | 1.265,86 | -1,04 | 1.299,88 | 1.243,81 |
XELKT | 135,56 | 134,94 | 0,46 | 135,67 | 134,24 |
XFINK | 994,03 | 997,66 | -0,36 | 1.011,45 | 990,09 |
XGIDA | 2.448,31 | 2.494,60 | -1,86 | 2.480,88 | 2.443,54 |
XGMYO | 1.014,58 | 1.009,90 | 0,46 | 1.018,76 | 1.005,58 |
XHARZ | 16.453,62 | 16.544,91 | -0,55 | 16.674,10 | 16.409,31 |
XHOLD | 2.115,48 | 2.119,54 | -0,19 | 2.129,19 | 2.104,65 |
XILTM | 472,88 | 480,62 | -1,61 | 481,71 | 471,28 |
XINSA | 2.730,93 | 2.748,37 | -0,63 | 2.767,98 | 2.719,36 |
XKAGT | 2.179,12 | 2.201,68 | -1,02 | 2.216,87 | 2.167,79 |
XKMYA | 3.891,79 | 3.905,03 | -0,34 | 3.937,63 | 3.866,83 |
XKURY | 2.153,80 | 2.166,73 | -0,60 | 2.181,02 | 2.142,74 |
XMADN | 2.817,44 | 2.772,10 | 1,64 | 2.857,31 | 2.764,65 |
XMANA | 8.591,85 | 8.739,10 | -1,68 | 8.755,37 | 8.518,39 |
XMESY | 5.696,57 | 5.738,68 | -0,73 | 5.744,04 | 5.676,22 |
XSADA | 25.608,52 | 26.053,98 | -1,71 | 26.094,32 | 25.472,14 |
XSANK | 2.993,83 | 2.976,20 | 0,59 | 3.003,68 | 2.957,67 |
XSANT | 3.538,67 | 3.589,58 | -1,42 | 3.587,62 | 3.502,02 |
XSBAL | 3.504,97 | 3.461,86 | 1,25 | 3.520,21 | 3.457,09 |
XSBUR | 5.310,42 | 5.385,17 | -1,39 | 5.394,59 | 5.295,88 |
XSDNZ | 2.621,03 | 2.679,31 | -2,18 | 2.679,70 | 2.605,22 |
XSGRT | 5.347,91 | 5.413,37 | -1,21 | 5.425,40 | 5.328,72 |
XSIST | 2.645,61 | 2.653,16 | -0,28 | 2.657,05 | 2.633,83 |
XSIZM | 4.800,63 | 4.798,71 | 0,04 | 4.841,55 | 4.774,38 |
XSKAY | 12.738,31 | 12.828,10 | -0,70 | 12.836,18 | 12.679,71 |
XSKOC | 7.303,28 | 7.340,08 | -0,50 | 7.376,76 | 7.259,75 |
XSKON | 2.670,04 | 2.686,51 | -0,61 | 2.716,61 | 2.649,94 |
XSPOR | 1.197,29 | 1.173,12 | 2,06 | 1.219,44 | 1.153,61 |
XSTKR | 14.503,48 | 14.447,05 | 0,39 | 14.529,43 | 14.324,88 |
XTAST | 2.236,15 | 2.249,93 | -0,61 | 2.259,91 | 2.231,86 |
XTCRT | 3.996,36 | 4.041,72 | -1,12 | 4.030,64 | 3.990,69 |
XTEKS | 1.340,89 | 1.367,20 | -1,92 | 1.368,95 | 1.334,63 |
XTM25 | 3.416,35 | 3.459,69 | -1,25 | 3.451,64 | 3.403,03 |
XTMTU | 2.576,55 | 2.604,63 | -1,08 | 2.601,08 | 2.567,01 |
XTRZM | 400,81 | 405,39 | -1,13 | 406,21 | 397,62 |
XTUMY | 6.552,46 | 6.593,15 | -0,62 | 6.622,17 | 6.528,85 |
XU030 | 2.648,13 | 2.655,03 | -0,26 | 2.675,02 | 2.632,98 |
XU050 | 2.136,51 | 2.142,02 | -0,26 | 2.157,25 | 2.125,17 |
XU100 | 2.386,45 | 2.393,61 | -0,30 | 2.407,26 | 2.374,07 |
XUHIZ | 1.718,62 | 1.725,44 | -0,40 | 1.724,89 | 1.712,84 |
XULAS | 4.709,35 | 4.673,50 | 0,77 | 4.725,53 | 4.662,60 |
XUMAL | 2.280,42 | 2.275,15 | 0,23 | 2.306,57 | 2.265,08 |
XUSIN | 4.156,68 | 4.194,13 | -0,89 | 4.202,84 | 4.133,80 |
XUTEK | 2.722,07 | 2.695,02 | 1,00 | 2.738,08 | 2.677,02 |
XUTUM | 2.611,63 | 2.620,93 | -0,35 | 2.633,59 | 2.598,95 |
XYORT | 970,26 | 970,64 | -0,04 | 976,77 | 963,46 |
XYUZO | 4.111,38 | 4.128,26 | -0,41 | 4.132,68 | 4.093,56 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8864 | 15,8999 | 0,13 | 16:47:07 | |
![]() |
16,7998 | 16,8264 | -0,30 | 16:47:07 | |
![]() |
19,8147 | 19,8632 | 0,10 | 16:47:06 | |
![]() |
16,3550 | 16,3846 | -0,15 | 16:46:16 | |
![]() |
12,4295 | 12,4394 | -0,21 | 16:46:55 | |
![]() |
4,2437 | 4,2506 | -0,12 | 16:46:25 | |
![]() |
1,6389 | 1,6410 | -0,33 | 16:46:53 | |
![]() |
2,2574 | 2,2598 | -0,20 | 16:46:17 | |
![]() |
11,2582 | 11,2690 | 0,14 | 16:46:53 | |
![]() |
12,4362 | 12,4473 | 0,39 | 16:46:58 | |
![]() |
1,6014 | 1,6037 | -0,08 | 16:46:55 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.