Yatırım Fonları
Fon Karşılaştır Fon Sınıflarında Bugün Fon Portföy Dağılımı
REKLAM advertisement1
REKLAM advertisement1
Fon Saati
Günün Özeti
| Portföy Değeri | 182,953,661,107 |
| Portföy % | -0.92 |
| Fon Sayısı | 23 |
| Yatırımcı Sayısı | 618,916 |
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| CPT | Karma ve Değişken Fon | 3.92955 | 1.53 | 1.37 |
| RTG | Karma ve Değişken Fon | 5.73597 | 1.37 | 1.20 |
| IPJ | Karma ve Değişken Fon | 19.5102 | 1.36 | 1.19 |
| RTD | Karma ve Değişken Fon | 2.00158 | 1.29 | 1.13 |
| IJB | Karma ve Değişken Fon | 6.05112 | 1.22 | 1.06 |
| NZH | Karma ve Değişken Fon | 3.37733 | 1.69 | 1.71 |
| DBP | Karma ve Değişken Fon | 0.485885 | 1.53 | 1.54 |
| SVB | Karma ve Değişken Fon | 9.21062 | 1.43 | 1.45 |
| SUB | Karma ve Değişken Fon | 0.389822 | 1.41 | 1.43 |
| ZDZ | Karma ve Değişken Fon | 12.4116 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TCD | Karma ve Değişken Fon | 47.576 | -1.37 | -1.53 |
| HJB | Karma ve Değişken Fon | 4.18028 | -1.00 | -1.16 |
| OKD | Karma ve Değişken Fon | 0.581893 | -0.92 | -1.08 |
| SVB | Karma ve Değişken Fon | 9.21062 | -0.76 | -0.92 |
| HVU | Karma ve Değişken Fon | 5.63014 | -0.74 | -0.90 |
| TGR | Karma ve Değişken Fon | 6.68046 | -1.30 | -1.28 |
| IVY | Karma ve Değişken Fon | 5.94272 | -1.23 | -1.21 |
| YLC | Karma ve Değişken Fon | 3.7982 | -0.96 | -0.94 |
| KUB | Karma ve Değişken Fon | 0.724123 | -0.80 | -0.78 |
| BVV | Karma ve Değişken Fon | 3.46644 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TZT | Borçlanma Araçları Fonları | 0.162989 | 0.32 | 0.16 |
| AHU | Borçlanma Araçları Fonları | 10.9382 | 0.23 | 0.07 |
| TLE | Borçlanma Araçları Fonları | 27.9071 | 0.21 | 0.05 |
| TDG | Borçlanma Araçları Fonları | 0.517629 | 0.21 | 0.04 |
| ARE | Borçlanma Araçları Fonları | 0.234838 | 0.72 | 0.74 |
| TZT | Borçlanma Araçları Fonları | 0.162989 | 0.42 | 0.43 |
| AK2 | Borçlanma Araçları Fonları | 0.522849 | 0.30 | 0.32 |
| YBE | Borçlanma Araçları Fonları | 1.80052 | 0.28 | 0.30 |
| TBT | Borçlanma Araçları Fonları | 51.3266 | 1.19 | 1.19 |
| RBF | Borçlanma Araçları Fonları | 1.70743 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TBT | Borçlanma Araçları Fonları | 51.3266 | -0.65 | -0.81 |
| AK2 | Borçlanma Araçları Fonları | 0.522849 | -0.51 | -0.67 |
| RBF | Borçlanma Araçları Fonları | 1.70743 | -0.34 | -0.50 |
| GUV | Borçlanma Araçları Fonları | 1.6586 | -0.31 | -0.47 |
| HST | Borçlanma Araçları Fonları | 0.968989 | -0.30 | -0.46 |
| FUB | Borçlanma Araçları Fonları | 0.735455 | -0.02 | -0.01 |
| YBE | Borçlanma Araçları Fonları | 1.80052 | -0.44 | -0.43 |
| TPL | Borçlanma Araçları Fonları | 20.7131 | -0.43 | -0.42 |
| AKE | Borçlanma Araçları Fonları | 0.514658 | -0.39 | -0.38 |
| TLE | Borçlanma Araçları Fonları | 27.9071 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| YJK | Fon Sepeti Fonları | 5.65709 | 3.67 | 3.50 |
| GMC | Fon Sepeti Fonları | 6.92944 | 2.90 | 2.74 |
| GTZ | Fon Sepeti Fonları | 10.4716 | 2.87 | 2.71 |
| GUM | Fon Sepeti Fonları | 11.1265 | 2.74 | 2.57 |
| AES | Fon Sepeti Fonları | 0.165547 | 2.65 | 2.49 |
| APJ | Fon Sepeti Fonları | 6.62144 | 1.46 | 1.48 |
| OIL | Fon Sepeti Fonları | 3.53359 | 1.34 | 1.36 |
| AES | Fon Sepeti Fonları | 0.165547 | 1.17 | 1.19 |
| OJT | Fon Sepeti Fonları | 12.5002 | 1.13 | 1.15 |
| TEJ | Fon Sepeti Fonları | 2.62944 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| APJ | Fon Sepeti Fonları | 6.62144 | -0.23 | -0.39 |
| GO3 | Fon Sepeti Fonları | 4.78298 | -0.19 | -0.35 |
| OLD | Fon Sepeti Fonları | 3.17865 | -0.15 | -0.31 |
| IRF | Fon Sepeti Fonları | 7.11178 | -0.10 | -0.26 |
| GO4 | Fon Sepeti Fonları | 5.15051 | -0.06 | -0.23 |
| YJK | Fon Sepeti Fonları | 5.65709 | -3.88 | -3.86 |
| YTD | Fon Sepeti Fonları | 0.921308 | -1.99 | -1.97 |
| PIL | Fon Sepeti Fonları | 3.8534 | -0.73 | -0.71 |
| OFI | Fon Sepeti Fonları | 3.85515 | -0.32 | -0.31 |
| YZG | Fon Sepeti Fonları | 11.6606 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| AFT | Hisse Senedi Fonları | 0.957471 | 1.29 | 1.13 |
| AFV | Hisse Senedi Fonları | 0.574528 | 1.24 | 1.07 |
| GBG | Hisse Senedi Fonları | 0.571895 | 1.04 | 0.87 |
| GUH | Hisse Senedi Fonları | 0.45423 | 0.91 | 0.75 |
| AFA | Hisse Senedi Fonları | 1.21514 | 0.84 | 0.68 |
| ADP | Hisse Senedi Fonları | 1.27219 | 3.50 | 3.51 |
| YZH | Hisse Senedi Fonları | 11.0668 | 3.42 | 3.43 |
| TAU | Hisse Senedi Fonları | 0.6411 | 3.42 | 3.43 |
| DTL | Hisse Senedi Fonları | 4.11017 | 2.69 | 2.70 |
| PPB | Hisse Senedi Fonları | 10.1293 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| ENJ | Hisse Senedi Fonları | 1.40303 | -2.46 | -2.61 |
| ICZ | Hisse Senedi Fonları | 8.70035 | -2.09 | -2.25 |
| DHJ | Hisse Senedi Fonları | 6.89803 | -1.66 | -1.82 |
| ACK | Hisse Senedi Fonları | 0.375331 | -1.56 | -1.72 |
| OPI | Hisse Senedi Fonları | 22.4897 | -1.56 | -1.71 |
| AFS | Hisse Senedi Fonları | 0.321083 | -0.82 | -0.80 |
| AFV | Hisse Senedi Fonları | 0.574528 | -0.81 | -0.79 |
| GBG | Hisse Senedi Fonları | 0.571895 | -0.32 | -0.30 |
| ZSF | Hisse Senedi Fonları | 50.8843 | -0.13 | -0.11 |
| GUH | Hisse Senedi Fonları | 0.45423 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| MKG | Katılım Fonları | 15.9159 | 1.74 | 1.58 |
| KUT | Katılım Fonları | 10.8757 | 1.61 | 1.45 |
| TCA | Katılım Fonları | 0.712622 | 1.39 | 1.23 |
| HAM | Katılım Fonları | 2.79531 | 1.37 | 1.21 |
| OGD | Katılım Fonları | 10.5864 | 1.33 | 1.17 |
| OHK | Katılım Fonları | 2.69421 | 2.22 | 2.23 |
| GKF | Katılım Fonları | 4.60258 | 2.18 | 2.19 |
| ZCK | Katılım Fonları | 1.71228 | 1.79 | 1.81 |
| KPU | Katılım Fonları | 3.93452 | 1.79 | 1.80 |
| GKV | Katılım Fonları | 8.21989 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| OHK | Katılım Fonları | 2.69421 | -1.37 | -1.53 |
| KPU | Katılım Fonları | 3.93452 | -1.25 | -1.41 |
| IVF | Katılım Fonları | 6.22006 | -1.02 | -1.18 |
| DKH | Katılım Fonları | 3.66117 | -0.82 | -0.98 |
| GKV | Katılım Fonları | 8.21989 | -0.67 | -0.83 |
| KNJ | Katılım Fonları | 1.88977 | -1.05 | -1.03 |
| KTN | Katılım Fonları | 7.80874 | -0.10 | -0.08 |
| AIS | Katılım Fonları | 0.103432 | -0.03 | -0.02 |
| IAT | Katılım Fonları | 0.190057 | -0.01 | 0.00 |
| KTJ | Katılım Fonları | 2.56813 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TUA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.31721 | 2.00 | 1.83 |
| OJK | Kıymetli Madenler Fonları | 12.1342 | 1.59 | 1.43 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.674075 | 1.52 | 1.36 |
| GGK | Kıymetli Madenler Fonları | 12.5989 | 1.47 | 1.31 |
| ICA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.49907 | 1.47 | 1.31 |
| GTA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.44446 | 1.56 | 1.58 |
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.569647 | 1.54 | 1.56 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.674075 | 1.54 | 1.56 |
| YKT | Kıymetli Madenler Fonları | 0.799179 | 1.54 | 1.55 |
| FIB | Kıymetli Madenler Fonları | 0.455561 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.569647 | -1.16 | -1.16 |
| AFO | Kıymetli Madenler Fonları | 1.19738 | -0.44 | -0.43 |
| KMF | Kıymetli Madenler Fonları | 3.16604 | -1.70 | -2.24 |
| YKT | Kıymetli Madenler Fonları | 0.799179 | -1.44 | -1.98 |
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.569647 | -1.43 | -1.96 |
| UP1 | Kıymetli Madenler Fonları | 5.70816 | -1.36 | -1.90 |
| GTA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.44446 | -1.21 | -1.75 |
| OJK | Kıymetli Madenler Fonları | 12.1342 | -1.21 | -1.63 |
| TUA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.31721 | -0.76 | -1.18 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.674075 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Para Piyasası Fonları | 3.02442 | 0.18 | 0.02 |
| NRG | Para Piyasası Fonları | 5.36197 | 0.14 | -0.02 |
| TCB | Para Piyasası Fonları | 0.225832 | 0.14 | -0.03 |
| AC4 | Para Piyasası Fonları | 3.84386 | 0.13 | -0.03 |
| IJV | Para Piyasası Fonları | 5.41577 | 0.13 | -0.03 |
| AC4 | Para Piyasası Fonları | 3.84386 | 0.14 | 0.15 |
| TCB | Para Piyasası Fonları | 0.225832 | 0.14 | 0.15 |
| DL2 | Para Piyasası Fonları | 2.38339 | 0.13 | 0.15 |
| IJV | Para Piyasası Fonları | 5.41577 | 0.13 | 0.15 |
| KIE | Para Piyasası Fonları | 4.44806 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| EIL | Para Piyasası Fonları | 5.07242 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Para Piyasası Fonları | 2.54058 | -0.01 | -3.67 |
| EIL | Para Piyasası Fonları | 5.07242 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Para Piyasası Fonları | 2.54058 | -0.01 | -3.67 |
| UPP | Para Piyasası Fonları | 6.76733 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | Para Piyasası Fonları | 5.87894 | -0.12 | -0.14 |
| UPP | Para Piyasası Fonları | 6.76733 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | Para Piyasası Fonları | 5.87894 | -0.12 | -0.14 |
| GO6 | Para Piyasası Fonları | 4.08789 | -0.17 | -0.30 |
| IDL | Para Piyasası Fonları | 5.80485 | -0.12 | -0.25 |
Karşılaştırmalı Fon Getirileri
Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)
| Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | 3 Aylık(%) | 6 Aylık(%) | 1 Yıllık(%) | 3 Yıllık(%) | 5 Yıllık(%) | Risk Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 35.2088 | -0.0187929 | -0.6351 | 2.93204 | 2.92036 | 14.8574 | 40.8924 | 256.463 | 687.213 | 4 |
| AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.40219 | 0.191862 | 0.652311 | 3.01198 | 8.46445 | 18.8515 | 45.9185 | 245.063 | 390.98 | 1 |
| AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 12.1231 | 0.0105099 | 1.65698 | -0.125396 | 9.25211 | 13.9699 | 38.7005 | 122.862 | 258.494 | 5 |
| AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 60.2683 | 0.231213 | 0.197033 | -3.9889 | -3.78688 | 5.51502 | 21.9741 | 158.004 | 1281.28 | 6 |
| AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 3.10954 | 0.211054 | 0.740796 | 3.22799 | 10.0031 | 20.2715 | 45.6019 | 2 | ||
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.84386 | 0.222118 | 0.795617 | 3.42574 | 10.8114 | 22.0011 | 50.8096 | 267.055 | 1 | |
| AC5 | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 3.61733 | 0.105576 | 0.574168 | 2.53819 | 6.89016 | 15.5 | 37.1249 | 173.784 | 3 | |
| AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 55.604 | -0.00853823 | -1.07784 | 0.729733 | 0.129392 | 5.4084 | 15.4353 | 111.815 | 6 | |
| ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 42.8044 | 1.29694 | 0.256347 | -7.99107 | -2.70061 | 12.5518 | 30.4134 | 204.742 | 1506.56 | 6 |
| ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 5.81738 | 0.72025 | 0.402863 | -0.339598 | 4.10556 | 14.6627 | 33.9184 | 228.292 | 1256.09 | 5 |
| ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | 0.274644 | 8.74053 | 10.5834 | 10.001 | 0.498838 | 5.33035 | 315.483 | 693.411 | 6 |
| ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 55.5658 | 0.0451272 | 0.418823 | 1.95434 | 6.22173 | 11.4619 | 24.5667 | 116.34 | 422.338 | 5 |
| ADE | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 0.844879 | 0.66616 | 1.52563 | -1.73632 | -2.98237 | 2.39021 | 25.5622 | 188.501 | 316.905 | 4 |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.27219 | 1.12147 | -2.64495 | -9.29275 | -6.47415 | -0.702627 | 6.80306 | 189.822 | 1360.39 | 7 |
| AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 109.694 | 0.212297 | 1.05853 | 0.160049 | 0.304828 | 12.3206 | 36.4239 | 185.871 | 895.641 | 5 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.165547 | 4.88279 | 5.59999 | 2.64507 | 4.50936 | 67.3527 | 68.1124 | 156.412 | 871.349 | 7 |
| AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 2.05779 | 0.359683 | 0.416051 | 0.520335 | 7.37873 | 20.3878 | 59.7879 | 6 | ||
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 1.21514 | -0.615785 | 0.998483 | 1.59014 | 14.6493 | 18.2569 | 41.0589 | 195.337 | 755.46 | 6 |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 1.19738 | -1.07764 | -1.05541 | -6.06236 | -12.4658 | -6.97585 | 36.2296 | 238.305 | 978.71 | 6 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.321083 | -1.8473 | -2.52134 | 4.22404 | 5.52048 | 5.60794 | 30.4579 | 84.5846 | 435.397 | 6 |
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.957471 | 0.14549 | 1.57486 | -3.46011 | 10.2771 | 10.1339 | 50.6917 | 227.553 | 805.23 | 6 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.574528 | -0.578847 | -0.200111 | 0.115532 | 6.03043 | 11.0594 | 32.7716 | 148.096 | 699.944 | 6 |
| AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 9.13507 | 0.0572737 | 0.40114 | 1.94356 | 6.28518 | 12.3336 | 28.3426 | 124.869 | 496.804 | 6 |
| AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 36.6206 | 0.0137209 | -0.386067 | -6.31072 | -2.39567 | 8.19757 | 41.2945 | 198.699 | 1628.68 | 6 |
| AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 66.668 | 0.133748 | 0.243179 | 0.0149674 | 0.651855 | 3.25575 | 15.2053 | 105.474 | 548.634 | 7 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer