Yatırım Fonları
Fon Karşılaştır Fon Sınıflarında Bugün Fon Portföy Dağılımı
REKLAM advertisement1
REKLAM advertisement1
Fon Saati
Günün Özeti
Portföy Değeri | 109,317,394,610 |
Portföy % | 0.17 |
Fon Sayısı | 16 |
Yatırımcı Sayısı | 575,830 |
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 1.43807 | 1.53 | 1.37 |
RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu | 2.90528 | 1.37 | 1.20 |
IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 10.5191 | 1.36 | 1.19 |
RTD | Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.03413 | 1.29 | 1.13 |
IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 4.87172 | 1.22 | 1.06 |
NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 2.20135 | 1.69 | 1.71 |
DBP | Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.315518 | 1.53 | 1.54 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 5.69928 | 1.43 | 1.45 |
SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.275255 | 1.41 | 1.43 |
ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 10.3811 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 29.7563 | -1.37 | -1.53 |
HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 2.52703 | -1.00 | -1.16 |
OKD | Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0.368828 | -0.92 | -1.08 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 5.69928 | -0.76 | -0.92 |
HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 3.86915 | -0.74 | -0.90 |
TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 5.30694 | -1.30 | -1.28 |
IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 3.38124 | -1.23 | -1.21 |
YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 2.5886 | -0.96 | -0.94 |
KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.559272 | -0.80 | -0.78 |
BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.54385 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.108736 | 0.32 | 0.16 |
AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 6.97068 | 0.23 | 0.07 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 19.5222 | 0.21 | 0.05 |
TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.413976 | 0.21 | 0.04 |
ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.147694 | 0.72 | 0.74 |
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.108736 | 0.42 | 0.43 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.376136 | 0.30 | 0.32 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.28997 | 0.28 | 0.30 |
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 38.8157 | 1.19 | 1.19 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.21022 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 38.8157 | -0.65 | -0.81 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.376136 | -0.51 | -0.67 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.21022 | -0.34 | -0.50 |
GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.19111 | -0.31 | -0.47 |
HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.676922 | -0.30 | -0.46 |
FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.540059 | -0.02 | -0.01 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.28997 | -0.44 | -0.43 |
TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 15.8868 | -0.43 | -0.42 |
AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.388537 | -0.39 | -0.38 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 19.5222 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.67096 | 3.67 | 3.50 |
GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 3.36595 | 2.90 | 2.74 |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 5.16783 | 2.87 | 2.71 |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 5.4378 | 2.74 | 2.57 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.083364 | 2.65 | 2.49 |
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 4.78554 | 1.46 | 1.48 |
OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 2.79468 | 1.34 | 1.36 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.083364 | 1.17 | 1.19 |
OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 6.55995 | 1.13 | 1.15 |
TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.30445 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 4.78554 | -0.23 | -0.39 |
GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2.9036 | -0.19 | -0.35 |
OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 2.02436 | -0.15 | -0.31 |
IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 4.11177 | -0.10 | -0.26 |
GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 3.1552 | -0.06 | -0.23 |
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.67096 | -3.88 | -3.86 |
YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.525901 | -1.99 | -1.97 |
PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 1.78858 | -0.73 | -0.71 |
OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 2.57665 | -0.32 | -0.31 |
YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 5.6052 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.532526 | 1.29 | 1.13 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.394082 | 1.24 | 1.07 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.32132 | 1.04 | 0.87 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.204941 | 0.91 | 0.75 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.748221 | 0.84 | 0.68 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 0.887355 | 3.50 | 3.51 |
YZH | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 7.67665 | 3.42 | 3.43 |
TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0.449716 | 3.42 | 3.43 |
DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.60599 | 2.69 | 2.70 |
PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 6.8226 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.875181 | -2.46 | -2.61 |
ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 5.07324 | -2.09 | -2.25 |
DHJ | Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4.89974 | -1.66 | -1.82 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.328822 | -1.56 | -1.72 |
OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 16.8691 | -1.56 | -1.71 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.23548 | -0.82 | -0.80 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.394082 | -0.81 | -0.79 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.32132 | -0.32 | -0.30 |
ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 44.4064 | -0.13 | -0.11 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.204941 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | 10.959 | 1.74 | 1.58 |
KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 6.22485 | 1.61 | 1.45 |
TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.560353 | 1.39 | 1.23 |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 1.87785 | 1.37 | 1.21 |
OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 7.46747 | 1.33 | 1.17 |
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.71767 | 2.22 | 2.23 |
GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 3.34632 | 2.18 | 2.19 |
ZCK | Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu | 1.19218 | 1.79 | 1.81 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.5424 | 1.79 | 1.80 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.97354 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.71767 | -1.37 | -1.53 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.5424 | -1.25 | -1.41 |
IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 3.96665 | -1.02 | -1.18 |
DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.48429 | -0.82 | -0.98 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.97354 | -0.67 | -0.83 |
KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.03548 | -1.05 | -1.03 |
KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sert. Kat. (TL) Fonu | 5.19232 | -0.10 | -0.08 |
AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.065142 | -0.03 | -0.02 |
IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.125026 | -0.01 | 0.00 |
KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.29722 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.944193 | 2.00 | 1.83 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 8.34405 | 1.59 | 1.43 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.472119 | 1.52 | 1.36 |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 9.03155 | 1.47 | 1.31 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.364728 | 1.47 | 1.31 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.03198 | 1.56 | 1.58 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.411144 | 1.54 | 1.56 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.472119 | 1.54 | 1.56 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.574049 | 1.54 | 1.55 |
FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.327682 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.411144 | -1.16 | -1.16 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.854955 | -0.44 | -0.43 |
KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 2.2025 | -1.70 | -2.24 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.574049 | -1.44 | -1.98 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.411144 | -1.43 | -1.96 |
UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 3.85181 | -1.36 | -1.90 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.03198 | -1.21 | -1.75 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 8.34405 | -1.21 | -1.63 |
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.944193 | -0.76 | -1.18 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.472119 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.72877 | 0.18 | 0.02 |
NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 3.29783 | 0.14 | -0.02 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.140325 | 0.14 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.33475 | 0.13 | -0.03 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.34451 | 0.13 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.33475 | 0.14 | 0.15 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.140325 | 0.14 | 0.15 |
DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.4784 | 0.13 | 0.15 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.34451 | 0.13 | 0.15 |
KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.7977 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.08787 | -0.03 | -3.70 |
FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.60315 | -0.01 | -3.67 |
EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.08787 | -0.03 | -3.70 |
FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.60315 | -0.01 | -3.67 |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.21348 | -0.14 | -0.17 |
FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.6535 | -0.12 | -0.14 |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.21348 | -0.14 | -0.17 |
FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.6535 | -0.12 | -0.14 |
GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.4294 | -0.17 | -0.30 |
IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.61816 | -0.12 | -0.25 |
Karşılaştırmalı Fon Getirileri
Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)
Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | 3 Aylık(%) | 6 Aylık(%) | 1 Yıllık(%) | 3 Yıllık(%) | 5 Yıllık(%) | Risk Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 25.4664 | 0.225746 | 1.9072 | 3.22299 | 0.477368 | 12.8552 | 23.1272 | 285.938 | 594.978 | 4 |
AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.13814 | 0.142711 | 0.967583 | 3.92882 | 11.3603 | 25.3977 | 59.9258 | 172.055 | 260.355 | 1 |
AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 7.56545 | 0.834618 | 3.63694 | 10.1488 | -0.221136 | 2.42607 | 10.354 | 125.136 | 165.576 | 6 |
AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 45.3927 | 1.29399 | 2.22516 | -1.5856 | -8.07389 | 4.06285 | -3.94903 | 471.607 | 1495.92 | 6 |
AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 1.9776 | 0.114715 | 0.807285 | 3.37771 | 10.5237 | 23.5363 | 51.6566 | 1 | ||
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.33475 | 0.134285 | 0.920748 | 3.9208 | 11.4209 | 25.5627 | 60.0626 | 1 | ||
AC5 | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 2.45434 | 0.239619 | 0.696036 | 3.65894 | 0.264107 | 4.06912 | 26.3475 | 2 | ||
AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 45.2586 | 0.0765279 | 0.929003 | 2.94376 | 5.70848 | 12.6674 | 24.5767 | 6 | ||
ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 28.643 | 1.86004 | 2.58829 | -1.84425 | -3.28359 | 10.0729 | 4.74894 | 512.495 | 1232.74 | 6 |
ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 3.9477 | 0.968533 | 1.64886 | 0.0124898 | 2.06221 | 13.3784 | 23.5305 | 434.599 | 1317.09 | 5 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.328822 | 0.921987 | 1.26324 | -4.94084 | -7.68509 | 1.88638 | -2.22157 | 267.937 | 696.468 | 6 |
ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 42.4909 | 0.0189818 | 0.618901 | 2.25129 | 8.95289 | 16.261 | 28.5505 | 163.937 | 458.638 | 6 |
ADE | Ak Portföy Değ. Fon | 0.611981 | 0.153508 | 1.06067 | 3.92428 | 10.8123 | 24.1696 | 55.3038 | 169.764 | 248.181 | 1 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 0.887355 | 1.28317 | 1.79568 | -5.72449 | -18.3319 | 1.49134 | -10.8072 | 498.4 | 946.236 | 7 |
AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 74.1156 | 0.76053 | 2.45849 | 3.27405 | -0.713689 | 10.6002 | 11.7675 | 334.575 | 830.166 | 5 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.083364 | 0.165814 | -0.0827011 | -0.774862 | -8.59812 | -2.62807 | -1.64584 | 78.7086 | 1248.06 | 7 |
AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 1.25632 | 1.24836 | -1.51322 | -6.77919 | -2.45463 | 1.4553 | -8.48091 | 6 | ||
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.748221 | 0.91185 | 6.06023 | 13.25 | 0.357182 | 9.10415 | 32.1924 | 253.856 | 878.054 | 6 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.854955 | -0.655822 | 2.36689 | 12.2896 | 25.5343 | 35.3827 | 68.7227 | 334.895 | 861.758 | 6 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.23548 | -1.33161 | -3.23681 | 0.762954 | -1.69204 | 2.28744 | 4.75089 | 137.988 | 747.294 | 6 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.532526 | 1.43951 | 6.33337 | 14.8604 | 0.953562 | 7.30938 | 32.7644 | 294.674 | 870.099 | 6 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.394082 | -0.253617 | 2.07871 | 15.9778 | 14.0624 | 24.6259 | 27.697 | 252.186 | 782.385 | 6 |
AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 6.74989 | 0.0299354 | 0.512982 | 2.41674 | 8.46338 | 16.5955 | 30.4618 | 174.165 | 463.597 | 6 |
AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 23.6948 | 1.93864 | 2.17918 | -2.47172 | -0.307498 | 15.35 | 4.14832 | 457.035 | 1719.05 | 6 |
AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 55.0697 | 0.170485 | 1.01343 | 3.65317 | 7.41985 | 14.6279 | 27.8354 | 212.657 | 608.096 | 7 |
25 kayıttan 1 - 25 arasındaki kayıtlar gösteriliyor
www.fonbul.com - Fonbul Mobile İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer