Yatırım Fonları
Fon Karşılaştır Fon Sınıflarında Bugün Fon Portföy Dağılımı
REKLAM advertisement1
REKLAM advertisement1
Fon Saati
Günün Özeti
| Portföy Değeri | 165,307,657,741 |
| Portföy % | -0.09 |
| Fon Sayısı | 22 |
| Yatırımcı Sayısı | 601,826 |
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 2.20136 | 1.53 | 1.37 |
| RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu | 3.92913 | 1.37 | 1.20 |
| IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 14.8379 | 1.36 | 1.19 |
| RTD | Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.35973 | 1.29 | 1.13 |
| IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 5.90562 | 1.22 | 1.06 |
| NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 2.79124 | 1.69 | 1.71 |
| DBP | Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.392857 | 1.53 | 1.54 |
| SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 7.86604 | 1.43 | 1.45 |
| SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.332235 | 1.41 | 1.43 |
| ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 11.2866 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 35.9975 | -1.37 | -1.53 |
| HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 3.35763 | -1.00 | -1.16 |
| OKD | Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0.472169 | -0.92 | -1.08 |
| SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 7.86604 | -0.76 | -0.92 |
| HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 4.6428 | -0.74 | -0.90 |
| TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 6.10223 | -1.30 | -1.28 |
| IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 4.76264 | -1.23 | -1.21 |
| YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 2.99002 | -0.96 | -0.94 |
| KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.660857 | -0.80 | -0.78 |
| BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 2.20166 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.13922 | 0.32 | 0.16 |
| AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 8.7999 | 0.23 | 0.07 |
| TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 23.3504 | 0.21 | 0.05 |
| TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.464735 | 0.21 | 0.04 |
| ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.190385 | 0.72 | 0.74 |
| TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.13922 | 0.42 | 0.43 |
| AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.477851 | 0.30 | 0.32 |
| YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.58869 | 0.28 | 0.30 |
| TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 48.5872 | 1.19 | 1.19 |
| RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.52301 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 48.5872 | -0.65 | -0.81 |
| AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.477851 | -0.51 | -0.67 |
| RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.52301 | -0.34 | -0.50 |
| GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.53242 | -0.31 | -0.47 |
| HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.849233 | -0.30 | -0.46 |
| FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.660682 | -0.02 | -0.01 |
| YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.58869 | -0.44 | -0.43 |
| TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 18.6196 | -0.43 | -0.42 |
| AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.463324 | -0.39 | -0.38 |
| TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 23.3504 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.73559 | 3.67 | 3.50 |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 6.44005 | 2.90 | 2.74 |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 9.68725 | 2.87 | 2.71 |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 10.2319 | 2.74 | 2.57 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.096645 | 2.65 | 2.49 |
| APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.71019 | 1.46 | 1.48 |
| OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 3.33116 | 1.34 | 1.36 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.096645 | 1.17 | 1.19 |
| OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 8.88467 | 1.13 | 1.15 |
| TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.82649 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.71019 | -0.23 | -0.39 |
| GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 3.86683 | -0.19 | -0.35 |
| OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 2.74288 | -0.15 | -0.31 |
| IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 5.34769 | -0.10 | -0.26 |
| GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 4.2294 | -0.06 | -0.23 |
| YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.73559 | -3.88 | -3.86 |
| YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.767544 | -1.99 | -1.97 |
| PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 2.92447 | -0.73 | -0.71 |
| OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 3.24416 | -0.32 | -0.31 |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 10.7221 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.822649 | 1.29 | 1.13 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.478524 | 1.24 | 1.07 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.400331 | 1.04 | 0.87 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.306656 | 0.91 | 0.75 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.99228 | 0.84 | 0.68 |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.24459 | 3.50 | 3.51 |
| YZH | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 10.7531 | 3.42 | 3.43 |
| TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0.628252 | 3.42 | 3.43 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 3.24214 | 2.69 | 2.70 |
| PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 8.98602 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 1.12554 | -2.46 | -2.61 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 5.71127 | -2.09 | -2.25 |
| DHJ | Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 5.26493 | -1.66 | -1.82 |
| ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | -1.56 | -1.72 |
| OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 18.8822 | -1.56 | -1.71 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.295806 | -0.82 | -0.80 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.478524 | -0.81 | -0.79 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.400331 | -0.32 | -0.30 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 49.0309 | -0.13 | -0.11 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.306656 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | 15.2086 | 1.74 | 1.58 |
| KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 9.90324 | 1.61 | 1.45 |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.749848 | 1.39 | 1.23 |
| HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 2.66119 | 1.37 | 1.21 |
| OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 10.1792 | 1.33 | 1.17 |
| OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.96465 | 2.22 | 2.23 |
| GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 3.85125 | 2.18 | 2.19 |
| ZCK | Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu | 1.30243 | 1.79 | 1.81 |
| KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.695 | 1.79 | 1.80 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.5238 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.96465 | -1.37 | -1.53 |
| KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.695 | -1.25 | -1.41 |
| IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 4.40622 | -1.02 | -1.18 |
| DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.77517 | -0.82 | -0.98 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.5238 | -0.67 | -0.83 |
| KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.37344 | -1.05 | -1.03 |
| KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sert. Kat. (TL) Fonu | 6.44921 | -0.10 | -0.08 |
| AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.08181 | -0.03 | -0.02 |
| IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.1554 | -0.01 | 0.00 |
| KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.70208 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 1.28295 | 2.00 | 1.83 |
| OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 11.4696 | 1.59 | 1.43 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.642428 | 1.52 | 1.36 |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 12.2345 | 1.47 | 1.31 |
| ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.488962 | 1.47 | 1.31 |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.40174 | 1.56 | 1.58 |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.583515 | 1.54 | 1.56 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.642428 | 1.54 | 1.56 |
| YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.77053 | 1.54 | 1.55 |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.443706 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.583515 | -1.16 | -1.16 |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 1.16582 | -0.44 | -0.43 |
| KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 2.95504 | -1.70 | -2.24 |
| YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.77053 | -1.44 | -1.98 |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.583515 | -1.43 | -1.96 |
| UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 5.42008 | -1.36 | -1.90 |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.40174 | -1.21 | -1.75 |
| OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 11.4696 | -1.21 | -1.63 |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 1.28295 | -0.76 | -1.18 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.642428 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.26973 | 0.18 | 0.02 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 4.23446 | 0.14 | -0.02 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.17922 | 0.14 | -0.03 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.00521 | 0.13 | -0.03 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.28646 | 0.13 | -0.03 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.00521 | 0.14 | 0.15 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.17922 | 0.14 | 0.15 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.89133 | 0.13 | 0.15 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.28646 | 0.13 | 0.15 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.57576 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.99045 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.02512 | -0.01 | -3.67 |
| EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.99045 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.02512 | -0.01 | -3.67 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5.37078 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.6777 | -0.12 | -0.14 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5.37078 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.6777 | -0.12 | -0.14 |
| GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.15621 | -0.17 | -0.30 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.60393 | -0.12 | -0.25 |
Karşılaştırmalı Fon Getirileri
Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)
| Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | 3 Aylık(%) | 6 Aylık(%) | 1 Yıllık(%) | 3 Yıllık(%) | 5 Yıllık(%) | Risk Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 30.4072 | -0.0643972 | 1.83075 | -0.806241 | 7.75803 | 16.6895 | 27.6021 | 219.15 | 628.618 | 4 |
| AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.73717 | 0.10921 | 0.761424 | 3.28242 | 10.6198 | 23.7997 | 55.1342 | 218.793 | 337.667 | 1 |
| AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 10.1998 | -0.201518 | 0.421313 | 0.445433 | 10.1774 | 26.0958 | 37.7759 | 149.757 | 226.991 | 5 |
| AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 51.8571 | -0.706253 | 0.800574 | 0.35351 | 5.72627 | 15.7172 | 7.664 | 196.731 | 1198.89 | 6 |
| AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 2.47931 | 0.10033 | 0.708078 | 3.06427 | 9.77495 | 21.7536 | 49.9776 | 2 | ||
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.00521 | 0.122004 | 0.833251 | 3.48491 | 10.9547 | 24.3107 | 56.1032 | 2 | ||
| AC5 | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 3.02151 | 0.205318 | 0.684244 | 2.69117 | 8.33326 | 19.3775 | 24.2697 | 201.763 | 3 | |
| AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 51.2112 | 0.0902766 | 0.207709 | 0.364038 | 2.1732 | 12.7629 | 24.2176 | 6 | ||
| ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 34.1614 | -0.0879401 | 1.62286 | 1.46148 | 3.29094 | 16.7101 | 19.4177 | 227.816 | 1184.95 | 6 |
| ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 4.72013 | -0.222675 | 2.06693 | 0.941122 | 5.73065 | 16.6375 | 25.3888 | 286.993 | 1179.48 | 5 |
| ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | 0.274644 | 8.74053 | 10.5834 | 10.001 | 0.498838 | 5.33035 | 315.483 | 693.411 | 6 |
| ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 48.6942 | 0.0685746 | 0.227585 | 1.49011 | 5.4526 | 12.5413 | 31.1434 | 152.777 | 441.748 | 6 |
| ADE | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 0.785097 | 0.195133 | 1.88655 | 2.63685 | 11.1497 | 24.0819 | 54.1373 | 211.73 | 326.157 | 3 |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.24459 | 0.778397 | 5.84645 | 9.5135 | 12.7186 | 26.7085 | 15.8062 | 299.252 | 1121.21 | 7 |
| AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 85.7155 | -0.382629 | 1.4168 | -1.35568 | 5.94736 | 14.5003 | 19.0671 | 208.947 | 788.641 | 5 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.096645 | 0.268711 | 1.78193 | -1.33332 | -3.18751 | 8.78546 | 14.0987 | 95.824 | 855.462 | 7 |
| AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 1.42051 | -0.607617 | 1.22965 | -2.28167 | 4.77385 | 18.9118 | 13.2424 | 6 | ||
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.99228 | -0.535673 | 0.180314 | 2.44064 | 9.40604 | 24.847 | 41.1068 | 289.168 | 819.945 | 6 |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 1.16582 | 0.124617 | 0.360526 | 5.16904 | 24.792 | 35.8605 | 84.7788 | 393.08 | 1028.44 | 6 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.295806 | 0.286819 | -1.32959 | 6.81346 | 14.6673 | 24.4917 | 27.644 | 134.476 | 591.152 | 6 |
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.822649 | -0.643376 | 1.45001 | -4.27736 | 18.9291 | 40.0301 | 65.8095 | 420.638 | 882.197 | 6 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.478524 | 1.06317 | 1.61428 | 2.05377 | 9.43394 | 15.8188 | 50.2916 | 224.548 | 717.57 | 6 |
| AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 7.88503 | 0.0953727 | 0.340124 | 1.95511 | 6.2498 | 14.6239 | 33.2793 | 169.348 | 456.66 | 6 |
| AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 30.6591 | -0.382181 | 2.33625 | 1.23995 | 18.3001 | 28.6411 | 32.3134 | 172.301 | 1578.79 | 6 |
| AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 62.327 | 0.0783211 | 0.27015 | 1.85714 | 4.16699 | 10.8108 | 27.3078 | 181.596 | 599.442 | 7 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer