Yatırım Fonları
Fon Karşılaştır Fon Sınıflarında Bugün Fon Portföy Dağılımı
REKLAM advertisement1
REKLAM advertisement1
Fon Saati
Günün Özeti
| Portföy Değeri | 165,769,205,557 |
| Portföy % | 0.33 |
| Fon Sayısı | 22 |
| Yatırımcı Sayısı | 602,352 |
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 2.23487 | 1.53 | 1.37 |
| RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu | 4.0161 | 1.37 | 1.20 |
| IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 15.0556 | 1.36 | 1.19 |
| RTD | Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.373 | 1.29 | 1.13 |
| IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 5.93296 | 1.22 | 1.06 |
| NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 2.76098 | 1.69 | 1.71 |
| DBP | Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.392946 | 1.53 | 1.54 |
| SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 7.8899 | 1.43 | 1.45 |
| SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.331627 | 1.41 | 1.43 |
| ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 11.4148 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 35.7891 | -1.37 | -1.53 |
| HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 3.35233 | -1.00 | -1.16 |
| OKD | Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0.472043 | -0.92 | -1.08 |
| SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 7.8899 | -0.76 | -0.92 |
| HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 4.64913 | -0.74 | -0.90 |
| TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 6.065 | -1.30 | -1.28 |
| IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 4.85118 | -1.23 | -1.21 |
| YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 2.9944 | -0.96 | -0.94 |
| KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.661458 | -0.80 | -0.78 |
| BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 2.23186 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.139941 | 0.32 | 0.16 |
| AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 8.83864 | 0.23 | 0.07 |
| TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 23.4243 | 0.21 | 0.05 |
| TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.464816 | 0.21 | 0.04 |
| ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.192469 | 0.72 | 0.74 |
| TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.139941 | 0.42 | 0.43 |
| AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.480276 | 0.30 | 0.32 |
| YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.59139 | 0.28 | 0.30 |
| TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 48.8972 | 1.19 | 1.19 |
| RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.5314 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 48.8972 | -0.65 | -0.81 |
| AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.480276 | -0.51 | -0.67 |
| RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.5314 | -0.34 | -0.50 |
| GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.54043 | -0.31 | -0.47 |
| HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.852902 | -0.30 | -0.46 |
| FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.661161 | -0.02 | -0.01 |
| YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.59139 | -0.44 | -0.43 |
| TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 18.6338 | -0.43 | -0.42 |
| AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.463749 | -0.39 | -0.38 |
| TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 23.4243 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.82647 | 3.67 | 3.50 |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 6.40909 | 2.90 | 2.74 |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 9.67418 | 2.87 | 2.71 |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 10.2712 | 2.74 | 2.57 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.097339 | 2.65 | 2.49 |
| APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.69655 | 1.46 | 1.48 |
| OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 3.33112 | 1.34 | 1.36 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.097339 | 1.17 | 1.19 |
| OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 9.02407 | 1.13 | 1.15 |
| TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.84889 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.69655 | -0.23 | -0.39 |
| GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 3.88176 | -0.19 | -0.35 |
| OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 2.78523 | -0.15 | -0.31 |
| IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 5.36784 | -0.10 | -0.26 |
| GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 4.24401 | -0.06 | -0.23 |
| YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.82647 | -3.88 | -3.86 |
| YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.77716 | -1.99 | -1.97 |
| PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 2.98022 | -0.73 | -0.71 |
| OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 3.23088 | -0.32 | -0.31 |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 10.757 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.838782 | 1.29 | 1.13 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.48108 | 1.24 | 1.07 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.404388 | 1.04 | 0.87 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.31196 | 0.91 | 0.75 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.99766 | 0.84 | 0.68 |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.23436 | 3.50 | 3.51 |
| YZH | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 10.6744 | 3.42 | 3.43 |
| TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0.623849 | 3.42 | 3.43 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 3.228 | 2.69 | 2.70 |
| PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 8.86049 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 1.13094 | -2.46 | -2.61 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 5.77403 | -2.09 | -2.25 |
| DHJ | Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 5.31284 | -1.66 | -1.82 |
| ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | -1.56 | -1.72 |
| OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 18.8934 | -1.56 | -1.71 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.295055 | -0.82 | -0.80 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.48108 | -0.81 | -0.79 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.404388 | -0.32 | -0.30 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 49.3191 | -0.13 | -0.11 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.31196 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | 15.2045 | 1.74 | 1.58 |
| KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 9.8869 | 1.61 | 1.45 |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.75091 | 1.39 | 1.23 |
| HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 2.66027 | 1.37 | 1.21 |
| OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 10.1724 | 1.33 | 1.17 |
| OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.95087 | 2.22 | 2.23 |
| GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 3.81581 | 2.18 | 2.19 |
| ZCK | Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu | 1.30226 | 1.79 | 1.81 |
| KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.70749 | 1.79 | 1.80 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.52533 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.95087 | -1.37 | -1.53 |
| KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.70749 | -1.25 | -1.41 |
| IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 4.40088 | -1.02 | -1.18 |
| DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.75607 | -0.82 | -0.98 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.52533 | -0.67 | -0.83 |
| KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.39821 | -1.05 | -1.03 |
| KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sert. Kat. (TL) Fonu | 6.4838 | -0.10 | -0.08 |
| AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.082159 | -0.03 | -0.02 |
| IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.156017 | -0.01 | 0.00 |
| KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.73668 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 1.28312 | 2.00 | 1.83 |
| OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 11.4778 | 1.59 | 1.43 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.642354 | 1.52 | 1.36 |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 12.2233 | 1.47 | 1.31 |
| ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.488697 | 1.47 | 1.31 |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.40254 | 1.56 | 1.58 |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.583614 | 1.54 | 1.56 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.642354 | 1.54 | 1.56 |
| YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.769687 | 1.54 | 1.55 |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.44365 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.583614 | -1.16 | -1.16 |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 1.1653 | -0.44 | -0.43 |
| KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 2.95528 | -1.70 | -2.24 |
| YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.769687 | -1.44 | -1.98 |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.583614 | -1.43 | -1.96 |
| UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 5.46271 | -1.36 | -1.90 |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.40254 | -1.21 | -1.75 |
| OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 11.4778 | -1.21 | -1.63 |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 1.28312 | -0.76 | -1.18 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.642354 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.28172 | 0.18 | 0.02 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 4.25253 | 0.14 | -0.02 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.17995 | 0.14 | -0.03 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.01915 | 0.13 | -0.03 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.30463 | 0.13 | -0.03 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.01915 | 0.14 | 0.15 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.17995 | 0.14 | 0.15 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.89937 | 0.13 | 0.15 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.30463 | 0.13 | 0.15 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.59049 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 4.00877 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.03319 | -0.01 | -3.67 |
| EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 4.00877 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.03319 | -0.01 | -3.67 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5.39281 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.69727 | -0.12 | -0.14 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5.39281 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.69727 | -0.12 | -0.14 |
| GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.17111 | -0.17 | -0.30 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.62278 | -0.12 | -0.25 |
Karşılaştırmalı Fon Getirileri
Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)
| Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | 3 Aylık(%) | 6 Aylık(%) | 1 Yıllık(%) | 3 Yıllık(%) | 5 Yıllık(%) | Risk Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 30.4675 | 0.870802 | 1.4483 | 0.308695 | 7.8042 | 15.8471 | 27.0064 | 223.728 | 627.614 | 4 |
| AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.74953 | 0.346382 | 0.781725 | 3.41175 | 10.6259 | 24.2175 | 55.4273 | 219.448 | 339 | 1 |
| AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 10.2714 | 0.307925 | 0.71033 | 2.0364 | 10.4826 | 26.1382 | 37.2911 | 158.674 | 229.887 | 5 |
| AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 51.4661 | 0.214546 | 0.561359 | -1.6397 | 4.62989 | 12.5747 | 5.25523 | 201.801 | 1197.26 | 6 |
| AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 2.48919 | 0.298738 | 0.702029 | 3.16364 | 9.73808 | 22.1022 | 50.196 | 2 | ||
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.01915 | 0.352763 | 0.830517 | 3.60674 | 10.9291 | 24.7937 | 56.4101 | 2 | ||
| AC5 | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 3.03513 | 0.0340793 | 0.770906 | 2.93465 | 8.32453 | 19.5071 | 24.7295 | 202.277 | 3 | |
| AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 51.2162 | -0.0245214 | 0.141573 | 0.25361 | 2.04734 | 12.7104 | 24.2049 | 6 | ||
| ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 34.0974 | 1.25809 | 2.21764 | 1.1347 | 3.34318 | 14.1525 | 17.3753 | 241.058 | 1195.73 | 6 |
| ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 4.69495 | 0.194864 | 1.23061 | 0.229216 | 4.47193 | 15.1978 | 24.296 | 291.141 | 1159.38 | 5 |
| ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | 0.274644 | 8.74053 | 10.5834 | 10.001 | 0.498838 | 5.33035 | 315.483 | 693.411 | 6 |
| ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 48.7157 | 0.00996698 | 0.177582 | 1.31813 | 5.32942 | 12.6228 | 31.2012 | 149.107 | 441.609 | 6 |
| ADE | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 0.783792 | 0.336935 | 1.07654 | 2.18971 | 10.663 | 23.7551 | 53.4714 | 210.064 | 324.859 | 3 |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.23436 | 2.42997 | 2.86145 | 6.27696 | 8.52663 | 24.5361 | 14.5592 | 331.541 | 1156.25 | 7 |
| AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 85.8954 | 0.84466 | 1.23424 | -0.0926675 | 6.22933 | 13.0615 | 18.2951 | 215.947 | 784.575 | 5 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.097339 | 0.89034 | 1.21345 | 0.558896 | 0.3826 | 8.82432 | 15.5675 | 118.474 | 857.872 | 7 |
| AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 1.42941 | 0.587658 | 2.86403 | -2.08789 | 6.80986 | 18.4913 | 13.1945 | 6 | ||
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.99766 | 0.163247 | 0.347009 | 2.84656 | 10.005 | 24.7766 | 40.3204 | 308.884 | 818.419 | 6 |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 1.1653 | 0.119683 | 0.572903 | 4.61884 | 22.3431 | 35.7819 | 88.5028 | 384.906 | 1035.89 | 6 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.295055 | -0.14282 | -1.30851 | 6.00144 | 13.7434 | 23.1068 | 28.1928 | 136.358 | 578.553 | 6 |
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.838782 | 1.1352 | 2.91968 | 0.208114 | 18.7281 | 41.0244 | 65.302 | 453.593 | 886.826 | 6 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.48108 | 0.0667694 | 1.46755 | 2.92551 | 8.79978 | 15.5237 | 50.4696 | 229.925 | 717.288 | 6 |
| AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 7.89643 | 0.0826372 | 0.359717 | 1.91412 | 6.07765 | 14.7959 | 33.3404 | 169.49 | 456.667 | 6 |
| AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 30.4878 | 0.977653 | 1.32604 | -0.567556 | 15.2447 | 25.4794 | 29.6535 | 177.841 | 1539.27 | 6 |
| AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 62.3861 | -0.0374735 | 0.307597 | 1.64223 | 4.15848 | 10.9228 | 27.2435 | 180.285 | 598.961 | 7 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer