Yatırım Fonları
Fon Karşılaştır Fon Sınıflarında Bugün Fon Portföy Dağılımı
REKLAM advertisement1
REKLAM advertisement1
Fon Saati
Günün Özeti
| Portföy Değeri | 168,778,716,890 |
| Portföy % | 1.26 |
| Fon Sayısı | 22 |
| Yatırımcı Sayısı | 604,244 |
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 2.22429 | 1.53 | 1.37 |
| RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu | 3.93289 | 1.37 | 1.20 |
| IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 15.1205 | 1.36 | 1.19 |
| RTD | Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.36727 | 1.29 | 1.13 |
| IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 5.8378 | 1.22 | 1.06 |
| NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 2.77181 | 1.69 | 1.71 |
| DBP | Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.397583 | 1.53 | 1.54 |
| SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 8.08984 | 1.43 | 1.45 |
| SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.341958 | 1.41 | 1.43 |
| ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 11.4814 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 37.2674 | -1.37 | -1.53 |
| HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 3.40394 | -1.00 | -1.16 |
| OKD | Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0.482376 | -0.92 | -1.08 |
| SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 8.08984 | -0.76 | -0.92 |
| HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 4.70002 | -0.74 | -0.90 |
| TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 6.32086 | -1.30 | -1.28 |
| IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 4.68637 | -1.23 | -1.21 |
| YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 3.04828 | -0.96 | -0.94 |
| KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.65424 | -0.80 | -0.78 |
| BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 2.19014 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.140845 | 0.32 | 0.16 |
| AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 8.93633 | 0.23 | 0.07 |
| TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 23.6627 | 0.21 | 0.05 |
| TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.468462 | 0.21 | 0.04 |
| ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.194061 | 0.72 | 0.74 |
| TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.140845 | 0.42 | 0.43 |
| AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.483721 | 0.30 | 0.32 |
| YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.6066 | 0.28 | 0.30 |
| TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 49.1281 | 1.19 | 1.19 |
| RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.54668 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 49.1281 | -0.65 | -0.81 |
| AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.483721 | -0.51 | -0.67 |
| RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.54668 | -0.34 | -0.50 |
| GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.54855 | -0.31 | -0.47 |
| HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.858839 | -0.30 | -0.46 |
| FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.66683 | -0.02 | -0.01 |
| YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.6066 | -0.44 | -0.43 |
| TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 18.7727 | -0.43 | -0.42 |
| AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.467044 | -0.39 | -0.38 |
| TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 23.6627 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.75031 | 3.67 | 3.50 |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 7.31173 | 2.90 | 2.74 |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 10.8725 | 2.87 | 2.71 |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 11.5727 | 2.74 | 2.57 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.093194 | 2.65 | 2.49 |
| APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.8151 | 1.46 | 1.48 |
| OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 3.40687 | 1.34 | 1.36 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.093194 | 1.17 | 1.19 |
| OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 8.90636 | 1.13 | 1.15 |
| TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.82374 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.8151 | -0.23 | -0.39 |
| GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 3.93931 | -0.19 | -0.35 |
| OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 2.76271 | -0.15 | -0.31 |
| IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 5.42708 | -0.10 | -0.26 |
| GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 4.32357 | -0.06 | -0.23 |
| YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.75031 | -3.88 | -3.86 |
| YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.770877 | -1.99 | -1.97 |
| PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 3.02422 | -0.73 | -0.71 |
| OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 3.29937 | -0.32 | -0.31 |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 12.1956 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.830089 | 1.29 | 1.13 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.487885 | 1.24 | 1.07 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.401761 | 1.04 | 0.87 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.306243 | 0.91 | 0.75 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.988659 | 0.84 | 0.68 |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.24712 | 3.50 | 3.51 |
| YZH | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 10.8086 | 3.42 | 3.43 |
| TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0.632044 | 3.42 | 3.43 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 3.27647 | 2.69 | 2.70 |
| PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 8.96761 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 1.11948 | -2.46 | -2.61 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 5.83704 | -2.09 | -2.25 |
| DHJ | Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 5.35055 | -1.66 | -1.82 |
| ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | -1.56 | -1.72 |
| OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 19.4008 | -1.56 | -1.71 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.293826 | -0.82 | -0.80 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.487885 | -0.81 | -0.79 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.401761 | -0.32 | -0.30 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 49.3794 | -0.13 | -0.11 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.306243 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | 15.5568 | 1.74 | 1.58 |
| KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 10.6323 | 1.61 | 1.45 |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.77261 | 1.39 | 1.23 |
| HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 2.72992 | 1.37 | 1.21 |
| OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 10.4401 | 1.33 | 1.17 |
| OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.00798 | 2.22 | 2.23 |
| GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 3.90108 | 2.18 | 2.19 |
| ZCK | Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu | 1.33555 | 1.79 | 1.81 |
| KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.77228 | 1.79 | 1.80 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.71249 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.00798 | -1.37 | -1.53 |
| KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.77228 | -1.25 | -1.41 |
| IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 4.50629 | -1.02 | -1.18 |
| DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.86788 | -0.82 | -0.98 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.71249 | -0.67 | -0.83 |
| KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.37224 | -1.05 | -1.03 |
| KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sert. Kat. (TL) Fonu | 6.53636 | -0.10 | -0.08 |
| AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.083018 | -0.03 | -0.02 |
| IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.15751 | -0.01 | 0.00 |
| KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.69939 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 1.31214 | 2.00 | 1.83 |
| OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 11.785 | 1.59 | 1.43 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.658704 | 1.52 | 1.36 |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 12.5205 | 1.47 | 1.31 |
| ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.500491 | 1.47 | 1.31 |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.43754 | 1.56 | 1.58 |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.593624 | 1.54 | 1.56 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.658704 | 1.54 | 1.56 |
| YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.785509 | 1.54 | 1.55 |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.455055 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.593624 | -1.16 | -1.16 |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 1.19422 | -0.44 | -0.43 |
| KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 3.01533 | -1.70 | -2.24 |
| YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.785509 | -1.44 | -1.98 |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.593624 | -1.43 | -1.96 |
| UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 5.56862 | -1.36 | -1.90 |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.43754 | -1.21 | -1.75 |
| OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 11.785 | -1.21 | -1.63 |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 1.31214 | -0.76 | -1.18 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.658704 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.3118 | 0.18 | 0.02 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 4.2981 | 0.14 | -0.02 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.18178 | 0.14 | -0.03 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.05344 | 0.13 | -0.03 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.35128 | 0.13 | -0.03 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.05344 | 0.14 | 0.15 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.18178 | 0.14 | 0.15 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.91937 | 0.13 | 0.15 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.35128 | 0.13 | 0.15 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.62678 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 4.05255 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.05315 | -0.01 | -3.67 |
| EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 4.05255 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.05315 | -0.01 | -3.67 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5.44838 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.74672 | -0.12 | -0.14 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5.44838 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.74672 | -0.12 | -0.14 |
| GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.2087 | -0.17 | -0.30 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.66997 | -0.12 | -0.25 |
Karşılaştırmalı Fon Getirileri
Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)
| Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | 3 Aylık(%) | 6 Aylık(%) | 1 Yıllık(%) | 3 Yıllık(%) | 5 Yıllık(%) | Risk Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 30.9405 | -0.37367 | 0.774555 | 3.92865 | 4.35494 | 17.1981 | 27.2084 | 219.094 | 626.738 | 4 |
| AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.7785 | 0.102102 | 0.733175 | 3.27384 | 10.5277 | 23.5376 | 54.6076 | 221.746 | 341.922 | 1 |
| AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 10.2088 | 0.127248 | -0.297413 | 1.50991 | 7.00848 | 23.7846 | 38.3994 | 156.427 | 223.617 | 5 |
| AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 53.0984 | -0.341669 | 1.77038 | 4.07836 | 3.91671 | 17.9276 | 7.17923 | 193.319 | 1149.22 | 6 |
| AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 2.51364 | 0.0980019 | 0.692894 | 3.03489 | 9.6484 | 21.5626 | 49.4129 | 2 | ||
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.05344 | 0.0926699 | 0.77107 | 3.52802 | 10.8549 | 24.1497 | 55.6571 | 2 | ||
| AC5 | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 3.0587 | 0.101617 | 0.583171 | 2.60266 | 8.04288 | 19.1031 | 22.9638 | 203.465 | 3 | |
| AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 51.7061 | 0.117123 | 0.584205 | 1.55112 | 2.29904 | 11.908 | 24.3152 | 6 | ||
| ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 34.8899 | 0.229336 | 0.980832 | 9.1539 | 0.622419 | 18.9281 | 19.2934 | 216.031 | 1249.65 | 6 |
| ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 4.81823 | 0.0359598 | 1.71418 | 5.66058 | 4.53783 | 18.5637 | 25.7583 | 286.844 | 1121.89 | 5 |
| ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | 0.274644 | 8.74053 | 10.5834 | 10.001 | 0.498838 | 5.33035 | 315.483 | 693.411 | 6 |
| ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 49.1298 | 0.0742218 | 0.488026 | 1.51691 | 5.60135 | 12.6091 | 30.946 | 151.294 | 436.342 | 6 |
| ADE | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 0.790575 | -0.0461476 | 0.436518 | 3.14251 | 8.38941 | 22.938 | 52.4082 | 211.299 | 327.04 | 3 |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.24712 | -0.0911673 | 0.853414 | 13.9728 | 1.41405 | 24.8589 | 16.8369 | 272.96 | 1093.64 | 7 |
| AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 87.8145 | -0.0670965 | 1.19772 | 4.41571 | 3.16994 | 16.4753 | 19.3694 | 210.079 | 781.419 | 5 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.093194 | 0.792767 | -2.41977 | -4.76512 | -7.30562 | -7.60247 | 8.5178 | 102.209 | 779.189 | 7 |
| AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 1.53328 | -1.06301 | 2.40526 | 9.14053 | 9.8891 | 31.6603 | 17.2687 | 6 | ||
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.988659 | -0.0455965 | -0.631594 | 2.01395 | 7.8778 | 23.1032 | 36.379 | 308.89 | 811.845 | 6 |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 1.19422 | 0.694617 | 2.99405 | 3.41682 | 19.2331 | 36.4183 | 92.7888 | 400.988 | 1037.58 | 6 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.293826 | -0.779377 | 1.77519 | 1.26274 | 12.7831 | 21.5227 | 31.8108 | 131.666 | 569.018 | 6 |
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.830089 | 1.05512 | -2.09159 | 6.87231 | 10.4561 | 36.4546 | 58.2892 | 455.76 | 869.3 | 6 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.487885 | -0.304877 | 1.4947 | 2.52937 | 8.33776 | 16.5221 | 52.6449 | 233.841 | 723.629 | 6 |
| AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 7.96572 | 0.127231 | 0.556197 | 2.07434 | 6.17213 | 14.7574 | 33.4767 | 171.268 | 466.305 | 6 |
| AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 31.3849 | -0.359356 | 1.2807 | 7.45609 | 14.2562 | 32.2993 | 32.2603 | 177.332 | 1470.94 | 6 |
| AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 62.9186 | 0.0504764 | 0.495835 | 2.00808 | 4.6625 | 10.6329 | 27.2126 | 180.426 | 609.154 | 7 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer