Yatırım Fonları
Fon Karşılaştır Fon Sınıflarında Bugün Fon Portföy Dağılımı
REKLAM advertisement1
REKLAM advertisement1
Fon Saati
Günün Özeti
Portföy Değeri | 108,538,584,404 |
Portföy % | -0.47 |
Fon Sayısı | 20 |
Yatırımcı Sayısı | 546,530 |
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 1.69733 | 1.53 | 1.37 |
RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu | 3.38628 | 1.37 | 1.20 |
IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 11.8684 | 1.36 | 1.19 |
RTD | Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.2274 | 1.29 | 1.13 |
IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 5.45013 | 1.22 | 1.06 |
NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 2.44253 | 1.69 | 1.71 |
DBP | Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.3461 | 1.53 | 1.54 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 6.55985 | 1.43 | 1.45 |
SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.297229 | 1.41 | 1.43 |
ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 11.8001 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 32.9702 | -1.37 | -1.53 |
HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 2.87264 | -1.00 | -1.16 |
OKD | Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0.419228 | -0.92 | -1.08 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 6.55985 | -0.76 | -0.92 |
HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 4.20528 | -0.74 | -0.90 |
TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 6.16032 | -1.30 | -1.28 |
IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 4.25722 | -1.23 | -1.21 |
YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 2.72767 | -0.96 | -0.94 |
KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.598171 | -0.80 | -0.78 |
BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.84806 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.120528 | 0.32 | 0.16 |
AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 7.59029 | 0.23 | 0.07 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 21.1297 | 0.21 | 0.05 |
TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.434249 | 0.21 | 0.04 |
ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.168532 | 0.72 | 0.74 |
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.120528 | 0.42 | 0.43 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.418904 | 0.30 | 0.32 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.38962 | 0.28 | 0.30 |
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 43.1192 | 1.19 | 1.19 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.32704 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 43.1192 | -0.65 | -0.81 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.418904 | -0.51 | -0.67 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.32704 | -0.34 | -0.50 |
GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.3339 | -0.31 | -0.47 |
HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.747941 | -0.30 | -0.46 |
FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.579098 | -0.02 | -0.01 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.38962 | -0.44 | -0.43 |
TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 16.8541 | -0.43 | -0.42 |
AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.412523 | -0.39 | -0.38 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 21.1297 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.1741 | 3.67 | 3.50 |
GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4.04689 | 2.90 | 2.74 |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 6.20134 | 2.87 | 2.71 |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 6.5168 | 2.74 | 2.57 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.096515 | 2.65 | 2.49 |
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.29715 | 1.46 | 1.48 |
OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 3.10638 | 1.34 | 1.36 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.096515 | 1.17 | 1.19 |
OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 7.75847 | 1.13 | 1.15 |
TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.56535 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.29715 | -0.23 | -0.39 |
GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 3.26622 | -0.19 | -0.35 |
OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 2.33508 | -0.15 | -0.31 |
IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 4.44488 | -0.10 | -0.26 |
GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 3.53242 | -0.06 | -0.23 |
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.1741 | -3.88 | -3.86 |
YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.627611 | -1.99 | -1.97 |
PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 2.0953 | -0.73 | -0.71 |
OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 2.89495 | -0.32 | -0.31 |
YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 6.72384 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.64355 | 1.29 | 1.13 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.430025 | 1.24 | 1.07 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.352434 | 1.04 | 0.87 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.245826 | 0.91 | 0.75 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.862434 | 0.84 | 0.68 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.16173 | 3.50 | 3.51 |
YZH | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 10.0901 | 3.42 | 3.43 |
TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0.59379 | 3.42 | 3.43 |
DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.77746 | 2.69 | 2.70 |
PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 8.32033 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.948294 | -2.46 | -2.61 |
ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 5.29387 | -2.09 | -2.25 |
DHJ | Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4.89872 | -1.66 | -1.82 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | -1.56 | -1.72 |
OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 17.7466 | -1.56 | -1.71 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.244051 | -0.82 | -0.80 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.430025 | -0.81 | -0.79 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.352434 | -0.32 | -0.30 |
ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 48.0279 | -0.13 | -0.11 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.245826 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | 11.4542 | 1.74 | 1.58 |
KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 6.93429 | 1.61 | 1.45 |
TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.571077 | 1.39 | 1.23 |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 1.93216 | 1.37 | 1.21 |
OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 7.67704 | 1.33 | 1.17 |
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.86711 | 2.22 | 2.23 |
GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 3.65449 | 2.18 | 2.19 |
ZCK | Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu | 1.24301 | 1.79 | 1.81 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.68594 | 1.79 | 1.80 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.31835 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.86711 | -1.37 | -1.53 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.68594 | -1.25 | -1.41 |
IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 4.23743 | -1.02 | -1.18 |
DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.5764 | -0.82 | -0.98 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.31835 | -0.67 | -0.83 |
KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.17705 | -1.05 | -1.03 |
KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sert. Kat. (TL) Fonu | 5.62601 | -0.10 | -0.08 |
AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.070055 | -0.03 | -0.02 |
IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.134412 | -0.01 | 0.00 |
KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.49368 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.968857 | 2.00 | 1.83 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 8.60861 | 1.59 | 1.43 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.484058 | 1.52 | 1.36 |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 9.25708 | 1.47 | 1.31 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.372576 | 1.47 | 1.31 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.06495 | 1.56 | 1.58 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.434034 | 1.54 | 1.56 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.484058 | 1.54 | 1.56 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.590232 | 1.54 | 1.55 |
FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.3356 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.434034 | -1.16 | -1.16 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.875611 | -0.44 | -0.43 |
KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 2.25444 | -1.70 | -2.24 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.590232 | -1.44 | -1.98 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.434034 | -1.43 | -1.96 |
UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 3.97381 | -1.36 | -1.90 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.06495 | -1.21 | -1.75 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 8.60861 | -1.21 | -1.63 |
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.968857 | -0.76 | -1.18 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.484058 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.89802 | 0.18 | 0.02 |
NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 3.60681 | 0.14 | -0.02 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.153241 | 0.14 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.55203 | 0.13 | -0.03 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.65703 | 0.13 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.55203 | 0.14 | 0.15 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.153241 | 0.14 | 0.15 |
DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.61562 | 0.13 | 0.15 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.65703 | 0.13 | 0.15 |
KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.0572 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.37968 | -0.03 | -3.70 |
FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.74363 | -0.01 | -3.67 |
EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.37968 | -0.03 | -3.70 |
FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.74363 | -0.01 | -3.67 |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.60186 | -0.14 | -0.17 |
FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.99721 | -0.12 | -0.14 |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.60186 | -0.14 | -0.17 |
FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.99721 | -0.12 | -0.14 |
GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.65988 | -0.17 | -0.30 |
IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.95191 | -0.12 | -0.25 |
Karşılaştırmalı Fon Getirileri
Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)
Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | 3 Aylık(%) | 6 Aylık(%) | 1 Yıllık(%) | 3 Yıllık(%) | 5 Yıllık(%) | Risk Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 27.7568 | -0.423043 | -0.0361835 | 4.88801 | 12.0508 | 12.4163 | 16.4754 | 304.112 | 620.023 | 4 |
AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.33473 | 0.135703 | 0.901346 | 3.94465 | 12.5081 | 24.97 | 59.3838 | 189.41 | 288.441 | 1 |
AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 8.7551 | 0.166832 | 0.795545 | 5.58665 | 24.1314 | 19.5706 | 19.4443 | 154.137 | 190.867 | 5 |
AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 48.8978 | -1.03815 | -1.03147 | 7.83943 | 8.93918 | -0.699741 | -13.7728 | 502.368 | 1294.33 | 6 |
AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 2.13834 | 0.12591 | 0.815259 | 3.52471 | 10.8403 | 22.4993 | 51.5836 | 1 | ||
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.55203 | 0.126019 | 0.899984 | 3.89145 | 12.6948 | 25.0684 | 60.258 | 2 | ||
AC5 | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 2.64011 | 0.0804023 | 0.542451 | 2.81055 | 10.5792 | 9.88282 | 24.4717 | 2 | ||
AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 48.2679 | 0.205362 | 0.607731 | 4.89187 | 8.17839 | 14.1835 | 27.8041 | 6 | ||
ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 32.5125 | -0.943271 | 0.836314 | 10.1828 | 13.5708 | 12.2082 | 0.763332 | 561.731 | 1275.58 | 6 |
ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 4.30272 | -0.949638 | -0.369927 | 5.38751 | 9.9546 | 11.7434 | 19.7045 | 471.035 | 1257.77 | 5 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | 0.274644 | 8.74053 | 10.5834 | 10.001 | 0.498838 | 5.33035 | 315.483 | 693.411 | 6 |
ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 44.6871 | 0.178852 | 0.582983 | 2.41212 | 7.02738 | 16.4403 | 30.5507 | 167.781 | 482.924 | 6 |
ADE | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 0.673125 | 0.0368567 | 0.586972 | 4.80944 | 13.3449 | 25.1592 | 56.8493 | 187.975 | 278.739 | 2 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.16173 | -2.47071 | -3.90533 | 14.5856 | 28.4059 | 5.714 | -2.22125 | 744.486 | 1199.77 | 7 |
AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 79.8405 | -0.70444 | -0.539617 | 5.41791 | 9.95323 | 9.13412 | 1.83851 | 348.201 | 824.293 | 5 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.096515 | -1.98936 | -1.13093 | -1.65279 | 14.0017 | 0.0165805 | 7.04264 | 99.8406 | 1059.06 | 7 |
AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 1.27721 | -0.824567 | -0.506345 | 9.51764 | -1.6614 | -5.76822 | -14.4513 | 6 | ||
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.862434 | 0.115388 | 0.758933 | 7.036 | 27.5164 | 19.028 | 35.3621 | 283.618 | 961.222 | 6 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.875611 | -0.378978 | 1.81369 | 0.106439 | 5.72867 | 38.0289 | 65.4519 | 314.921 | 876.003 | 6 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.244051 | -0.840647 | -0.29904 | -0.629082 | 3.52901 | 8.84589 | 3.06208 | 116.106 | 696.433 | 6 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.64355 | 1.28521 | 1.17963 | 6.28459 | 36.6688 | 24.4142 | 41.5291 | 336.015 | 925.97 | 6 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.430025 | -0.622575 | -1.24788 | 1.66701 | 17.3514 | 33.3709 | 32.8837 | 255.096 | 775.333 | 6 |
AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 7.12101 | 0.0461664 | 0.327724 | 2.62299 | 7.65441 | 16.6709 | 30.4663 | 156.674 | 498.531 | 6 |
AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 25.5117 | -1.56734 | -1.42795 | 6.7439 | 6.83703 | 8.27317 | 0.305268 | 482.376 | 1498.16 | 6 |
AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 57.982 | 0.195482 | 0.491689 | 1.97766 | 8.24974 | 15.9539 | 29.7292 | 197.346 | 655.237 | 7 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer