Yatırım Fonları
Fon Portföy Dağılımı
Fon Portföy Dağılımları
Kod | Fon Adı | BYF % | Devlet Tahvili % | Finansman Bonosu % | Gayri Menkul Sertifika % | Girişim Sermayesi Kayılam Payları % | Gayrimenkul Katılma Payları % | Hazine Bonosu % | Hisse % | Katılma Hesabı (Altın) % | Katılma Hesabı (Döviz) % | Katılma Hesabı (TL) % | Kamu İç Borçlanma Araçları (Döviz) % | Kamu Dış Borçlanma Araçları % | Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) % | Kamu Kira Sertifikaları (TL) % | Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları % | Kamu Borçlanma Araçları (K.Madenler) % | Kamu Kira Sertifikaları (K.Madenler) % | Kıymetli Madenler % | Kıymetli Madenler BYF % | Mevduat (Altın) % | Mevduat (Döviz) % | Özel Sektör Borçlanma Araçları % | Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları % | Özel Sektör Kira Sertifikaları % | Repo % | TPP % | Ters Repo (%) | Vadeli İşlem Nakit Teminatları % | Mevduat (TL) % | VDMK % | Yabancı Borsa ETF % | Yabancı Hisse % | Yabancı Kamu Borçlanma Araçları % | Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları % | Yatırım Fonları Katılma Payları % | Diğer % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 4.31 |
AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0 | 9.41 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 6.02 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.18 | 0 | 0 | 22.56 | 0.26 |
AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.99 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 0 | 10.96 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 66.53 | 0 | 5.6 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC5 | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 |
ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 5.11 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.93 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 2.15 |
ADE | Ak Portföy Değ. Fon | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 66.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 5.93 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 |
AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 2.98 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 97.68 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 9.23 | 34.8 | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 3.16 | 0.69 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.33 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 97.23 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 95.42 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 0 | 0 | 0 |
AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 |
AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 |
833 kayıttan 1 - 25 arasındaki kayıtlar gösteriliyor
…
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer