Yatırım Fonları
Fon Detay (PJL) Phillip Portföy Para Piyasası Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJL | 0.0967616 | 0.618123 | 0.724681 | 0.618123 | 3.18002 | 23.1937 | 48.1629 | 53.4488 |
Fon Detay (PJL) Phillip Portföy Para Piyasası Fonu
Bilgi
| Ünvan | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu |
| Kurucu | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYPHPY00016 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-08-20 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-09-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.2483 |
Son Fiyat Bilgileri - 04/12/2025
| Fiyatı | 3.97753 |
| Portföy Değeri | 1,307,690,000 |
| Aktif Değeri | 1,307,220,000 |
| Tedavüldeki Pay | 328,651,639 |
| Toplam Pay | 2,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,224 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, tam iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları: Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluşlar aracılığıyla tam iş günlerinde 09:00 ile 15:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Tan Teck Leng |
| Kurul Üyeleri | Ramazan Ercan Göçmen , Özsev Kanıbelli Adlığ , Bora Partal , Zeynep Didem Çankaya Ural |
| Portföy Yöneticileri | Göktürk Aydemir, Bora Partal |
| Adres | Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule No: 7-9 İç Kapı No:42 Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@phillipportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 944 59 74 |
| Fax | 0 (212) 233 69 29 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer