ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 1.922,00 | 1.922,00 | 0,00 | 2.004,36 | 1.918,25 |
XBLSM | 1.275,04 | 1.275,04 | 0,00 | 1.305,01 | 1.272,32 |
XELKT | 154,48 | 154,48 | 0,00 | 158,63 | 154,48 |
XFINK | 984,57 | 984,57 | 0,00 | 1.026,69 | 980,56 |
XGIDA | 2.649,12 | 2.649,12 | 0,00 | 2.697,20 | 2.643,41 |
XGMYO | 1.102,54 | 1.102,54 | 0,00 | 1.120,31 | 1.098,81 |
XHARZ | 17.992,21 | 17.992,21 | 0,00 | 18.280,13 | 17.959,23 |
XHOLD | 2.219,42 | 2.219,42 | 0,00 | 2.282,88 | 2.219,03 |
XILTM | 431,01 | 431,01 | 0,00 | 443,76 | 428,58 |
XINSA | 3.310,57 | 3.310,57 | 0,00 | 3.378,36 | 3.296,16 |
XKAGT | 2.369,05 | 2.369,05 | 0,00 | 2.427,69 | 2.369,05 |
XKMYA | 4.143,96 | 4.143,96 | 0,00 | 4.297,79 | 4.143,96 |
XKURY | 2.168,55 | 2.168,55 | 0,00 | 2.236,26 | 2.168,55 |
XMADN | 2.723,38 | 2.723,38 | 0,00 | 2.787,01 | 2.632,52 |
XMANA | 7.180,88 | 7.180,88 | 0,00 | 7.456,24 | 7.180,88 |
XMESY | 5.665,84 | 5.665,84 | 0,00 | 5.872,83 | 5.665,84 |
XSADA | 32.532,53 | 32.532,53 | 0,00 | 33.870,53 | 32.532,53 |
XSANK | 3.030,40 | 3.030,40 | 0,00 | 3.094,07 | 3.026,71 |
XSANT | 4.020,45 | 4.020,45 | 0,00 | 4.089,63 | 3.972,67 |
XSBAL | 3.565,89 | 3.565,89 | 0,00 | 3.648,63 | 3.565,89 |
XSBUR | 4.947,08 | 4.947,08 | 0,00 | 5.135,25 | 4.934,59 |
XSDNZ | 2.858,93 | 2.858,93 | 0,00 | 2.921,77 | 2.858,93 |
XSGRT | 5.506,90 | 5.506,90 | 0,00 | 5.585,41 | 5.423,84 |
XSIST | 2.787,76 | 2.787,76 | 0,00 | 2.864,74 | 2.787,76 |
XSIZM | 4.908,52 | 4.908,52 | 0,00 | 5.017,69 | 4.905,61 |
XSKAY | 12.792,69 | 12.792,69 | 0,00 | 13.113,00 | 12.784,05 |
XSKOC | 7.593,64 | 7.593,64 | 0,00 | 7.858,21 | 7.593,64 |
XSKON | 3.133,39 | 3.133,39 | 0,00 | 3.183,42 | 3.072,96 |
XSPOR | 1.248,69 | 1.248,69 | 0,00 | 1.292,87 | 1.244,43 |
XSTKR | 13.657,89 | 13.657,89 | 0,00 | 14.021,60 | 13.657,89 |
XTAST | 2.406,92 | 2.406,92 | 0,00 | 2.447,92 | 2.401,70 |
XTCRT | 4.188,74 | 4.188,74 | 0,00 | 4.266,72 | 4.164,70 |
XTEKS | 1.446,25 | 1.446,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XTM25 | 3.272,19 | 3.272,19 | 0,00 | 3.359,19 | 3.269,92 |
XTMTU | 2.513,95 | 2.513,95 | 0,00 | 2.577,40 | 2.513,26 |
XTRZM | 397,78 | 397,78 | 0,00 | 405,18 | 397,12 |
XTUMY | 6.987,49 | 6.987,49 | 0,00 | 7.104,78 | 6.984,39 |
XU030 | 2.607,16 | 2.607,16 | 0,00 | 2.691,79 | 2.607,16 |
XU050 | 2.132,20 | 2.132,20 | 0,00 | 2.197,57 | 2.132,20 |
XU100 | 2.405,98 | 2.405,98 | 0,00 | 2.475,47 | 2.405,62 |
XUHIZ | 1.849,63 | 1.849,63 | 0,00 | 1.894,16 | 1.848,13 |
XULAS | 5.419,63 | 5.419,63 | 0,00 | 5.648,79 | 5.419,63 |
XUMAL | 2.335,24 | 2.335,24 | 0,00 | 2.397,45 | 2.333,31 |
XUSIN | 4.104,03 | 4.104,03 | 0,00 | 4.227,24 | 4.104,03 |
XUTEK | 2.712,27 | 2.712,27 | 0,00 | 2.786,89 | 2.709,31 |
XUTUM | 2.662,08 | 2.662,08 | 0,00 | 2.731,77 | 2.662,08 |
XYORT | 948,94 | 948,94 | 0,00 | 964,88 | 947,78 |
XYUZO | 4.423,37 | 4.423,37 | 0,00 | 4.513,69 | 4.419,02 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16,8319 | 16,8535 | 0,26 | 09:47:07 | |
![]() |
17,5590 | 17,6218 | 0,30 | 09:47:07 | |
![]() |
20,3894 | 20,4349 | 0,34 | 09:47:07 | |
![]() |
17,4638 | 17,5336 | 0,34 | 09:46:18 | |
![]() |
12,3440 | 12,3668 | -0,11 | 09:46:20 | |
![]() |
4,4863 | 4,4930 | 0,14 | 09:46:43 | |
![]() |
1,7085 | 1,7152 | 0,29 | 09:47:00 | |
![]() |
2,3568 | 2,3644 | 0,35 | 09:47:33 | |
![]() |
11,5335 | 11,5708 | 0,24 | 09:47:00 | |
![]() |
13,1104 | 13,1241 | 0,35 | 09:47:37 | |
![]() |
1,6262 | 1,6326 | 0,45 | 09:47:02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.