Piyasalar
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 38,4287 | 0,20 |
EUR/TRY EURO | 43,7118 | -0,05 |
GBP/TRY STERLİN | 51,1903 | -0,01 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 46,4820 | -0,04 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 26,8094 | -0,57 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,1365 | -0,22 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 143,6700 | 0,73 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,3315 | -0,20 |
EUR/JPY EURO / YEN | 163,3000 | 0,55 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8284 | 0,17 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 19,5000 | -0,44 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 21,9700 | 0,28 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 3,7595 | 0,27 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 356,9100 | 0,05 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 82,5600 | -0,62 |
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.432,55 | -0,61 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.305,18 | -0,74 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.280,10 | -0,82 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.195,00 | -0,11 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 11.866,62 | -2,74 |
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI URUNLERI TICARET A.S. | 43,56 | 10,00 |
DGATE DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. | 58,85 | 10,00 |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. | 11,78 | 9,99 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 126,60 | 9,99 |
BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. | 2.204,00 | 9,98 |
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
ODINE ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TI | 74,35 | -9,99 |
ADEL ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. | 37,12 | -9,68 |
BINBN BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR T | 243,00 | -8,82 |
TKFEN TEKFEN HOLDING A.S. | 133,90 | -5,97 |
ENKAI ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 61,00 | -5,79 |
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.295,06 | -0,07 |
NKY Index NIKKEI | 35.705,74 | 1,90 |
KOSPI Index KOSPI | 2.546,30 | 0,95 |
HSI Index HANG SENG | 21.980,74 | 0,32 |
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 40.113,50 | 0,05 |
SPX Index S&P 500 | 5.525,21 | 0,74 |
CCMP Index NASDAQ | 17.382,94 | 1,26 |
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 22.242,45 | 0,81 |
UKX Index FTSE 100 | 8.415,25 | 0,09 |
CAC Index CAC 40 | 7.536,26 | 0,45 |
IBEX Index IBEX 35 | 13.355,30 | 1,33 |
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 47,29 | 1,22 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 40,00 | 0,73 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 34,73 | 1,14 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,50 | -0,36 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,91 | -2,71 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,38 | -1,57 |
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.318,59 | 3.320,85 | -0,89 | 01:44 |
GRAM ALTIN | 4.099,17 | 4.100,03 | -0,72 | 01:43 |
CUMHURİYET ALTINI | 26.234,66 | 26.732,20 | -0,72 | 01:43 |
TAM ALTIN | 27.039,00 | 27.289,00 | -0,75 | 01:43 |
ZİYNET ALTINI | 26.234,66 | 26.732,20 | -0,72 | 01:43 |
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.353,00 | 4,08 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.846,00 | 6,58 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.372,00 | 2,93 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 976,00 | 1,24 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 567,00 | 0,00 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 24,84 | -6,16 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 102,62 | -0,29 |