% 1,15 1.941,00 22,00
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ Son Fark %
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.941,00 22,00 1,15
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ 3.356,00 71,00 2,16
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ 1.294,00 0,00 0,00
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ 1.260,00 -6,00 -0,47
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ 724,00 -3,00 -0,41
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ 870,00 4,00 0,46
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ 585,00 4,00 0,69
% -1,67 9.771,16 -165,60
% 0,09 34,0164 0,0322
ALTERNATİF PİYASALAR Son Fark %
WTI PETROL 68,55 0,88 1,30
USD/JPY 142,86 0,56 0,39
GRAM ALTIN 2.733,25 4,86 0,18
GBP/TRY 44,7088 0,05 0,10
SEPET KUR 35,8861 0,03 0,09
% 0,00 37,7028 -0,0009
% -0,05 1,1079 -0,0005
0,00 42,35 0,00
% 0,06 2.498,86 1,45
% 1,22 71,93 0,87
TAHVİL Son Değişim (BPS) Yüzde Güncelleme
TR 2 YILLIK TAHVİL 42,35 0,00 0,00 00:00:00
TR 5 YILLIK TAHVİL 32,22 0,00 0,00 00:00:00
TR 10 YILLIK TAHVİL 28,80 0,00 0,00 00:00:00
REPO Son Değişim (BPS) Yüzde Güncelleme
REPO (GECELİK) 14,59 0,00 0,00 07:16:14
REPO (HAFTALIK) 14,59 0,00 0,00 07:16:14
REPO (AYLIK) 14,59 0,00 0,00 07:16:14
PARİTELER Son Fark %
EUR/USD 1,1079 0,00 -0,05
USD/JPY 142,86 0,56 0,39
GBP/USD 1,3131 0,00 0,02
EUR/JPY 158,28 0,51 0,32
USD/CHF 0,8457 0,00 0,32
EUR/GBP 0,8437 0,00 -0,06
DOLAR ENDEKSI 101,27 0,09 0,09
GELİŞEN PİYASA KURLARI Son Fark %
USD/MXN 19,95 -0,03 -0,13
USD/CZK 22,59 0,01 0,04
USD/PLN 3,8647 0,00 0,02
USD/HUF 355,41 0,13 0,04
USD/RUB 90,45 2,19 2,48
USD/ZAR 17,83 -0,02 -0,12
MSCI ENDEKSLERİ Son Fark %
MSCI EURO BÖLGESİ 1.011,88 -1,33 -0,13

EMTİA

KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.498,86 1,45 0,06
GÜMÜŞ ONS 28,0680 0,13 0,48
PLATİN 934,61 9,90 1,07
PALADYUM 919,50 3,45 0,38
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 67,87 -0,01 -0,01
KAKAO 7.081,00 -78,00 -1,09
KAHVE 236,00 -8,20 -3,36
SANAYİ EMTİA Son Fark %
KURŞUN 3 AYLIK 1.992,00 -22,00 -1,09
KURŞUN 1.952,00 -24,00 -1,21
KALAY 3 AYLIK 31.400,00 1.300,00 4,32
KALAY 31.490,00 1.215,00 4,01
NİKEL 3 AYLIK 15.990,00 15,00 0,09
NİKEL 15.825,00 65,00 0,41
ÇİNKO 3 AYLIK 2.766,00 27,00 0,99
ÇİNKO 2.713,50 26,50 0,99
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.388,00 7,00 0,29
ALÜMİNYUM 2.367,50 2,00 0,08
BAKIR 3 AYLIK 9.133,00 99,00 1,10
BAKIR 9.012,00 100,00 1,12
ASYA PASİFİK Son Fark %
SHANGHAI 2.740,37 -25,43 -0,92
NIKKEI 35.696,14 -695,33 -1,91
KOSPI 2.530,37 -13,91 -0,55
HANG SENG 17.102,86 -341,44 -1,96
AMERİKA BORSALARI Son Fark %
DOW 40.345,41 -410,34 -1,01
S&P 500 5.408,42 -94,99 -1,73
NASDAQ 16.690,83 -436,83 -2,55
AVRUPA BORSALARI Son Fark %
DAX 18.301,90 -274,60 -1,48
FTSE 100 8.181,47 -60,24 -0,73
CAC 40 7.352,30 -79,66 -1,07
IBEX 35 11.173,00 -100,50 -0,89
Advertisement