BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.614,00 | 21,00 | 1,32 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 2.148,00 | 65,00 | 3,12 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.685,00 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.354,00 | -1,00 | -0,07 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 678,00 | 8,00 | 1,19 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 799,00 | 9,00 | 1,14 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 859,00 | -9,00 | -1,04 |
ALTERNATİF PİYASALAR | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
WTI PETROL | 90,57 | 0,89 | 0,99 |
USD/JPY | 148,89 | 0,01 | 0,01 |
ALTIN/GR SPOT | 1.666,71 | -9,60 | -0,57 |
GBP/TRY | 33,1924 | -0,05 | -0,14 |
SEPET KUR | 28,0471 | 0,00 | -0,01 |
TAHVİL | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
TR 2 YILLIK TAHVİL | 23,61 | 0,10 | 0,43 | 16:55:49 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 28,31 | 0,72 | 2,61 | 15:24:51 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 26,93 | 0,75 | 2,86 | 17:26:06 |
REPO | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 11:15:46 |
REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 11:15:46 |
REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 11:15:46 |
EUROBONDLAR | Son (%) | Fark | % |
---|---|---|---|
TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 6,75 | -0,43 | -6,37 |
TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 7,38 | -0,27 | -3,66 |
TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 7,74 | -0,09 | -1,16 |
TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | -0,11 | -1,36 |
TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 8,26 | -0,06 | -0,73 |
TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 8,66 | -0,05 | -0,58 |
TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 8,62 | -0,03 | -0,35 |
TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 8,71 | 0,00 | 0,00 |
TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 8,68 | 0,02 | 0,23 |
TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 8,95 | 0,02 | 0,22 |
TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 0,19 | 2,36 |
SANAYİ EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
KURŞUN 3 AYLIK | 2.201,00 | 6,00 | 0,27 |
KURŞUN | 2.239,00 | 23,50 | 1,06 |
KALAY 3 AYLIK | 26.150,00 | 550,00 | 2,15 |
KALAY | 26.050,00 | 750,00 | 2,96 |
NİKEL 3 AYLIK | 19.200,00 | -125,00 | -0,65 |
NİKEL | 18.940,00 | -90,00 | -0,47 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.529,50 | -25,50 | -1,00 |
ÇİNKO | 2.503,00 | -29,00 | -1,15 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.224,00 | -15,00 | -0,67 |
ALÜMİNYUM | 2.182,00 | -17,00 | -0,77 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.174,50 | -80,00 | -0,97 |
BAKIR | 8.102,00 | -85,50 | -1,04 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.