BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 3.127,00 | -126,00 | -3,87 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.987,00 | -301,00 | -7,02 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 3.218,00 | -103,00 | -3,10 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 2.833,00 | 5,00 | 0,18 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 1.656,00 | -6,00 | -0,36 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.122,00 | 3,00 | 0,27 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 1.487,00 | -4,00 | -0,27 |
ALTERNATİF PİYASALAR | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
WTI PETROL | 110,95 | 0,62 | 0,56 |
USD/JPY | 127,41 | 0,09 | 0,07 |
ALTIN/GR SPOT | 974,02 | -0,75 | -0,08 |
GBP/TRY | 20,6505 | 0,06 | 0,31 |
SEPET KUR | 16,9596 | 0,04 | 0,24 |
TAHVİL | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
TR 2 YILLIK TAHVİL | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 00:00:00 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 00:00:00 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 00:00:00 |
REPO | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 07:19:30 |
REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 07:19:30 |
REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 07:19:30 |
EUROBONDLAR | Son (%) | Fark | % |
---|---|---|---|
TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 6,87 | 0,00 | 0,00 |
TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 7,76 | -0,06 | -0,77 |
TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 8,78 | 0,02 | 0,23 |
TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 9,08 | -0,02 | -0,22 |
TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 9,27 | 0,02 | 0,22 |
TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 9,22 | 0,01 | 0,11 |
TÜRKİYE 7 YIL VADELİ EUROBOND | 9,42 | 0,02 | 0,21 |
TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 9,29 | 0,01 | 0,11 |
TÜRKİYE 9 YIL VADELİ EUROBOND | 9,46 | 0,00 | 0,00 |
TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 9,39 | 0,01 | 0,11 |
TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 9,38 | 0,01 | 0,11 |
TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 9,07 | 0,01 | 0,11 |
TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 0,19 | 2,36 |
SANAYİ EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
KURŞUN 3 AYLIK | 2.133,00 | -39,00 | -1,80 |
KURŞUN | 2.120,50 | -60,50 | -2,77 |
KALAY 3 AYLIK | 33.750,00 | -150,00 | -0,44 |
KALAY | 34.200,00 | 100,00 | 0,29 |
NİKEL 3 AYLIK | 26.750,00 | 505,00 | 1,92 |
NİKEL | 26.700,00 | 450,00 | 1,71 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.731,00 | -23,00 | -0,61 |
ÇİNKO | 3.748,00 | -20,00 | -0,53 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.857,50 | -49,50 | -1,70 |
ALÜMİNYUM | 2.829,00 | -51,50 | -1,79 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.314,00 | -121,00 | -1,28 |
BAKIR | 9.285,00 | -174,50 | -1,84 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.