BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 677,00 | -26,00 | -3,70 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 549,00 | -82,00 | -13,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.045,00 | 10,00 | 0,97 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 645,00 | -3,00 | -0,46 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 432,00 | -1,00 | -0,23 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.336,00 | -17,00 | -1,26 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 669,00 | -13,00 | -1,91 |
ALTERNATİF PİYASALAR | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
WTI PETROL | 81,36 | 0,35 | 0,43 |
USD/JPY | 129,99 | -0,23 | -0,18 |
ALTIN/GR SPOT | 1.164,15 | -2,35 | -0,20 |
GBP/TRY | 23,3048 | -0,04 | -0,15 |
SEPET KUR | 19,6393 | -0,01 | -0,05 |
TAHVİL | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
TR 2 YILLIK TAHVİL | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 00:00:00 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 00:00:00 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 00:00:00 |
REPO | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 07:11:26 |
REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 07:11:26 |
REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 07:11:26 |
EUROBONDLAR | Son (%) | Fark | % |
---|---|---|---|
TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 6,50 | 0,14 | 2,15 |
TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 7,91 | 0,02 | 0,25 |
TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 8,49 | 0,02 | 0,24 |
TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 8,58 | 0,03 | 0,35 |
TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 8,77 | 0,02 | 0,23 |
TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 8,97 | 0,01 | 0,11 |
TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 9,14 | 0,00 | 0,00 |
TÜRKİYE 9 YIL VADELİ EUROBOND | 9,19 | 0,00 | 0,00 |
TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 8,66 | 0,01 | 0,12 |
TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 8,77 | -0,02 | -0,23 |
TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 9,14 | -0,02 | -0,22 |
TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 0,19 | 2,36 |
SANAYİ EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
KURŞUN 3 AYLIK | 2.187,00 | 42,00 | 1,96 |
KURŞUN | 2.197,00 | 50,00 | 2,33 |
KALAY 3 AYLIK | 31.350,00 | 1.010,00 | 3,33 |
KALAY | 31.400,00 | 1.125,00 | 3,72 |
NİKEL 3 AYLIK | 29.025,00 | 25,00 | 0,09 |
NİKEL | 28.745,00 | -5,00 | -0,02 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.470,00 | 50,00 | 1,46 |
ÇİNKO | 3.486,00 | 48,00 | 1,40 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.640,00 | 2,50 | 0,09 |
ALÜMİNYUM | 2.597,00 | -8,50 | -0,33 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.317,00 | 30,00 | 0,32 |
BAKIR | 9.287,50 | 30,00 | 0,32 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.