BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 3.344,00 | 55,00 | 1,67 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 4.526,00 | 141,00 | 3,22 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 3.382,00 | 12,00 | 0,36 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 2.816,00 | 16,00 | 0,57 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 1.662,00 | -2,00 | -0,12 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.111,00 | 10,00 | 0,91 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 1.465,00 | -4,00 | -0,27 |
ALTERNATİF PİYASALAR | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
WTI PETROL | 109,86 | -0,42 | -0,38 |
USD/JPY | 127,97 | 0,09 | 0,07 |
ALTIN/GR SPOT | 944,46 | 1,91 | 0,20 |
GBP/TRY | 19,9439 | 0,04 | 0,22 |
SEPET KUR | 16,3948 | 0,03 | 0,20 |
TAHVİL | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
TR 2 YILLIK TAHVİL | 26,60 | -0,06 | -0,23 | 01:46:02 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,17 | -0,12 | -0,44 | 01:45:49 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 23,18 | -0,76 | -3,17 | 01:45:52 |
REPO | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 01:45:48 |
REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 01:45:48 |
REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 01:45:48 |
EUROBONDLAR | Son (%) | Fark | % |
---|---|---|---|
TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 6,92 | -0,25 | -3,61 |
TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 7,89 | -0,15 | -1,90 |
TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 8,85 | -0,17 | -1,92 |
TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 9,16 | -0,12 | -1,31 |
TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 9,30 | -0,09 | -0,97 |
TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 9,23 | -0,13 | -1,41 |
TÜRKİYE 7 YIL VADELİ EUROBOND | 9,40 | -0,14 | -1,49 |
TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 9,28 | -0,15 | -1,62 |
TÜRKİYE 9 YIL VADELİ EUROBOND | 9,47 | -0,13 | -1,37 |
TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 9,43 | -0,09 | -0,95 |
TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 9,40 | -0,08 | -0,85 |
TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 9,06 | -0,10 | -1,10 |
TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 0,19 | 2,36 |
SANAYİ EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
KURŞUN 3 AYLIK | 2.142,00 | 99,00 | 4,85 |
KURŞUN | 2.144,00 | 112,00 | 5,51 |
KALAY 3 AYLIK | 34.275,00 | 725,00 | 2,16 |
KALAY | 34.695,00 | 845,00 | 2,50 |
NİKEL 3 AYLIK | 27.875,00 | 1.685,00 | 6,43 |
NİKEL | 27.900,00 | 1.800,00 | 6,90 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.738,00 | 103,00 | 2,83 |
ÇİNKO | 3.753,00 | 106,00 | 2,91 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.933,00 | 93,50 | 3,29 |
ALÜMİNYUM | 2.930,00 | 104,50 | 3,70 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.460,00 | 187,00 | 2,02 |
BAKIR | 9.475,00 | 189,00 | 2,04 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.