ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 8.847,40 | 8.862,33 | -0,17 | 8.905,13 | 8.815,01 |
XBLSM | 4.300,69 | 4.289,84 | 0,25 | 4.309,79 | 4.266,03 |
XELKT | 539,21 | 534,97 | 0,79 | 541,19 | 536,62 |
XFINK | 3.734,33 | 3.713,40 | 0,56 | 3.758,10 | 3.702,03 |
XGIDA | 8.650,69 | 8.616,10 | 0,40 | 8.670,06 | 8.563,13 |
XGMYO | 2.756,53 | 2.757,61 | -0,04 | 2.765,43 | 2.755,35 |
XHARZ | 92.045,82 | 91.035,36 | 1,11 | 92.211,43 | 91.073,47 |
XHOLD | 7.186,73 | 7.156,16 | 0,43 | 7.217,52 | 7.164,28 |
XILTM | 1.430,41 | 1.418,73 | 0,82 | 1.436,54 | 1.417,67 |
XINSA | 9.886,10 | 9.926,42 | -0,41 | 9.932,60 | 9.883,40 |
XKAGT | 6.213,00 | 6.173,52 | 0,64 | 6.230,14 | 6.200,48 |
XKMYA | 13.623,69 | 13.598,17 | 0,19 | 13.670,61 | 13.590,73 |
XKURY | 6.624,87 | 6.616,80 | 0,12 | 6.639,31 | 6.612,92 |
XMADN | 6.621,15 | 6.634,55 | -0,20 | 6.649,74 | 6.607,66 |
XMANA | 15.430,89 | 15.401,98 | 0,19 | 15.494,22 | 15.389,01 |
XMESY | 20.947,80 | 20.956,16 | -0,04 | 20.998,63 | 20.864,95 |
XSADA | 95.193,51 | 96.512,47 | -1,37 | 97.303,58 | 95.188,52 |
XSANK | 14.492,88 | 14.376,11 | 0,81 | 14.527,82 | 14.378,56 |
XSANT | 12.933,48 | 12.672,62 | 2,06 | 12.998,43 | 12.758,25 |
XSBAL | 9.838,27 | 9.731,45 | 1,10 | 9.954,07 | 9.783,29 |
XSBUR | 16.486,50 | 16.626,51 | -0,84 | 16.603,22 | 16.466,52 |
XSDNZ | 7.062,10 | 6.986,87 | 1,08 | 7.070,95 | 6.970,09 |
XSGRT | 32.957,01 | 33.295,52 | -1,02 | 33.369,87 | 32.949,31 |
XSIST | 10.395,65 | 10.367,84 | 0,27 | 10.425,95 | 10.367,40 |
XSIZM | 15.684,02 | 15.690,04 | -0,04 | 15.711,99 | 15.638,48 |
XSKAY | 34.433,83 | 34.133,83 | 0,88 | 34.462,53 | 33.945,44 |
XSKOC | 26.158,09 | 26.090,07 | 0,26 | 26.200,50 | 26.073,35 |
XSKON | 9.386,34 | 9.322,81 | 0,68 | 9.402,01 | 9.291,54 |
XSPOR | 4.502,25 | 4.532,63 | -0,67 | 4.541,48 | 4.485,22 |
XSTKR | 44.376,01 | 43.912,20 | 1,06 | 44.410,71 | 43.840,04 |
XTAST | 12.911,06 | 12.822,43 | 0,69 | 12.921,05 | 12.812,04 |
XTCRT | 16.980,12 | 16.919,19 | 0,36 | 17.074,24 | 16.940,66 |
XTEKS | 3.308,07 | 3.298,70 | 0,28 | 3.314,55 | 3.289,06 |
XTM25 | 9.649,54 | 9.641,36 | 0,08 | 9.670,76 | 9.627,43 |
XTMTU | 7.799,25 | 7.767,00 | 0,42 | 7.812,29 | 7.769,28 |
XTRZM | 1.185,95 | 1.151,78 | 2,97 | 1.200,04 | 1.149,84 |
XTUMY | 29.299,28 | 29.106,20 | 0,66 | 29.331,93 | 29.097,13 |
XU030 | 8.723,09 | 8.731,57 | -0,10 | 8.754,92 | 8.711,87 |
XU050 | 7.137,53 | 7.137,36 | 0,00 | 7.162,19 | 7.131,13 |
XU100 | 8.095,61 | 8.087,24 | 0,10 | 8.120,50 | 8.080,40 |
XUHIZ | 7.518,99 | 7.489,37 | 0,40 | 7.534,51 | 7.500,47 |
XULAS | 27.941,49 | 28.028,28 | -0,31 | 28.142,40 | 27.941,49 |
XUMAL | 8.341,22 | 8.329,62 | 0,14 | 8.375,29 | 8.318,08 |
XUSIN | 12.971,38 | 12.942,84 | 0,22 | 12.992,11 | 12.935,79 |
XUTEK | 10.819,82 | 10.717,73 | 0,95 | 10.848,12 | 10.706,10 |
XUTUM | 9.404,27 | 9.381,29 | 0,24 | 9.427,37 | 9.379,02 |
XYORT | 3.692,33 | 3.833,36 | -3,68 | 3.756,62 | 3.688,79 |
XYUZO | 15.089,67 | 14.994,06 | 0,64 | 15.110,36 | 15.001,79 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,9181 | 28,9333 | -0,04 | 11:02:14 | |
![]() |
31,3170 | 31,3485 | -0,26 | 11:02:14 | |
![]() |
36,5098 | 36,5692 | -0,16 | 11:02:14 | |
![]() |
33,1576 | 33,1838 | -0,16 | 11:01:46 | |
![]() |
19,6604 | 19,7028 | 0,28 | 11:01:43 | |
![]() |
7,7160 | 7,7215 | 0,00 | 11:01:20 | |
![]() |
2,6651 | 2,6679 | -0,11 | 11:01:11 | |
![]() |
4,2020 | 4,2052 | -0,26 | 11:01:44 | |
![]() |
19,0445 | 19,0605 | -0,65 | 11:01:11 | |
![]() |
21,3210 | 21,3322 | -0,15 | 11:01:37 | |
![]() |
2,7703 | 2,7734 | -0,15 | 11:01:44 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.