TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 0,952 | 0,949 | 0,32 | 0,998 | 0,951 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 0,359 | 0,372 | -3,50 | 0,409 | 0,357 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 0,672 | 0,692 | -2,89 | 0,736 | 0,671 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,242 | 0,243 | -0,41 | 0,246 | 0,235 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,057 | -0,057 | 0,00 | -0,054 | -0,060 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,014 | 0,018 | -22,22 | 0,015 | 0,010 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 1,892 | 1,865 | 1,45 | 1,934 | 1,880 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 1,511 | 1,491 | 1,34 | 1,550 | 1,500 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 1,605 | 1,586 | 1,20 | 1,649 | 1,593 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 26,65 | 26,66 | -0,04 | 26,65 | 26,50 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 23,18 | 23,94 | -3,17 | 23,51 | 23,18 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,17 | 27,29 | -0,44 | 27,22 | 27,16 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 2,826 | 2,837 | -0,38 | 2,877 | 2,824 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 2,610 | 2,608 | 0,10 | 2,647 | 2,605 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 2,832 | 2,840 | -0,30 | 2,876 | 2,830 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8864 | 15,8999 | 0,36 | 15:49:56 | |
![]() |
16,7998 | 16,8264 | 0,02 | 15:49:56 | |
![]() |
19,8147 | 19,8632 | 0,23 | 15:49:56 | |
![]() |
16,3550 | 16,3846 | 0,20 | 15:48:19 | |
![]() |
12,4778 | 12,4877 | 0,17 | 15:48:56 | |
![]() |
4,2437 | 4,2506 | 0,09 | 15:47:20 | |
![]() |
1,6389 | 1,6410 | 0,08 | 15:48:54 | |
![]() |
2,2574 | 2,2598 | 0,14 | 15:48:21 | |
![]() |
11,2582 | 11,2690 | 0,38 | 15:48:54 | |
![]() |
12,5024 | 12,5112 | 0,66 | 15:48:59 | |
![]() |
1,6014 | 1,6037 | 0,16 | 15:48:56 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.