TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,258 | 2,256 | 0,09 | 2,264 | 2,229 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,242 | 2,247 | -0,22 | 2,249 | 2,208 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,117 | 2,123 | -0,28 | 2,127 | 2,088 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,927 | 0,934 | -0,75 | 0,938 | 0,923 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,410 | 0,417 | -1,68 | 0,419 | 0,404 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,548 | 0,551 | -0,54 | 0,553 | 0,538 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,210 | 4,208 | 0,05 | 4,221 | 4,175 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,218 | 4,223 | -0,12 | 4,233 | 4,184 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,098 | 4,102 | -0,10 | 4,112 | 4,064 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 44,04 | 43,80 | 0,55 | 44,04 | 44,04 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 29,60 | 29,97 | -1,23 | 29,81 | 29,45 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 33,74 | 33,83 | -0,27 | 34,43 | 33,63 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,043 | 4,025 | 0,44 | 4,055 | 3,994 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,979 | 3,995 | -0,40 | 3,994 | 3,937 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 3,872 | 3,865 | 0,19 | 3,885 | 3,821 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2673 | 34,2732 | 0,03 | 17:16:19 | |
EURO | 37,6837 | 37,7005 | 0,08 | 17:16:21 | |
STERLİN | 44,9350 | 44,9744 | 0,16 | 17:15:51 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,0200 | 40,0293 | -0,21 | 17:15:34 | |
100 JAPON YENİ | 23,1766 | 23,1832 | -0,01 | 17:16:03 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1354 | 9,1382 | 0,07 | 17:14:45 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2221 | 3,2237 | -0,49 | 17:15:35 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0515 | 5,0531 | 0,02 | 17:15:31 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1254 | 23,1308 | -0,33 | 17:15:35 | |
KANADA DOLARI | 25,1209 | 25,1268 | -0,23 | 17:15:22 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3183 | 3,3199 | 0,04 | 17:15:31 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.