TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 0,958 | 0,949 | 0,95 | 0,998 | 0,934 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 0,358 | 0,372 | -3,76 | 0,409 | 0,344 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 0,674 | 0,692 | -2,60 | 0,736 | 0,654 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,242 | 0,243 | -0,41 | 0,246 | 0,235 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,057 | -0,057 | 0,00 | -0,054 | -0,060 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,014 | 0,018 | -22,22 | 0,015 | 0,010 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 1,906 | 1,865 | 2,20 | 1,934 | 1,879 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 1,519 | 1,491 | 1,88 | 1,550 | 1,495 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 1,614 | 1,586 | 1,77 | 1,649 | 1,590 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 26,60 | 26,66 | -0,23 | 26,65 | 26,50 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 23,18 | 23,94 | -3,17 | 23,51 | 23,18 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,17 | 27,29 | -0,44 | 27,22 | 27,15 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 2,832 | 2,838 | -0,19 | 2,877 | 2,812 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 2,612 | 2,607 | 0,18 | 2,647 | 2,602 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 2,838 | 2,840 | -0,06 | 2,876 | 2,818 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8859 | 15,8998 | 0,04 | 17:31:31 | |
![]() |
16,8009 | 16,8345 | -0,39 | 17:31:16 | |
![]() |
19,9309 | 19,9604 | -0,09 | 17:31:31 | |
![]() |
16,3206 | 16,3370 | -0,32 | 17:30:39 | |
![]() |
12,4069 | 12,4178 | -0,37 | 17:31:18 | |
![]() |
4,2328 | 4,2397 | -0,21 | 17:30:03 | |
![]() |
1,6373 | 1,6402 | -0,60 | 17:31:16 | |
![]() |
2,2571 | 2,2600 | -0,33 | 17:30:40 | |
![]() |
11,2184 | 11,2359 | -0,02 | 17:31:16 | |
![]() |
12,4218 | 12,4414 | 0,20 | 17:31:21 | |
![]() |
1,6018 | 1,6046 | -0,35 | 17:31:17 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.