TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,311 | -0,288 | -7,99 | -0,298 | -0,329 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,686 | -0,679 | -1,03 | -0,680 | -0,691 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,620 | -0,604 | -2,65 | -0,608 | -0,632 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,151 | 0,132 | 14,39 | 0,151 | 0,150 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,119 | -0,118 | -0,85 | -0,116 | -0,119 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,065 | -0,073 | 10,96 | -0,061 | -0,066 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,731 | 0,779 | -6,16 | 0,769 | 0,711 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 0,080 | 0,089 | -10,11 | 0,090 | 0,050 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 0,342 | 0,366 | -6,56 | 0,364 | 0,317 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 15,53 | 15,08 | 2,98 | 15,53 | 15,30 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 13,70 | 13,48 | 1,63 | 13,73 | 13,48 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 14,34 | 14,04 | 2,14 | 14,34 | 14,22 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 1,557 | 1,564 | -0,44 | 1,582 | 1,555 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,145 | 0,145 | 0,00 | 0,147 | 0,145 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,785 | 0,790 | -0,62 | 0,799 | 0,785 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,5162 | 7,5367 | 0,21 | 04:20:00 | |
![]() |
8,9914 | 9,0253 | 0,03 | 04:20:00 | |
![]() |
10,4321 | 10,4981 | 0,15 | 04:20:28 | |
![]() |
8,0751 | 8,1242 | 0,31 | 04:20:19 | |
![]() |
6,9513 | 6,9950 | 0,47 | 04:20:11 | |
![]() |
2,0058 | 2,0099 | 0,40 | 04:20:14 | |
![]() |
0,8744 | 0,8770 | -0,05 | 04:20:06 | |
![]() |
1,2107 | 1,2130 | 0,23 | 04:20:06 | |
![]() |
5,8058 | 5,8165 | -0,01 | 04:20:01 | |
![]() |
5,9339 | 5,9467 | 0,19 | 04:19:49 | |
![]() |
0,8845 | 0,8866 | 0,02 | 04:20:06 |