TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,172 | 2,208 | -1,63 | 2,218 | 2,148 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,230 | 2,296 | -2,88 | 2,291 | 2,204 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,046 | 2,095 | -2,34 | 2,099 | 2,020 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,892 | 0,854 | 4,45 | 0,894 | 0,875 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,392 | 0,380 | 3,16 | 0,401 | 0,391 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,520 | 0,499 | 4,21 | 0,525 | 0,515 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 3,886 | 3,915 | -0,74 | 3,937 | 3,847 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 3,954 | 4,006 | -1,30 | 4,020 | 3,937 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 3,773 | 3,808 | -0,92 | 3,830 | 3,749 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 42,37 | 42,35 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 28,86 | 28,80 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 32,22 | 32,22 | 0,00 | 32,26 | 32,22 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 3,744 | 3,708 | 0,96 | 3,744 | 3,729 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,692 | 3,647 | 1,24 | 3,694 | 3,652 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 3,528 | 3,485 | 1,23 | 3,530 | 3,504 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,9458 | 34,0227 | 0,07 | 08:18:27 | |
EURO | 37,6886 | 37,7309 | -0,06 | 08:19:04 | |
STERLİN | 44,6731 | 44,7472 | -0,04 | 08:18:49 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,2582 | 40,2991 | -0,25 | 08:18:22 | |
100 JAPON YENİ | 23,8216 | 23,8471 | -0,40 | 08:18:19 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0666 | 9,0763 | 0,09 | 08:17:17 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1774 | 3,1828 | 0,06 | 08:18:23 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0539 | 5,0595 | -0,02 | 08:18:19 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,7532 | 22,7795 | 0,13 | 08:18:23 | |
KANADA DOLARI | 25,0817 | 25,1053 | 0,16 | 08:18:12 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3006 | 3,3057 | -0,15 | 08:18:20 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.