TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,549 | -0,512 | -7,23 | -0,507 | -0,552 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,727 | -0,707 | -2,83 | -0,700 | -0,728 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,745 | -0,716 | -4,05 | -0,709 | -0,745 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,050 | 0,049 | 2,04 | 0,053 | 0,035 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,120 | -0,125 | 4,00 | -0,109 | -0,137 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,107 | -0,107 | 0,00 | -0,100 | -0,120 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,266 | 0,308 | -13,64 | 0,314 | 0,260 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | -0,130 | -0,125 | -4,00 | -0,111 | -0,140 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | -0,058 | -0,035 | -65,71 | -0,027 | -0,064 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 14,67 | 14,70 | -0,20 | 14,69 | 14,67 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 13,29 | 13,42 | -0,97 | 13,29 | 13,29 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 13,43 | 13,50 | -0,52 | 13,44 | 13,41 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 1,041 | 1,085 | -4,06 | 1,101 | 1,036 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,119 | 0,121 | -1,65 | 0,123 | 0,119 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,405 | 0,431 | -5,96 | 0,439 | 0,402 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4043 | 7,4112 | -0,06 | 19:33:34 | |
![]() |
8,9771 | 8,9870 | -0,36 | 19:33:34 | |
![]() |
10,1069 | 10,1137 | -0,26 | 19:33:30 | |
![]() |
8,3246 | 8,3310 | -0,49 | 19:33:31 | |
![]() |
7,1170 | 7,1223 | -0,08 | 19:33:11 | |
![]() |
1,9689 | 1,9704 | -0,05 | 19:32:46 | |
![]() |
0,8663 | 0,8672 | -1,04 | 19:32:36 | |
![]() |
1,2058 | 1,2068 | -0,39 | 19:32:36 | |
![]() |
5,7063 | 5,7107 | -0,32 | 19:32:49 | |
![]() |
5,8068 | 5,8112 | -0,22 | 19:32:49 | |
![]() |
0,8916 | 0,8924 | -0,30 | 19:32:36 |