TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,262 | -0,262 | 0,00 | -0,244 | -0,277 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,696 | -0,693 | -0,43 | -0,689 | -0,698 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,607 | -0,605 | -0,33 | -0,597 | -0,617 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,080 | 0,089 | -10,11 | 0,082 | 0,065 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,127 | -0,127 | 0,00 | -0,127 | -0,130 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,095 | -0,083 | -14,46 | -0,083 | -0,106 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,740 | 0,731 | 1,23 | 0,757 | 0,716 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 0,038 | 0,038 | 0,00 | 0,054 | 0,025 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 0,316 | 0,314 | 0,64 | 0,332 | 0,300 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 18,09 | 17,94 | 0,84 | 18,09 | 17,96 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 18,40 | 18,23 | 0,93 | 18,46 | 18,27 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 18,62 | 18,58 | 0,22 | 18,65 | 18,56 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 1,571 | 1,559 | 0,80 | 1,582 | 1,552 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,151 | 0,149 | 1,34 | 0,153 | 0,147 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,805 | 0,792 | 1,63 | 0,811 | 0,782 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,1846 | 8,1999 | 0,95 | 21:14:20 | |
![]() |
9,8618 | 9,8816 | 1,01 | 21:14:50 | |
![]() |
11,4277 | 11,4473 | 1,04 | 21:14:40 | |
![]() |
8,9285 | 8,9407 | 0,79 | 21:14:49 | |
![]() |
7,5730 | 7,5836 | 0,90 | 21:14:41 | |
![]() |
2,1828 | 2,1868 | 0,94 | 21:14:46 | |
![]() |
0,9809 | 0,9830 | 1,15 | 21:15:03 | |
![]() |
1,3242 | 1,3267 | 0,88 | 21:15:04 | |
![]() |
6,3476 | 6,3598 | 1,38 | 21:14:19 | |
![]() |
6,5550 | 6,5673 | 1,90 | 21:14:19 | |
![]() |
0,9724 | 0,9745 | 1,17 | 21:15:03 |