TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,496 | -0,529 | 6,24 | -0,486 | -0,537 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,700 | -0,710 | 1,41 | -0,693 | -0,712 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,699 | -0,722 | 3,19 | -0,691 | -0,726 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,041 | 0,043 | -4,65 | 0,041 | 0,035 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,130 | -0,120 | -8,33 | -0,128 | -0,132 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,109 | -0,106 | -2,83 | -0,109 | -0,115 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,331 | 0,301 | 9,97 | 0,343 | 0,289 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | -0,107 | -0,117 | 8,55 | -0,097 | -0,122 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | -0,017 | -0,033 | 48,48 | -0,007 | -0,041 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 14,78 | 14,78 | 0,00 | 14,78 | 14,76 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 13,42 | 13,57 | -1,11 | 13,42 | 13,42 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 13,57 | 13,71 | -1,02 | 13,70 | 13,56 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 1,113 | 1,106 | 0,61 | 1,116 | 1,109 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,125 | 0,119 | 5,13 | 0,125 | 0,121 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,449 | 0,446 | 0,72 | 0,450 | 0,447 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,3625 | 7,3794 | 0,00 | 04:14:09 | |
![]() |
8,9550 | 8,9913 | -0,03 | 04:14:09 | |
![]() |
10,1176 | 10,1407 | -0,06 | 04:13:55 | |
![]() |
8,3146 | 8,3386 | -0,03 | 04:14:01 | |
![]() |
7,1138 | 7,1292 | -0,08 | 04:14:09 | |
![]() |
1,9632 | 1,9666 | 0,00 | 04:12:46 | |
![]() |
0,8748 | 0,8780 | -0,10 | 04:14:06 | |
![]() |
1,2043 | 1,2067 | -0,03 | 04:14:06 | |
![]() |
5,7164 | 5,7293 | -0,14 | 04:14:01 | |
![]() |
5,8244 | 5,8390 | -0,10 | 04:13:49 | |
![]() |
0,8892 | 0,8924 | -0,07 | 04:14:06 |