TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,843 | 2,808 | 1,25 | 2,848 | 2,772 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 3,244 | 3,231 | 0,40 | 3,251 | 3,208 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,812 | 2,771 | 1,48 | 2,819 | 2,749 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,741 | 0,741 | 0,00 | 0,744 | 0,733 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,027 | 0,026 | 3,85 | 0,033 | 0,026 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,292 | 0,295 | -1,02 | 0,295 | 0,287 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,358 | 4,326 | 0,74 | 4,368 | 4,274 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,874 | 4,808 | 1,37 | 4,881 | 4,775 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,472 | 4,398 | 1,68 | 4,480 | 4,363 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 23,64 | 23,61 | 0,13 | 23,64 | 23,49 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 27,35 | 26,93 | 1,56 | 27,35 | 27,04 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 28,41 | 28,31 | 0,35 | 28,45 | 28,31 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,608 | 4,536 | 1,59 | 4,640 | 4,489 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 5,135 | 5,120 | 0,29 | 5,154 | 5,044 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,685 | 4,605 | 1,73 | 4,716 | 4,571 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27,3110 | 27,3457 | 1,58 | 02:02:30 | |
![]() |
28,7249 | 28,7969 | 1,19 | 02:02:30 | |
![]() |
33,1422 | 33,2648 | 0,18 | 02:02:29 | |
![]() |
29,5255 | 29,7531 | 0,59 | 02:02:05 | |
![]() |
18,2881 | 18,3250 | 0,61 | 02:02:02 | |
![]() |
7,2768 | 7,3198 | 0,14 | 02:01:00 | |
![]() |
2,5367 | 2,5450 | 0,52 | 02:01:32 | |
![]() |
3,8486 | 3,8566 | 0,50 | 02:01:29 | |
![]() |
17,2338 | 17,4139 | 0,63 | 02:01:32 | |
![]() |
20,1333 | 20,2526 | 0,48 | 02:01:22 | |
![]() |
2,4671 | 2,4757 | 0,52 | 02:01:29 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.