Faiz Bono
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 39,49 | 0,28 |
| TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 39,04 | 0,51 |
| TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 35,79 | 0,11 |
| REPO | SON | % |
|---|---|---|
| TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
| EUROBONDLAR | SON | % |
|---|---|---|
| GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,05 | -10,10 |
| GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 6,10 | -3,61 |
| GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,53 | -1,38 |
| GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,92 | 0,72 |
| GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 7,15 | 0,56 |
| GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 7,30 | 0,55 |
| GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,48 | 0,53 |
| GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 8,01 | 0,37 |
| GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 8,23 | 0,36 |
| GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,59 | 0,00 |
| GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
| Faiz | SON | % |
|---|---|---|
| USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,51 | 1,10 |
| USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,65 | 0,88 |
| USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,86 | 0,47 |
| GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,99 | 0,47 |
| GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 3,07 | 0,66 |
| GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 3,25 | 0,40 |
| GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,77 | 0,36 |
| GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,80 | 0,44 |
| GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 5,15 | 0,43 |
| GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 1,74 | -7,04 |
| GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 2,06 | -6,78 |
| GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 2,65 | -4,70 |