Faiz Bono
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 37,86 | -0,79 |
| TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 34,00 | -1,16 |
| TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,36 | -1,08 |
| REPO | SON | % |
|---|---|---|
| TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
| EUROBONDLAR | SON | % |
|---|---|---|
| GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 4,41 | -7,94 |
| GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 4,91 | -3,87 |
| GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,47 | -3,47 |
| GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 5,79 | -2,25 |
| GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,09 | -2,30 |
| GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,38 | -1,88 |
| GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 6,63 | -1,66 |
| GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,28 | -1,24 |
| GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,56 | -1,72 |
| GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,59 | 0,00 |
| GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
| Faiz | SON | % |
|---|---|---|
| USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,59 | 1,23 |
| USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 3,74 | 1,47 |
| USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,14 | 1,08 |
| GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,24 | 5,16 |
| GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,48 | 4,85 |
| GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,85 | 3,46 |
| GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 3,81 | 2,86 |
| GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,04 | 2,70 |
| GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,55 | 2,34 |
| GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 1,26 | 1,94 |
| GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 1,62 | 2,21 |
| GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 2,16 | 2,03 |