Faiz Bono
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 36,34 | 1,65 |
| TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 33,56 | 1,57 |
| TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,26 | 0,63 |
| REPO | SON | % |
|---|---|---|
| TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
| EUROBONDLAR | SON | % |
|---|---|---|
| GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 4,31 | 0,23 |
| GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 4,68 | 0,43 |
| GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,18 | -0,39 |
| GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 5,44 | -0,37 |
| GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 5,83 | 0,17 |
| GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,10 | 0,00 |
| GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 6,36 | 0,00 |
| GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,04 | 0,43 |
| GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,36 | 0,14 |
| GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,59 | 0,00 |
| GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
| Faiz | SON | % |
|---|---|---|
| USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,47 | 0,36 |
| USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 3,66 | 0,24 |
| USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,09 | 0,14 |
| GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,05 | 0,24 |
| GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,34 | 0,26 |
| GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,75 | 0,29 |
| GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 3,57 | -0,28 |
| GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 3,80 | -0,05 |
| GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,38 | 0,14 |
| GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 1,26 | 1,53 |
| GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 1,64 | 0,61 |
| GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 2,15 | 0,09 |