Faiz Bono
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 39,63 | -0,70 |
| TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 38,29 | -0,80 |
| TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 35,08 | 0,26 |
| REPO | SON | % |
|---|---|---|
| TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
| EUROBONDLAR | SON | % |
|---|---|---|
| GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,48 | -8,03 |
| GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 6,22 | -3,70 |
| GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,61 | -0,91 |
| GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,83 | -0,88 |
| GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,93 | -1,44 |
| GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 7,11 | -1,83 |
| GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,28 | -1,65 |
| GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,79 | -1,28 |
| GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,93 | -1,39 |
| GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,59 | 0,00 |
| GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
| Faiz | SON | % |
|---|---|---|
| USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,75 | 0,15 |
| USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,84 | 0,19 |
| USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,96 | 0,21 |
| GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 3,23 | 0,40 |
| GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 3,30 | 0,24 |
| GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 3,46 | 0,14 |
| GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,78 | 0,65 |
| GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,84 | 0,42 |
| GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 5,24 | 0,50 |
| GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 1,86 | 0,00 |
| GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 2,29 | 0,00 |
| GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 2,99 | 0,00 |