Faiz Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 43,44 | 0,00 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 34,48 | 0,00 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,47 | 0,00 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,37 | 0,00 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,14 | 0,19 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,54 | 0,00 |
GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 5,68 | 0,18 |
GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,19 | -0,97 |
GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,38 | 0,00 |
GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 6,91 | 0,14 |
GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,48 | 0,00 |
GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,86 | 0,00 |
GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,88 | 0,13 |
GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
Faiz | SON | % |
---|---|---|
USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,18 | -0,15 |
USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,18 | -0,13 |
USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,32 | -0,18 |
GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,02 | 3,54 |
GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,04 | 4,19 |
GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,21 | 3,67 |
GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,27 | 0,52 |
GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,18 | 1,14 |
GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,36 | 1,04 |
GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,57 | -2,24 |
GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,70 | -2,64 |
GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,04 | -0,95 |