Faiz Bono
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 41,04 | -0,22 |
| TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 37,65 | -0,21 |
| TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 33,31 | -0,42 |
| REPO | SON | % |
|---|---|---|
| TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
| EUROBONDLAR | SON | % |
|---|---|---|
| GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 4,93 | -6,69 |
| GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,66 | 0,71 |
| GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,95 | -1,18 |
| GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,32 | 0,95 |
| GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,50 | 0,77 |
| GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,77 | 0,74 |
| GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 6,88 | 0,58 |
| GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,44 | 0,67 |
| GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,70 | 0,78 |
| GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,59 | 0,00 |
| GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
| Faiz | SON | % |
|---|---|---|
| USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,15 | -1,26 |
| USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,19 | -1,91 |
| USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,41 | -2,02 |
| GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,54 | -1,55 |
| GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,60 | -1,81 |
| GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,86 | -1,92 |
| GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,12 | -0,98 |
| GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,25 | -1,51 |
| GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,67 | -1,68 |
| GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 1,43 | 0,49 |
| GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 1,92 | 1,11 |
| GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 2,68 | -0,11 |