Faiz Bono
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 37,98 | 0,00 |
| TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 34,59 | 0,00 |
| TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,80 | 0,00 |
| REPO | SON | % |
|---|---|---|
| TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
| EUROBONDLAR | SON | % |
|---|---|---|
| GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 4,44 | -0,23 |
| GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 4,45 | -0,90 |
| GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 4,82 | -0,21 |
| GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 5,23 | -0,76 |
| GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 5,38 | -1,49 |
| GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 5,79 | -0,86 |
| GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 6,23 | -0,48 |
| GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 6,82 | -0,59 |
| GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,25 | -0,41 |
| GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,35 | -0,14 |
| GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
| Faiz | SON | % |
|---|---|---|
| USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,52 | -0,17 |
| USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 3,67 | -0,19 |
| USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,09 | -0,14 |
| GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,07 | 0,88 |
| GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,37 | 1,28 |
| GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,77 | 0,87 |
| GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 3,74 | -0,29 |
| GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 3,88 | -0,38 |
| GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,44 | -0,27 |
| GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 1,03 | 0,58 |
| GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 1,41 | 0,00 |
| GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,93 | -0,41 |