Faiz Bono
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,81 | 0,00 |
| TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 38,78 | 0,00 |
| TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 33,84 | 0,00 |
| REPO | SON | % |
|---|---|---|
| TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
| EUROBONDLAR | SON | % |
|---|---|---|
| GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,34 | -0,94 |
| GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,74 | -2,26 |
| GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,23 | -2,89 |
| GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,26 | -4,31 |
| GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,58 | -3,50 |
| GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,92 | -3,18 |
| GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,11 | -2,67 |
| GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,77 | -2,45 |
| GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 8,22 | 0,61 |
| GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,59 | 0,00 |
| GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
| Faiz | SON | % |
|---|---|---|
| USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,93 | 1,06 |
| USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,02 | 1,12 |
| USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,36 | 0,69 |
| GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,60 | -2,66 |
| GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,69 | -2,39 |
| GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,96 | -2,28 |
| GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,41 | -1,25 |
| GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,42 | -1,82 |
| GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,84 | -2,40 |
| GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 1,34 | 2,14 |
| GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 1,75 | 1,57 |
| GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 2,28 | 0,66 |