Faiz Bono
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 41,30 | -0,55 |
| TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 38,95 | 0,67 |
| TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 34,79 | -0,46 |
| REPO | SON | % |
|---|---|---|
| TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
| EUROBONDLAR | SON | % |
|---|---|---|
| GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 4,97 | -7,85 |
| GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,48 | -4,01 |
| GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,93 | -2,70 |
| GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,28 | -0,48 |
| GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,54 | -0,61 |
| GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,82 | -0,73 |
| GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 6,97 | -0,57 |
| GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,46 | -1,07 |
| GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,76 | -0,90 |
| GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,59 | 0,00 |
| GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
| Faiz | SON | % |
|---|---|---|
| USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,20 | -1,18 |
| USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,35 | -1,01 |
| USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,65 | -0,69 |
| GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,75 | -0,47 |
| GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,86 | -0,49 |
| GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 3,13 | -0,26 |
| GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,28 | -0,42 |
| GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,47 | -0,29 |
| GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,92 | -0,34 |
| GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 1,61 | 2,41 |
| GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 2,08 | 1,76 |
| GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 2,81 | 0,61 |