TAHVİL | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,17 | -0,01 | -0,02 | 16:03:48 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 32,62 | 0,22 | 0,68 | 16:00:40 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 28,78 | 0,03 | 0,10 | 16:03:41 |
REPO | Son (%) | Fark | % |
---|---|---|---|
REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 |
REPO HAFTALIK | 14,59 | 0,00 | 0,00 |
REPO AYLIK | 14,59 | 0,00 | 0,00 |
EUROBONDLAR | Son (%) | Fark | % |
---|---|---|---|
TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,81 | 0,00 | 0,00 |
TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,19 | -0,07 | -1,35 |
TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,52 | -0,08 | -1,45 |
TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 5,80 | -0,07 | -1,21 |
TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,24 | -0,06 | -0,96 |
TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,24 | -0,05 | -0,80 |
TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 6,84 | -0,05 | -0,73 |
TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,33 | -0,05 | -0,68 |
TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,61 | -0,04 | -0,53 |
TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,61 | -0,05 | -0,66 |
TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 0,19 | 2,36 |
ULUSLARARASI TAHVİLLER | Son (%) | Fark | % |
---|---|---|---|
ABD 2 YILLIK TAHVİL | 3,582 | -0,06 | -1,56 |
ABD 5 YILLIK TAHVİL | 3,431 | -0,03 | -0,95 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 3,651 | -0,02 | -0,62 |
ALMANYA 2 YILLIK TAHVİL | 2,211 | -0,01 | -0,63 |
ALMANYA 5 YILLIK TAHVİL | 2,020 | -0,01 | -0,25 |
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,148 | 0,00 | -0,09 |
İNGİLTERE 2 YILLIK TAHVİL | 3,800 | -0,02 | -0,47 |
İNGİLTERE 5 YILLIK TAHVİL | 3,622 | -0,02 | -0,50 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 3,768 | -0,01 | -0,34 |
JAPONYA 2 YILLIK TAHVİL | 0,394 | 0,00 | 0,00 |
JAPONYA 5 YILLIK TAHVİL | 0,505 | -0,01 | -1,56 |
JAPONYA 10 YILLIK TAHVİL | 0,848 | -0,02 | -2,42 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.