DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2557 | 34,2610 | -0,04 | 16:17:53 | |
EURO | 37,3714 | 37,3838 | 0,01 | 16:17:32 | |
STERLİN | 44,7960 | 44,8430 | 0,20 | 16:17:23 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8033 | 39,8172 | 0,08 | 16:17:38 | |
100 JAPON YENİ | 22,9915 | 22,9996 | 0,36 | 16:16:51 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1320 | 9,1350 | -0,03 | 16:17:10 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1754 | 3,1769 | 0,00 | 16:17:39 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0144 | 5,0160 | -0,01 | 16:17:35 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0371 | 23,0425 | -0,11 | 16:17:39 | |
KANADA DOLARI | 24,7916 | 24,7976 | -0,17 | 16:17:58 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3098 | 3,3113 | 0,58 | 16:17:35 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.