DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3007 | 34,3519 | 0,06 | 11:29:43 | |
EURO | 37,3923 | 37,4500 | 0,63 | 11:30:13 | |
STERLİN | 44,6180 | 44,6677 | 0,35 | 11:29:58 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7197 | 39,7445 | 0,64 | 11:29:32 | |
100 JAPON YENİ | 22,5988 | 22,6129 | 0,59 | 11:28:52 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1542 | 9,1571 | 0,04 | 11:29:42 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1235 | 3,1253 | 0,78 | 11:29:33 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0202 | 5,0221 | 0,63 | 11:29:29 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,6506 | 22,6609 | 0,52 | 11:29:33 | |
KANADA DOLARI | 24,6991 | 24,7170 | 0,35 | 11:29:59 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2141 | 3,2159 | 0,70 | 11:29:29 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.