TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,262 | -0,290 | 9,66 | -0,260 | -0,286 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,690 | -0,699 | 1,29 | -0,689 | -0,701 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,607 | -0,627 | 3,19 | -0,607 | -0,624 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,093 | 0,090 | 3,33 | 0,096 | 0,081 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,117 | -0,123 | 4,88 | -0,106 | -0,135 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,093 | -0,091 | -2,20 | -0,081 | -0,105 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,764 | 0,737 | 3,66 | 0,775 | 0,747 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 0,041 | 0,039 | 5,13 | 0,060 | 0,034 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 0,333 | 0,321 | 3,74 | 0,344 | 0,323 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 18,24 | 18,24 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 17,96 | 18,04 | -0,44 | 18,04 | 17,96 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 18,41 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 18,31 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 1,576 | 1,576 | 0,03 | 1,596 | 1,550 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,159 | 0,159 | 0,13 | 0,165 | 0,157 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,823 | 0,818 | 0,60 | 0,839 | 0,806 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,0654 | 8,0740 | 0,59 | 20:18:45 | |
![]() |
9,6595 | 9,6700 | 0,60 | 20:19:12 | |
![]() |
11,1467 | 11,1723 | 0,86 | 20:19:11 | |
![]() |
8,7666 | 8,7864 | 0,82 | 20:18:31 | |
![]() |
7,4110 | 7,4271 | 0,56 | 20:19:11 | |
![]() |
2,1495 | 2,1538 | 0,57 | 20:18:44 | |
![]() |
0,9640 | 0,9661 | 0,81 | 20:18:36 | |
![]() |
1,2984 | 1,3010 | 0,71 | 20:18:36 | |
![]() |
6,2351 | 6,2473 | 0,36 | 20:18:31 | |
![]() |
6,4471 | 6,4594 | 0,88 | 20:18:19 | |
![]() |
0,9553 | 0,9574 | 0,70 | 20:18:36 |