TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,512 | -0,496 | -3,23 | -0,488 | -0,518 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,707 | -0,700 | -1,00 | -0,696 | -0,713 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,716 | -0,699 | -2,43 | -0,692 | -0,718 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,035 | 0,049 | -28,57 | 0,036 | 0,035 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,135 | -0,125 | -8,00 | -0,114 | -0,137 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,120 | -0,107 | -12,15 | -0,107 | -0,120 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,308 | 0,331 | -6,95 | 0,335 | 0,302 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | -0,125 | -0,107 | -16,82 | -0,101 | -0,126 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | -0,035 | -0,017 | -105,88 | -0,011 | -0,036 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 14,70 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 13,42 | 13,42 | 0,00 | 13,42 | 13,38 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 13,55 | 13,50 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 1,092 | 1,085 | 0,63 | 1,099 | 1,092 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,121 | 0,121 | 0,00 | 0,123 | 0,121 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,434 | 0,431 | 0,74 | 0,439 | 0,434 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4121 | 7,4291 | 0,03 | 07:06:07 | |
![]() |
9,0173 | 9,0435 | 0,12 | 07:06:07 | |
![]() |
10,1510 | 10,1780 | 0,16 | 07:05:44 | |
![]() |
8,3664 | 8,3923 | 0,00 | 07:05:49 | |
![]() |
7,1410 | 7,1596 | 0,04 | 07:05:41 | |
![]() |
1,9754 | 1,9805 | 0,03 | 07:05:16 | |
![]() |
0,8721 | 0,8750 | 0,16 | 07:05:06 | |
![]() |
1,2124 | 1,2153 | 0,08 | 07:05:06 | |
![]() |
5,7244 | 5,7391 | 0,27 | 07:05:19 | |
![]() |
5,8291 | 5,8443 | 0,24 | 07:05:19 | |
![]() |
0,8930 | 0,8960 | 0,13 | 07:05:06 |