TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,362 | 2,447 | -3,47 | 2,458 | 2,348 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,682 | 2,816 | -4,76 | 2,824 | 2,654 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,264 | 2,374 | -4,63 | 2,386 | 2,246 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,697 | 0,672 | 3,72 | 0,720 | 0,685 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,050 | 0,029 | 72,41 | 0,175 | 0,042 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,267 | 0,257 | 3,89 | 0,278 | 0,258 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,140 | 4,176 | -0,86 | 4,214 | 4,135 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,538 | 4,608 | -1,52 | 4,628 | 4,532 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,106 | 4,175 | -1,65 | 4,200 | 4,101 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 39,87 | 38,86 | 2,60 | 40,10 | 38,92 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 25,51 | 25,77 | -1,01 | 25,51 | 24,61 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,17 | 26,99 | 0,67 | 27,17 | 25,57 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,213 | 4,327 | -2,63 | 4,348 | 4,209 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,555 | 4,680 | -2,68 | 4,708 | 4,538 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,144 | 4,266 | -2,87 | 4,296 | 4,130 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,8729 | 28,9171 | 0,13 | 23:45:12 | |
![]() |
31,4575 | 31,5038 | -0,09 | 23:45:13 | |
![]() |
36,7172 | 36,7635 | 0,60 | 23:45:11 | |
![]() |
33,2715 | 33,3353 | 0,68 | 23:45:11 | |
![]() |
19,6829 | 19,7241 | 0,93 | 23:45:08 | |
![]() |
7,7085 | 7,7180 | -0,02 | 18:19:10 | |
![]() |
2,7096 | 2,7154 | 1,37 | 23:45:11 | |
![]() |
4,2194 | 4,2271 | -0,08 | 23:45:08 | |
![]() |
19,2697 | 19,3054 | 1,04 | 23:45:11 | |
![]() |
21,3875 | 21,4236 | 0,60 | 23:45:03 | |
![]() |
2,7867 | 2,7926 | 1,19 | 23:45:08 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.