DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2775 | 34,2820 | 0,06 | 12:43:26 | |
EURO | 37,7127 | 37,7277 | 0,21 | 12:43:32 | |
STERLİN | 44,8237 | 44,8649 | 0,10 | 12:43:56 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,1133 | 40,1272 | -0,01 | 12:43:32 | |
100 JAPON YENİ | 23,2116 | 23,2182 | 0,22 | 12:43:29 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1366 | 9,1397 | 0,09 | 12:42:41 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2211 | 3,2228 | -0,09 | 12:43:33 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0571 | 5,0589 | 0,15 | 12:44:11 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0680 | 23,0779 | -0,42 | 12:43:33 | |
KANADA DOLARI | 25,1293 | 25,1361 | -0,11 | 12:44:03 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3188 | 3,3206 | 0,21 | 12:44:11 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.