TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 0,963 | 0,949 | 1,48 | 0,998 | 0,934 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 0,367 | 0,372 | -1,34 | 0,409 | 0,344 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 0,681 | 0,692 | -1,59 | 0,736 | 0,654 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,242 | 0,243 | -0,41 | 0,246 | 0,235 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,057 | -0,057 | 0,00 | -0,054 | -0,060 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,014 | 0,018 | -22,22 | 0,015 | 0,010 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 1,917 | 1,865 | 2,79 | 1,934 | 1,879 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 1,530 | 1,491 | 2,62 | 1,550 | 1,495 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 1,625 | 1,586 | 2,46 | 1,649 | 1,590 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 26,60 | 26,66 | -0,23 | 26,65 | 26,50 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 23,18 | 23,94 | -3,17 | 23,51 | 23,18 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,15 | 27,29 | -0,51 | 27,22 | 27,15 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 2,851 | 2,837 | 0,51 | 2,877 | 2,812 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 2,622 | 2,607 | 0,58 | 2,647 | 2,602 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 2,854 | 2,840 | 0,49 | 2,876 | 2,818 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8864 | 15,8999 | 0,12 | 16:29:05 | |
![]() |
16,7998 | 16,8264 | -0,30 | 16:29:05 | |
![]() |
19,8147 | 19,8632 | 0,13 | 16:29:04 | |
![]() |
16,3550 | 16,3846 | -0,13 | 16:27:46 | |
![]() |
12,4295 | 12,4394 | -0,15 | 16:28:23 | |
![]() |
4,2328 | 4,2397 | -0,16 | 16:25:50 | |
![]() |
1,6373 | 1,6402 | -0,46 | 16:27:52 | |
![]() |
2,2571 | 2,2600 | -0,17 | 16:27:47 | |
![]() |
11,2184 | 11,2359 | 0,15 | 16:27:52 | |
![]() |
12,4218 | 12,4414 | 0,41 | 16:27:50 | |
![]() |
1,6018 | 1,6046 | -0,18 | 16:27:12 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.