Advertisement

Almanya 2 Yıllık Tahvil (GDBR2:IND) 2,915 % -0,31

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 2,919
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 2,912
    HACİM: 0,000
06/05/2024 09:42:37
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,3441 32,3694 -0,01 09:42:05
EURO 34,8263 34,8606 0,07 09:42:05
STERLİN 40,5143 40,6139 0,07 09:42:05
İSVİÇRE FRANGI 35,7155 35,7425 -0,09 09:41:37
100 JAPON YENİ 21,0356 21,0537 -0,54 09:41:33
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6259 8,6325 -0,03 09:41:50
NORVEÇ KRONU 2,9764 2,9802 0,08 09:41:37
DANİMARKA KRONU 4,6686 4,6725 0,01 09:41:34
AVUSTRALYA DOLARI 21,3942 21,4126 0,15 09:41:37
KANADA DOLARI 23,6454 23,6594 0,07 09:41:27
İSVEÇ KRONU 2,9882 2,9917 0,03 09:41:34

DÖVİZ ÇEVİRİCİ