DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2453 | 34,2929 | 0,02 | 06:59:39 | |
EURO | 37,6365 | 37,6985 | 0,12 | 06:59:39 | |
STERLİN | 44,8803 | 44,9677 | 0,09 | 06:59:53 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,1514 | 40,2199 | 0,08 | 06:59:21 | |
100 JAPON YENİ | 23,1858 | 23,2254 | 0,20 | 06:59:18 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1239 | 9,1395 | 0,01 | 06:58:53 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2158 | 3,2230 | -0,18 | 06:59:22 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0494 | 5,0582 | 0,08 | 06:59:18 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1108 | 23,1515 | -0,35 | 06:59:22 | |
KANADA DOLARI | 25,1437 | 25,1826 | -0,01 | 06:59:48 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3103 | 3,3178 | 0,05 | 06:59:18 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.