DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,9458 | 34,0227 | 0,02 | 09:09:08 | |
EURO | 37,6156 | 37,6331 | -0,14 | 09:09:53 | |
STERLİN | 44,5458 | 44,6404 | -0,16 | 09:10:08 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,2582 | 40,2991 | -0,34 | 09:08:57 | |
100 JAPON YENİ | 23,8123 | 23,8308 | -0,36 | 09:09:29 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0590 | 9,0688 | 0,03 | 09:08:28 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1660 | 3,1692 | -0,18 | 09:09:33 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0461 | 5,0502 | -0,12 | 09:10:10 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,6750 | 22,6910 | -0,03 | 09:09:33 | |
KANADA DOLARI | 25,0497 | 25,0662 | 0,09 | 09:10:02 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2923 | 3,2956 | -0,28 | 09:10:10 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.