TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 0,959 | 0,949 | 1,05 | 0,998 | 0,934 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 0,362 | 0,372 | -2,69 | 0,409 | 0,344 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 0,678 | 0,692 | -2,02 | 0,736 | 0,654 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,242 | 0,243 | -0,41 | 0,246 | 0,235 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,057 | -0,057 | 0,00 | -0,054 | -0,060 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,014 | 0,018 | -22,22 | 0,015 | 0,010 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 1,917 | 1,865 | 2,79 | 1,934 | 1,879 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 1,531 | 1,491 | 2,68 | 1,550 | 1,495 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 1,626 | 1,586 | 2,52 | 1,649 | 1,590 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 26,60 | 26,66 | -0,23 | 26,65 | 26,50 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 23,18 | 23,94 | -3,17 | 23,51 | 23,18 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,15 | 27,29 | -0,51 | 27,22 | 27,15 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 2,839 | 2,837 | 0,06 | 2,877 | 2,812 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 2,620 | 2,607 | 0,49 | 2,647 | 2,602 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 2,844 | 2,840 | 0,13 | 2,876 | 2,818 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8859 | 15,8998 | 0,15 | 16:21:04 | |
![]() |
16,8009 | 16,8345 | -0,24 | 16:21:04 | |
![]() |
19,9309 | 19,9604 | 0,16 | 16:21:04 | |
![]() |
16,3633 | 16,3869 | -0,03 | 16:20:21 | |
![]() |
12,4142 | 12,4284 | -0,08 | 16:20:27 | |
![]() |
4,2437 | 4,2506 | -0,09 | 16:20:42 | |
![]() |
1,6389 | 1,6410 | -0,33 | 16:20:59 | |
![]() |
2,2574 | 2,2598 | -0,12 | 16:21:04 | |
![]() |
11,2582 | 11,2690 | 0,18 | 16:20:59 | |
![]() |
12,4362 | 12,4473 | 0,42 | 16:21:03 | |
![]() |
1,6014 | 1,6037 | -0,02 | 16:21:00 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.