TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,362 | 2,447 | -3,47 | 2,458 | 2,348 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,682 | 2,816 | -4,76 | 2,824 | 2,654 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,264 | 2,374 | -4,63 | 2,386 | 2,246 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,697 | 0,672 | 3,72 | 0,720 | 0,685 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,050 | 0,029 | 72,41 | 0,175 | 0,042 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,267 | 0,257 | 3,89 | 0,278 | 0,258 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,140 | 4,176 | -0,86 | 4,214 | 4,135 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,538 | 4,608 | -1,52 | 4,628 | 4,532 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,106 | 4,175 | -1,65 | 4,200 | 4,101 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 39,87 | 38,86 | 2,60 | 40,10 | 38,92 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 25,51 | 25,77 | -1,01 | 25,51 | 24,61 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,17 | 26,99 | 0,67 | 27,17 | 25,57 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,218 | 4,326 | -2,49 | 4,348 | 4,209 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,559 | 4,680 | -2,59 | 4,708 | 4,538 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,147 | 4,266 | -2,79 | 4,296 | 4,130 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,8734 | 28,9275 | 0,11 | 22:14:31 | |
![]() |
31,4580 | 31,5032 | -0,01 | 22:14:31 | |
![]() |
36,7148 | 36,7584 | 0,61 | 22:14:31 | |
![]() |
33,2649 | 33,3414 | 0,79 | 22:13:57 | |
![]() |
19,6732 | 19,7148 | 0,95 | 22:14:29 | |
![]() |
7,7085 | 7,7180 | -0,02 | 18:19:10 | |
![]() |
2,7088 | 2,7167 | 1,43 | 22:13:57 | |
![]() |
4,2194 | 4,2303 | 0,01 | 22:14:30 | |
![]() |
19,2703 | 19,3213 | 0,99 | 22:13:57 | |
![]() |
21,3993 | 21,4080 | 0,59 | 22:14:24 | |
![]() |
2,7875 | 2,7956 | 1,28 | 22:14:30 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.