TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 0,937 | 0,948 | -1,16 | 1,013 | 0,928 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 0,136 | 0,106 | 28,30 | 0,166 | 0,096 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 0,606 | 0,599 | 1,17 | 0,666 | 0,580 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,247 | 0,246 | 0,41 | 0,252 | 0,240 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,054 | -0,053 | -1,89 | -0,051 | -0,056 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,015 | 0,009 | 66,67 | 0,016 | 0,010 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 1,730 | 1,744 | -0,80 | 1,799 | 1,715 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 1,237 | 1,249 | -0,96 | 1,292 | 1,222 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 1,363 | 1,382 | -1,38 | 1,425 | 1,352 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 26,39 | 26,71 | -1,20 | 26,79 | 26,35 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 24,24 | 25,08 | -3,35 | 24,76 | 24,24 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,20 | 27,89 | -2,47 | 27,62 | 27,20 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 2,879 | 2,921 | -1,43 | 2,950 | 2,852 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 2,566 | 2,578 | -0,48 | 2,613 | 2,539 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 2,816 | 2,865 | -1,72 | 2,903 | 2,797 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,5344 | 15,5500 | 0,37 | 22:16:46 | |
![]() |
16,1699 | 16,2260 | 0,60 | 22:16:46 | |
![]() |
19,0651 | 19,1104 | 0,91 | 22:16:46 | |
![]() |
15,4949 | 15,5181 | 0,32 | 22:14:56 | |
![]() |
12,0447 | 12,0600 | 0,42 | 22:14:57 | |
![]() |
4,1482 | 4,1524 | 0,42 | 18:32:53 | |
![]() |
1,5945 | 1,5970 | 0,44 | 22:15:33 | |
![]() |
2,1772 | 2,1796 | 0,54 | 22:15:35 | |
![]() |
10,8357 | 10,8498 | 0,79 | 22:15:33 | |
![]() |
12,0906 | 12,1009 | 0,96 | 22:16:51 | |
![]() |
1,5433 | 1,5453 | 0,47 | 22:15:35 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.