TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,405 | 2,425 | -0,82 | 2,432 | 2,349 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,176 | 2,303 | -5,52 | 2,234 | 2,161 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,207 | 2,292 | -3,71 | 2,263 | 2,180 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,007 | 0,979 | 2,86 | 1,009 | 0,997 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,497 | 0,481 | 3,33 | 0,501 | 0,487 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,640 | 0,615 | 4,06 | 0,642 | 0,624 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,563 | 4,530 | 0,73 | 4,594 | 4,476 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,510 | 4,513 | -0,07 | 4,536 | 4,436 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,445 | 4,434 | 0,25 | 4,479 | 4,369 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 44,96 | 44,96 | 0,00 | 45,14 | 44,96 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 31,02 | 31,02 | 0,00 | 31,18 | 30,93 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 35,42 | 35,42 | 0,00 | 35,61 | 35,42 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,426 | 4,432 | -0,13 | 4,439 | 4,420 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,253 | 4,261 | -0,19 | 4,278 | 4,247 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,262 | 4,274 | -0,29 | 4,287 | 4,258 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,1838 | 34,2270 | -0,04 | 06:50:54 | |
EURO | 36,7271 | 36,7534 | 0,06 | 06:50:31 | |
STERLİN | 44,1320 | 44,2062 | 0,41 | 06:50:29 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,1343 | 39,1923 | 0,31 | 06:50:06 | |
100 JAPON YENİ | 22,2011 | 22,2353 | 0,42 | 06:50:02 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1333 | 9,1421 | -0,17 | 06:49:48 | |
NORVEÇ KRONU | 3,0956 | 3,1002 | 0,54 | 06:49:31 | |
DANİMARKA KRONU | 4,9310 | 4,9359 | 0,33 | 06:50:03 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,5811 | 22,6041 | 0,99 | 06:50:51 | |
KANADA DOLARI | 24,5913 | 24,6075 | 0,26 | 06:49:56 | |
İSVEÇ KRONU | 3,1591 | 3,1635 | 0,42 | 06:50:03 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.