TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 0,943 | 1,030 | -8,45 | 1,046 | 0,901 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 0,364 | 0,392 | -7,14 | 0,402 | 0,329 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 0,681 | 0,737 | -7,60 | 0,763 | 0,640 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,243 | 0,245 | -0,82 | 0,244 | 0,235 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,057 | -0,054 | -5,56 | -0,054 | -0,058 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,018 | 0,018 | 0,00 | 0,025 | 0,010 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 1,855 | 1,865 | -0,54 | 1,858 | 1,774 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 1,484 | 1,459 | 1,71 | 1,493 | 1,402 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 1,579 | 1,583 | -0,25 | 1,585 | 1,506 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 26,66 | 26,42 | 0,91 | 26,86 | 26,47 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 23,94 | 23,92 | 0,08 | 23,99 | 23,54 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 27,29 | 27,28 | 0,04 | 27,32 | 27,10 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 2,815 | 2,884 | -2,38 | 2,918 | 2,770 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 2,607 | 2,669 | -2,33 | 2,680 | 2,576 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 2,825 | 2,892 | -2,30 | 2,920 | 2,777 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8628 | 15,8910 | -0,54 | 18:12:20 | |
![]() |
16,8042 | 16,8774 | 0,75 | 18:12:20 | |
![]() |
19,7193 | 19,7519 | 0,85 | 18:12:20 | |
![]() |
16,3345 | 16,3637 | 1,23 | 18:11:58 | |
![]() |
12,4688 | 12,4900 | 0,30 | 18:12:04 | |
![]() |
4,2716 | 4,2774 | -0,25 | 18:12:21 | |
![]() |
1,6329 | 1,6361 | 1,61 | 18:12:35 | |
![]() |
2,2557 | 2,2594 | 0,74 | 18:13:14 | |
![]() |
11,1522 | 11,1683 | 1,17 | 18:12:36 | |
![]() |
12,3603 | 12,3784 | 0,06 | 18:12:40 | |
![]() |
1,5984 | 1,6015 | 1,01 | 18:13:13 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.