PARİTE | Son | Kapanış | Yüksek | Düşük | |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 25,4935 | 25,9365 | -1,71 | 0,0000 | 0,0000 |
PLATİN | 1.103,23 | 1.130,71 | -2,43 | 1.132,18 | 1.088,12 |
PALADYUM | 2.361,01 | 2.369,80 | -0,37 | 2.381,80 | 2.351,37 |
BAKIR | 7.872,00 | 8.051,00 | -2,22 | 7.872,00 | 7.872,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 7.882,00 | 8.059,50 | -2,20 | 7.882,00 | 7.882,00 |
ALİMİNYUM | 1.975,50 | 1.992,50 | -0,85 | 1.975,50 | 1.975,50 |
ALİMİNYUM 3 AYLIK | 1.976,00 | 1.994,50 | -0,93 | 1.976,00 | 1.976,00 |
ÇİNKO | 2.651,00 | 2.707,50 | -2,09 | 2.651,00 | 2.651,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.672,50 | 2.731,50 | -2,16 | 2.672,50 | 2.672,50 |
NİKEL | 17.906,00 | 18.370,00 | -2,53 | 17.906,00 | 17.906,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 17.938,00 | 18.422,00 | -2,63 | 17.938,00 | 17.938,00 |
KALAY | 22.000,00 | 22.645,00 | -2,85 | 22.000,00 | 22.000,00 |
KALAY 3 AYLIK | 21.725,00 | 22.115,00 | -1,76 | 21.725,00 | 21.725,00 |
KURŞUN | 2.007,00 | 2.033,00 | -1,28 | 2.007,00 | 2.007,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.025,00 | 2.051,00 | -1,27 | 2.025,00 | 2.025,00 |
KAHVE | 124,05 | 126,45 | -1,90 | 126,30 | 122,85 |
KAKAO | 2.529,00 | 2.550,00 | -0,82 | 2.537,00 | 2.483,00 |
BRENT | 55,41 | 56,10 | -1,23 | 56,03 | 54,48 |
PAMUK | 81,56 | 82,57 | -1,22 | 82,56 | 81,50 |
WTI PETROL | 52,27 | 53,13 | -1,62 | 53,02 | 51,46 |
ALTIN/ONS ($) | 1.855,61 | 1.870,02 | -0,77 | 0,00 | 0,00 |
GÜMÜŞ GRAM | 6,07 | 6,16 | -1,55 | 6,17 | 5,97 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4002 | 7,4337 | 0,62 | 23:24:27 | |
![]() |
8,9958 | 9,0608 | 0,61 | 23:24:27 | |
![]() |
10,1241 | 10,1762 | 0,21 | 23:24:27 | |
![]() |
8,3595 | 8,4033 | 0,64 | 23:24:27 | |
![]() |
7,1307 | 7,1652 | 0,36 | 23:24:27 | |
![]() |
1,9726 | 1,9817 | 0,62 | 23:24:27 | |
![]() |
0,8707 | 0,8760 | -0,42 | 23:24:27 | |
![]() |
1,2104 | 1,2166 | 0,64 | 23:24:27 | |
![]() |
5,7063 | 5,7386 | -0,03 | 23:24:27 | |
![]() |
5,8104 | 5,8402 | -0,12 | 23:24:27 | |
![]() |
0,8908 | 0,8970 | 0,26 | 23:24:27 |