ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 11.857,02 | 11.988,75 | -1,10 | 11.972,75 | 11.836,50 |
XBLSM | 4.676,36 | 4.786,15 | -2,29 | 4.802,70 | 4.670,32 |
XELKT | 466,16 | 471,02 | -1,03 | 470,77 | 465,89 |
XFINK | 3.384,68 | 3.418,87 | -1,00 | 3.428,64 | 3.383,35 |
XGIDA | 10.492,27 | 10.692,83 | -1,88 | 10.682,18 | 10.481,97 |
XGMYO | 2.992,74 | 3.012,92 | -0,67 | 3.016,36 | 2.990,83 |
XHARZ | 83.479,86 | 84.630,50 | -1,36 | 84.709,82 | 83.426,18 |
XHOLD | 7.981,73 | 8.079,82 | -1,21 | 8.058,59 | 7.965,88 |
XILTM | 2.205,56 | 2.217,26 | -0,53 | 2.246,67 | 2.202,55 |
XINSA | 10.636,83 | 10.775,86 | -1,29 | 10.791,19 | 10.636,83 |
XKAGT | 5.051,87 | 5.095,56 | -0,86 | 5.111,12 | 5.051,41 |
XKMYA | 10.820,75 | 10.887,77 | -0,62 | 10.880,12 | 10.810,79 |
XKURY | 7.511,05 | 7.564,71 | -0,71 | 7.556,86 | 7.497,95 |
XMADN | 5.970,65 | 6.057,92 | -1,44 | 6.051,56 | 5.965,42 |
XMANA | 15.659,75 | 15.841,23 | -1,15 | 15.791,42 | 15.640,21 |
XMESY | 19.739,10 | 19.842,64 | -0,52 | 19.948,78 | 19.722,41 |
XSADA | 56.355,42 | 56.970,70 | -1,08 | 56.957,17 | 56.215,81 |
XSANK | 16.030,19 | 16.061,81 | -0,20 | 16.188,24 | 16.008,41 |
XSANT | 9.759,68 | 9.849,83 | -0,92 | 9.840,96 | 9.729,10 |
XSBAL | 8.495,39 | 8.610,42 | -1,34 | 8.613,78 | 8.481,46 |
XSBUR | 14.139,80 | 14.366,70 | -1,58 | 14.336,17 | 14.113,15 |
XSDNZ | 7.776,48 | 7.819,77 | -0,55 | 7.862,66 | 7.697,51 |
XSGRT | 50.772,71 | 50.648,38 | 0,25 | 51.770,68 | 50.578,14 |
XSIST | 11.685,75 | 11.818,88 | -1,13 | 11.789,25 | 11.672,98 |
XSIZM | 13.985,66 | 14.140,21 | -1,09 | 14.195,48 | 13.979,09 |
XSKAY | 28.521,60 | 28.620,44 | -0,35 | 28.883,32 | 28.503,22 |
XSKOC | 23.825,41 | 23.925,61 | -0,42 | 23.934,92 | 23.748,48 |
XSKON | 8.180,39 | 8.241,01 | -0,74 | 8.309,62 | 8.168,57 |
XSPOR | 3.153,96 | 3.155,47 | -0,05 | 3.178,43 | 3.132,79 |
XSTKR | 39.753,71 | 40.106,23 | -0,88 | 40.254,06 | 39.717,13 |
XTAST | 11.730,17 | 11.802,65 | -0,61 | 11.828,51 | 11.686,80 |
XTCRT | 21.818,74 | 21.993,69 | -0,80 | 22.061,21 | 21.731,57 |
XTEKS | 3.334,88 | 3.373,77 | -1,15 | 3.373,04 | 3.332,73 |
XTM25 | 12.033,78 | 12.180,19 | -1,20 | 12.140,93 | 12.023,73 |
XTMTU | 9.353,64 | 9.443,68 | -0,95 | 9.428,59 | 9.346,62 |
XTRZM | 1.217,24 | 1.206,16 | 0,92 | 1.223,24 | 1.203,18 |
XTUMY | 31.829,56 | 32.035,02 | -0,64 | 32.096,33 | 31.817,33 |
XU030 | 9.669,64 | 9.773,44 | -1,06 | 9.742,56 | 9.655,50 |
XU050 | 7.771,34 | 7.851,23 | -1,02 | 7.829,09 | 7.756,95 |
XU100 | 8.791,77 | 8.885,00 | -1,05 | 8.862,49 | 8.784,14 |
XU500 | 10.150,85 | 10.247,97 | -0,95 | 10.230,18 | 10.142,82 |
XUHIZ | 8.697,85 | 8.776,35 | -0,89 | 8.772,15 | 8.690,33 |
XULAS | 32.218,46 | 32.524,03 | -0,94 | 32.429,30 | 32.072,06 |
XUMAL | 9.950,20 | 10.051,20 | -1,00 | 10.029,75 | 9.939,42 |
XUSIN | 12.012,41 | 12.125,36 | -0,93 | 12.110,16 | 12.003,66 |
XUTEK | 13.071,56 | 13.154,35 | -0,63 | 13.263,71 | 13.040,66 |
XUTUM | 10.208,82 | 10.305,99 | -0,94 | 10.288,06 | 10.201,88 |
XYORT | 3.152,08 | 3.204,51 | -1,64 | 3.190,23 | 3.149,26 |
XYUZO | 15.581,19 | 15.739,68 | -1,01 | 15.726,10 | 15.567,71 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3007 | 34,3519 | 0,06 | 11:25:28 | |
EURO | 37,3923 | 37,4500 | 0,63 | 11:25:43 | |
STERLİN | 44,6180 | 44,6677 | 0,37 | 11:25:27 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7197 | 39,7445 | 0,63 | 11:24:39 | |
100 JAPON YENİ | 22,5988 | 22,6129 | 0,54 | 11:25:09 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1542 | 9,1571 | 0,04 | 11:25:41 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1235 | 3,1253 | 0,78 | 11:25:14 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0202 | 5,0221 | 0,66 | 11:25:10 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,6506 | 22,6609 | 0,53 | 11:25:56 | |
KANADA DOLARI | 24,6991 | 24,7170 | 0,34 | 11:25:44 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2141 | 3,2159 | 0,66 | 11:25:52 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.