PARİTE | Son | Kapanış | Yüksek | Düşük | |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 25,2463 | 25,3548 | -0,43 | 0,0000 | 0,0000 |
PLATİN | 1.132,78 | 1.129,55 | 0,29 | 1.135,06 | 1.111,28 |
PALADYUM | 2.341,27 | 2.341,99 | -0,03 | 2.376,59 | 2.328,69 |
BAKIR | 9.021,50 | 8.786,50 | 2,67 | 9.021,50 | 9.021,50 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.996,50 | 8.757,00 | 2,73 | 8.996,50 | 8.996,50 |
ALİMİNYUM | 2.185,00 | 2.169,00 | 0,74 | 2.185,00 | 2.185,00 |
ALİMİNYUM 3 AYLIK | 2.176,00 | 2.177,50 | -0,07 | 2.176,00 | 2.176,00 |
ÇİNKO | 2.746,50 | 2.734,50 | 0,44 | 2.746,50 | 2.746,50 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.767,00 | 2.751,50 | 0,56 | 2.767,00 | 2.767,00 |
NİKEL | 16.349,00 | 16.144,00 | 1,27 | 16.349,00 | 16.349,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.379,00 | 16.191,00 | 1,16 | 16.379,00 | 16.379,00 |
KALAY | 26.539,00 | 25.000,00 | 6,16 | 26.539,00 | 26.539,00 |
KALAY 3 AYLIK | 24.255,00 | 23.700,00 | 2,34 | 24.255,00 | 24.255,00 |
KURŞUN | 2.023,00 | 2.014,50 | 0,42 | 2.023,00 | 2.023,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.037,00 | 2.032,00 | 0,25 | 2.037,00 | 2.037,00 |
KAHVE | 128,85 | 132,15 | -2,50 | 131,65 | 128,10 |
KAKAO | 2.546,00 | 2.625,00 | -3,01 | 2.592,00 | 2.541,00 |
BRENT | 69,36 | 66,74 | 3,93 | 69,69 | 66,67 |
PAMUK | 87,76 | 87,14 | 0,71 | 87,89 | 85,67 |
WTI PETROL | 66,09 | 63,83 | 3,54 | 66,40 | 63,85 |
ALTIN/ONS ($) | 1.700,64 | 1.697,52 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
GÜMÜŞ GRAM | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,5016 | 7,5634 | 0,20 | 00:28:55 | |
![]() |
8,9374 | 9,0268 | -0,26 | 00:28:55 | |
![]() |
10,3792 | 10,4779 | -0,10 | 00:28:55 | |
![]() |
8,0561 | 8,1227 | 0,10 | 00:28:55 | |
![]() |
6,9265 | 6,9753 | 0,02 | 00:28:55 | |
![]() |
2,0015 | 2,0148 | 0,41 | 00:28:56 | |
![]() |
0,8766 | 0,8847 | 0,64 | 00:28:56 | |
![]() |
1,2012 | 1,2112 | -0,18 | 00:28:56 | |
![]() |
5,7590 | 5,8123 | -0,15 | 00:28:56 | |
![]() |
5,9286 | 5,9732 | 0,47 | 00:28:56 | |
![]() |
0,8792 | 0,8866 | -0,11 | 00:28:56 |